| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 184,76 | 185,30 | 17:31 | |
| 184,88 | 185,46 | 17:30 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:29 | Why Albemarle, WDC Keep rising, Synchrony Financial Falling | 2 | Baystreet.ca | ||
| 15:54 | MGM Resorts Remains Committed to Yonkers Community Despite Casino WD | 3 | Casino.org | ||
| WESTERN DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14:10 | WDC Skyrockets 87% in 3 Months: Is the Stock Still a Buy in 2026? | 6 | Zacks | ||
| Mo | WESTERN DIGITAL CORPORATION im strukturellen Gleichgewicht | 19 | Maximilian Berger | ||
| Mo | Sandisk lässt WD-Marken verschwinden | 27 | connect professional | ||
| Fr | Western Digital Shares Rise 5% After Key Trading Signal | 19 | Benzinga.com | ||
| Fr | Western Digital Corporation (WDC) Has Risen More Than 9% Since the Start of 2026 | 15 | Insider Monkey | ||
| Fr | Higher Capacity HDDs Drive Western Digital's Revenue Growth | 18 | Zacks | ||
| Do | Western Digital Earnings Preview: What to Expect | 40 | Barchart.com | ||
| Mi | SanDisk heals WD Black and Blues, rebrands beloved client SSDs | 17 | The Register | ||
| Mi | Why Micron, Seagate, and Western Digital Shares Soared | 53 | Baystreet.ca | ||
| Mi | SanDisk auf Höhenflug! Micron Technology, Nvidia, Western Digital Corp, Starbucks im Check | 852 | Der Aktionär TV | Die US-Börsen haben sich in den ersten Tagen des Jahres 2026 stark präsentiert. In dieser Woche stechen unter anderem die Chipwerte heraus. Aktuell findet in Las Vegas die CES statt, die wichtigste... ► Artikel lesen | |
| Mi | Sandisk Optimus ersetzt WD_Black und WD Blue | 23 | GamesWirtschaft | ||
| Mi | Western Digital (WDC) Soars to All-Time High as Nvidia CEO Posts Bullish Outlook | 16 | Insider Monkey | ||
| 06.01. | Why Western Digital Stock Popped Today | 73 | The Motley Fool | ||
| 06.01. | S&P 500's Top Stock of 2025: Western Digital | 24 | Schaeffer's Research | ||
| 06.01. | SSDs: WD Black und WD Blue sind Geschichte | 47 | heise online | ||
| 06.01. | Bull of the Day: Western Digital (WDC) | 57 | Zacks | ||
| 05.01. | Tschüss WD Black & WD Blue: SanDisk startet neue SSD-Marke Optimus | 33 | WinFuture.de | ||
| 05.01. | SanDisk stampft WD_BLACK und WD Blue ein: Neue Marke SANDISK Optimus startet | 30 | Caschys Blog |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | 223,30 | +0,07 % | Erstmals seit 2019: Alphabet überholt Apple bei der Marktkapitalisierung | Nach Jahren der Dominanz verliert Apple erstmals seit 2019 den Spitzenplatz an den Google-Mutterkonzern Alphabet, dessen KI-Offensive zum Kurstreiber geworden ist. Der US-Technologiekonzern Alphabet... ► Artikel lesen | |
| XIAOMI | 4,216 | -3,54 % | Erhöhtes Sicherheitsrisiko: Diese Xiaomi-Geräte bekommen keine Android-Updates mehr | Für insgesamt sechs Smartphones von Xiaomi endet 2026 der Update-Support. Nutzer:innen sollten sich zeitnah nach einem neuen Modell umsehen, um Gefahren durch ihr veraltetes Gerät zu vermeiden. Wenn... ► Artikel lesen | |
| IBM | 263,80 | -1,42 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: International Business Machines Corporation, Armonk (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Confluent, Inc., Mountain View (USA) | Datum der Anmeldung:07.01.2026Aktenzeichen:B7-21/26Unternehmen:International Business Machines Corporation, Armonk (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Confluent, Inc., Mountain... ► Artikel lesen | |
| KONTRON | 25,100 | +3,04 % | Bechtle, Gerresheimer, HelloFresh, Kontron, Lanxess, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SUPER MICRO COMPUTER | 24,350 | -5,73 % | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.: Supermicro kündigt Unterstützung für die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 sowie erweiterte Rack-Scale-Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte KI-Lösungen an | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion
Supermicro kündigt Unterstützung für die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8... ► Artikel lesen | |
| 3D SYSTEMS | 2,096 | -0,85 % | 3D Systems erweitert Metall-3D-Druckkapazitäten für Luftfahrt und Verteidigung | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 103,00 | -0,25 % | Nvidia vertröstet Gamer, Dell bringt XPS zurück, Microsoft rudert zurück und LG bastelt an Haushaltsrobotern | Wie jedes Jahr beginnt auch 2026 mit viel Spannung im Tech-Sektor, denn in Las Vegas steht mit der CES eine der wichtigsten Tech-Messen auf dem Planeten an. Offiziell geht es heute los, doch schon gestern... ► Artikel lesen | |
| LENOVO | 0,995 | -0,14 % | Lenovo zeigt auf CES Qira: KI-Assistent läuft ohne Cloud und separate App | Lenovos neuer KI-Assistent Qira soll Windows-PCs und Android-Smartphones zu einem Ökosystem verbinden - ganz wie bei Apple. Die Daten sollen auf dem jeweiligen Gerät verarbeitet werden. Doch eine Funktion... ► Artikel lesen | |
| HP | 18,230 | +0,52 % | HP auf der CES 2026: Neue Technologien für die Zukunft der Arbeit / Neue KI-PCs und ein innovatives Portfolio fördern Unternehmenswachstum und persönliche Entwicklung | Böblingen (ots) - Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen arbeiten, lernen und kreativ sind. Zum Jahresstart zeigt HP Inc. (NYSE: HPQ) anlässlich der CES 2026, wie intelligente Technologie im... ► Artikel lesen | |
| SANDISK | 389,25 | +0,03 % | Schon wieder 35 Prozent Plus: Neuer KI-Liebling Sandisk: Auf die Mega-Rallye folgt eine kalte Dusche | © Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comDie heißeste Ecke des Aktienmarkts bleibt auch zum Jahresauftakt 2026 glühend. Die Titel aus dem Speicher- und Datensektor setzen ihre Rallye fort, doch am... ► Artikel lesen | |
| RICHTECH ROBOTICS | 3,925 | +0,38 % | Warum Telescope zum ersten börsennotierten Gewinner der Physical-AI-Revolution wird | ||
| UBTECH ROBOTICS | 14,500 | -1,69 % | KGI Estimates HSI to Hit 30,000 by Yr-End, Recommends 12 Stocks Incl. XPENG-W/UBTECH ROBOTICS/TENCENT/BABA-W | ||
| IONQ | 42,700 | -2,29 % | IonQ Aktie 2026: Hype oder echte Chance im Quantum-Computing-Markt? | ||
| CIPHER MINING | 15,300 | +0,99 % | Cipher Mining erweitert Führungsteam mit Branchenexperten | ||
| BITFARMS | 2,644 | +1,58 % | Bitfarms completes exit from Latin America with $30m sale of Paraguay site |