| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 102,88 | 102,96 | 17:22 | |
| 102,88 | 102,98 | 17:22 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:06 | Shishir Mehrotra's Recent Buy: Acquires $93K In Walmart Stock | 2 | Benzinga.com | ||
| WALMART Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15:26 | Jim Cramer on Walmart CEO: "Doug McMillon Made the Stores More Appealing While Keeping Prices Low" | 4 | Insider Monkey | ||
| 15:26 | Opening Bell: Zinsfantasie treibt Wall Street an; Intel, JPMorgan, AMD, Walmart, Nike, Micron ... | 345 | Der Aktionär | Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember.... ► Artikel lesen | |
| 14:51 | Opening Bell: JPMorgan, Intel, AMD, Micron Technology, Walmart, Shopify, Nike | 293 | Der Aktionär TV | Die US-Börsen haben am Montag nach anfänglichen Verlusten leicht fester geschlossen. Der Dow Jones drehte im Tagesverlauf über die Nulllinie und beendete den Handel 0,17 Prozent höher. Der NASDAQ Composite... ► Artikel lesen | |
| 12:34 | Walmart Stock Gaining Steam Ahead of Debut on Nasdaq-100 | 2 | Zacks | ||
| 10:05 | Mid-Tier Retailers Caught Between Amazon and Walmart | 4 | PYMNTS.com | ||
| 08:38 | Märkte am Morgen: DAX setzt Rekordfahr fort; Gold, American Express, Apple, Walmart, Nordex, ... | 486 | Der Aktionär | Ein weiterer kleiner Gewinn dürfte dem Dax in seinem Rekordlauf am Dienstag den nächsten Höchststand bescheren. Unterstützung kommt aus den USA. Anleger hatten dort ihre erste Nervosität wegen erneuter... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Märkte am Morgen: Gold, American Express, Walmart, Apple, Porsche, TKMS, Nordex, Südzucker, Deutz | 477 | Der Aktionär TV | Der DAX hat sich zu Wochenbeginn gut geschlagen. Der Start war noch verhalten. Dann zog der DAX aber Schritt für Schritt an und markierte erneut ein Allzeithoch. Heute deuten sich die nächsten Gewinne... ► Artikel lesen | |
| Mo | Walmart Posts 10.8% Jump in International Sales, Led by Mexico | 5 | Mexico Business News | ||
| Mo | Walmart Shares Rise 2% To Intraday High After Key Trading Signal | 2 | Benzinga.com | ||
| Mo | Dow Jones Futures: Nvidia, Tesla, Walmart Are Key Movers; CPI Inflation Report Next | 10 | Investor's Business Daily | ||
| Mo | Schlussglocke: Dow Jones mit Rekordhoch - Walmart stark, Apple und Alphabet im Fokus | 905 | Der Aktionär | Nach einem schwachen Handelsstart hat sich die Wall Street zu Wochenbeginn doch noch freundlich verabschiedet. Während der Dow Jones ein neues Rekordhoch erreichte und ein Plus von 0,17 Prozent auf... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien New York: Dow stabilisiert sich - S&P 500 setzt Rekordkurs fort | 797 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich moderaten Verluste im Handelsverlauf aufgeholt und tendieren leicht im Plus. Zunächst hatte der sich weiter zuspitzende Streit... ► Artikel lesen | |
| Mo | Is Walmart a Tech Stock? Its Planned Move to the Nasdaq 100 Is a Vote for 'Yes' | 6 | Investopedia | ||
| Mo | Millie Bobby Brown und Walmart bringen Modemarke für Teenager heraus | 4 | FashionNetwork.com | ||
| Mo | Amazon plant ersten US-Mega-Store - größer als ein Walmart | 13 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Mo | Walmart baut Drohnenlieferungen aus und setzt auf KI: Aktie steigt | 3 | onvista | ||
| Mo | Top-Performer Walmart: Billionen-Dollar-Club winkt - die Gründe für den Kurssprung | 348 | Der Aktionär | Während sich der Dow Jones zu Wochenbeginn eher verhalten entwickelt, legt der Einzelhandelsriese Walmart an der Spitze deutlich zu. Das Unternehmen steht mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung... ► Artikel lesen | |
| Mo | Walmart stock hits new all-time high today: 3 key reasons behind Monday's surge | 4 | iNVEZZ.com | ||
| Mo | Walmart Stock Nabs Record-High After Getting Nasdaq-100 Nod | 4 | Schaeffer's Research |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 210,20 | -0,52 % | Amazon startet Alexa.com und geht damit in offene Konkurrenz zu Chatbots wie Gemini und ChatGPT | Vor gut drei Jahren ließ OpenAI ChatGPT auf die Öffentlichkeit los und lieferte damit den Startfunken für den KI-Hype, der sich bis heute an der Börse hält. Seither hat KI-Tehcnologie etliche neue Bereiche... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 146,60 | +2,80 % | China-Tech im Aufwind: Alibaba-Aktie hebt ab: Hoffnung auf Nvidia-Chips beflügelt China-Techs | © Foto: Arman Onal - AnadoluDie Alibaba-Aktie legt kräftig zu: Die Aussicht auf genehmigte Nvidia-H200-Chips für China weckt neue KI-Hoffnungen und gibt vor allem dem Cloud-Geschäft Rückenwind.Die Aktie... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 26,300 | +4,45 % | Überraschend kündigt Zalando das Ende seines ältesten Logistikzentrums und den Wegfall von tausenden Stellen an | Als Zalando im vergangenen Jahr den weitaus kleineren Mitbewerber About You übernahm, führte das nicht nur zu Freudensprüngen an der Börse. Denn einverleibt hatte sich der größte europäische Modehändler... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,485 | -0,11 % | EQS-HV: CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: CECONOMY AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 67,85 | +2,11 % | Marktstart: Redcare & Grenke im Fokus | Marktbericht für den 07.01.2026: Der Jahresauftakt an den Aktienmärkten bleibt freundlich, auch wenn die politische Nachrichtenlage weiter für Unruhe sorgt. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Situation... ► Artikel lesen | |
| HELLOFRESH | 5,832 | +2,07 % | Bechtle, Gerresheimer, HelloFresh, Kontron, Lanxess, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 25,950 | -1,52 % | JD.com tritt in die Fußstapfen von Alibaba, Baidu und Tencent | JD.com erwägt laut Insidern erstmals die Begebung einer sogenannten Dim-Sum-Anleihe. Mit der potenziellen Emission könnte der chinesische E-Commerce-Konzern umgerechnet rund 1,4 Milliarden US-Dollar... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 43,900 | -0,79 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| ARCANDOR | 0,005 | +12,50 % | Arcandor-Insolvenz: D&O Versicherer zahlen 76,5 Mio. Euro | Nach jahrelangen Verhandlungen zahlen D&O-Versicherer von sechs ehemaligen Arcandor-Aufsichtsräten 76,5 Mio. Euro an die Insolvenzmasse des Handels - und Touristikkonzerns. Darüber informiert der Insolvenzverwalter.... ► Artikel lesen | |
| HOME DEPOT | 321,00 | -0,12 % | Aktien New York: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch und steuert... ► Artikel lesen | |
| ZEAL NETWORK | 50,000 | -0,40 % | ZEAL Network SE: Q4 Vorschau: Jackpots kühlen sich ab, aber der Wachstumsmotor bleibt intakt - KAUFEN | Der Bericht für das vierte Quartal 2025 sowie der Jahresbericht werden am 26. März erwartet. Das Quartal entwickelte sich in einem deutlich weniger unterstützenden Jackpot-Umfeld, da der Eurojackpot... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 69,24 | +0,54 % | Favoriten 2026: Delta Air Lines und CVS Health vor aussichtsreichem Börsenjahr | © Foto: Dall-EFür 2026 sieht Evercore ISI ausgewählte Börsenstars mit großem Potenzial, allen voran Delta Air Lines und CVS Health, die Anleger mit neuen Impulsen überraschen könnten.In einer Analyse... ► Artikel lesen | |
| METRO | 5,760 | +1,05 % | METRO: sCore-Strategie greift - Mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr | Im vierten Jahr der konsequenten Umsetzung ihrer sCore Multichannel-Großhandelsstrategie setzt METRO den eingeschlagenen Kurs wirksam fort. Nach der erfolgreichen Beschleunigung des Umsatzwachstums... ► Artikel lesen | |
| H&M | 16,915 | +0,56 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen... ► Artikel lesen | |
| MAPLEBEAR | 41,180 | -1,74 % | Nach HOUS-Übernahme: Compass ersetzt Instacart auf der Conviction List von Needham |