| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 288,50 | 288,75 | 17:15 | |
| 288,50 | 288,75 | 17:15 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Unitedhealth im freien Fall? Jetzt zählt jede Entscheidung - jetzt lesen! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 14:58 | Senatsbericht belastet UnitedHealth - Bernstein hält an Outperform-Rating fest | 9 | Investing.com Deutsch | ||
| 14:54 | Bernstein reiterates Outperform rating on UnitedHealth stock amid Senate scrutiny | 3 | Investing.com | ||
| 07:58 | Judge schedules hearing on police search procedures in UnitedHealthcare CEO murder case | 4 | Insurance Business America | ||
| Mo | Senate report dings UnitedHealth's MA risk adjustment policies: WSJ | 8 | FierceHealthcare | ||
| Mo | Aktien New York: Dow stabilisiert sich - S&P 500 setzt Rekordkurs fort | 795 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich moderaten Verluste im Handelsverlauf aufgeholt und tendieren leicht im Plus. Zunächst hatte der sich weiter zuspitzende Streit... ► Artikel lesen | |
| UNITEDHEALTH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Washington ermittelt: Wenn Krankheiten zum Geschäft werden: UnitedHealth unter Druck | 418 | wallstreetONLINE | © Foto: SOPA Images - Sipa USAEin Senatsbericht wirft UnitedHealth aggressive Methoden bei Medicare Advantage vor. Interne Vorgaben, fragliche Diagnosen und Milliarden an Extra-Zahlungen stehen im Raum.Die... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump vs. Powell | 413 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter... ► Artikel lesen | |
| Mo | UnitedHealth Faces Renewed Scrutiny into Its Nursing Home Practices. What Does That Mean for UNH Stock? | 3 | Barchart.com | ||
| Mo | 4 stocks to watch on Monday: BIRK, UNH, XOM, O | 5 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Aktien New York Ausblick: Unter Druck erwartet - Trump attackiert Powell | 469 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Montag in Rekordnähe auf einen schwächeren Handelsauftakt zu. Seine Spuren hinterlässt der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Fed-Chef Jerome... ► Artikel lesen | |
| Mo | UnitedHealth: Erneut schwere Vorwürfe - Aktie schwach | 328 | Der Aktionär | Bei der Aktie von UnitedHealth bahnt sich ein schwächerer Start in die neue Handelswoche an. Einmal mehr belasten Vorwürfe den größten US-amerikanischen Krankenversicherer. Wie das Wall Street Journal... ► Artikel lesen | |
| Mo | UnitedHealth to reaffirm annual earnings outlook | 6 | Seeking Alpha | ||
| Mo | UnitedHealth stock slips on report of Medicare 'aggressive tactics' | 4 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Senate report says UnitedHealth used aggressive tactics to boost medicare payments, WSJ reports | 7 | Reuters | ||
| Mo | UNITEDHEALTH GROUP INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| Mo | UNITEDHEALTH GROUP INC kurz vor der nächsten Kurslawine? | 12 | Maximilian Berger | ||
| So | Notable healthcare headlines for the week: AbbVie, UnitedHealth, and Novo Nordisk in focus | 73 | Seeking Alpha | ||
| Fr | Bernstein Lifts PT on UnitedHealth Group (UNH) to $444 From $440 | 17 | Insider Monkey | ||
| Fr | UnitedHealth (UNH) Poised to Benefit as Investor Focus Shifts Away From AI, Says Barclays | 22 | Insider Monkey |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS | 51,32 | +1,18 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.01.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP: Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025 - Aktie mit Erholungsversuch GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2025 sein im Herbst gesenktes Umsatzziel knapp erreicht. Basierend auf... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 39,610 | -2,53 % | EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG: Fresenius Medical Care AG setzt Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fort | EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Fresenius Medical Care AG: Fresenius Medical Care AG setzt Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fort
09.01.2026... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 46,980 | +0,02 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Start in das neue Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 41,340 | +0,39 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50,55 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 16,310 | +0,37 % | Eckert & Ziegler - Kurzbericht zur Aktienentwicklung | ||
| DRAEGERWERK | 73,50 | 0,00 % | Draegerwerk AG & Co. KGaA: Fokus auf die Bewertung: Kursziel erreicht. Von KAUFEN auf HALTEN. | Die Aktien von Drägerwerk (Dräger) sind seit Beginn des Jahres 2026 um nahezu 10% gestiegen, was den Kurs der Aktie nahe an unser Kursziel von 76,00 EUR bringt und eine Herabstufung von "Kaufen" auf... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 82,98 | -0,12 % | Medtronic Receives FDA Clearance For MiniMed Go Smart MDI Diabetes App | WASHINGTON (dpa-AFX) - Medtronic (MDT), a medical device company, on Monday announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted 510(k) clearance for its MiniMed Go app. This... ► Artikel lesen | |
| GERRESHEIMER | 27,520 | -1,22 % | Bechtle, Gerresheimer, HelloFresh, Kontron, Lanxess, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| INTUITIVE SURGICAL | 486,50 | -0,91 % | Can da Vinci 5 Expand Intuitive Surgical's TAM Beyond Core Surgeries? | ||
| THERMO FISHER | 524,70 | -0,55 % | EQS-News: TetraScience kündigt Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific an, um wissenschaftliche Daten und KI-Fähigkeiten im Labor zu beschleunigen | EQS-News: TetraScience
/ Schlagwort(e): Vertrag
TetraScience kündigt Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific an, um wissenschaftliche Daten und KI-Fähigkeiten im Labor zu... ► Artikel lesen | |
| TELADOC HEALTH | 6,156 | -0,89 % | Teladoc Health Unveils New Capabilities to Treat More Conditions and Detect Care Gaps Earlier | ||
| STRATEC | 23,500 | +0,43 % | Aktien Frankfurt: Dax vorweihnachtlich träge | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Gewinnen am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Das Geschehen ist von einem deutlich geringeren... ► Artikel lesen | |
| BEYOND AIR | 2,220 | +153,42 % | XTL Biopharmaceuticals übernimmt Autismus-Spezialisten NeuroNOS von Beyond Air | ||
| GENEDX | 110,01 | -7,74 % | Sema4.ai: Interview With Co-Founder & CEO Rob Bearden About The Enterprise AI Agent Platform | ||
| PROGYNY | 27,660 | -2,67 % | Progyny, Inc. - 8-K, Current Report |