| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 386,75 | 386,85 | 15:19 | |
| 386,75 | 386,80 | 15:19 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Tesla launches a seven-seat version of the 2026 Model Y | 2 | Engadget | ||
| 14:59 | Sama X secures licence to roll out Elon Musk's Starlink services in Bahrain | 4 | Arabian Business | ||
| 14:07 | Tesla Launches 2026 7-Seat Model Y in the US, Adds New Features | 3 | eletric-vehicles.com | ||
| 13:10 | Tesla's profit engine is sputtering. Elon Musk has bet its future on a promise he's far from delivering | 22 | CNN | ||
| 13:07 | Tesla Overtakes BYD by $400 Million in China BEV Revenue in December | 40 | eletric-vehicles.com | ||
| TESLA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:45 | Malaysia will take legal action against Musk's X and xAI over misuse of Grok chatbot | 3 | MarketBeat | ||
| 12:42 | Hyundai taps Tesla, Nvidia veteran Park Min-woo to head advanced driving units | 17 | Korea Joongang Daily | ||
| 12:38 | Iranians tap Elon Musk's Starlink to skirt internet blackout, sources say | 8 | Arabian Business | ||
| 12:25 | Ich bin mit meinem Tesla 11.000 Meilen gefahren, ohne das Lenkrad zu berühren: Das ist mein Fazit | 18 | Business Insider | ||
| 12:15 | The Tesla Model Y Seven-Seater Is Back, But It's Not What We Were Expecting | 4 | InsideEVs | ||
| 12:07 | Nvidia Quietly Undermining Tesla's Physical AI Story | 18 | Forbes | ||
| 12:02 | Volkswagen kickt Tesla raus! Und 2027 zündet Xpeng | 356 | Der Aktionär | E-Autos sind die Zukunft: Neue KBA-Zahlen zeigen ein 63-prozentiges Wachstum der E-Mobilität in Deutschland und einen klaren Sieger: Volkswagen. Das meistverkaufte Auto ist dabei der Reichweitenriese... ► Artikel lesen | |
| 11:01 | Briten ermitteln wegen Musks KI Grok gegen Plattform X | 4 | ICTkommunikation | ||
| 11:00 | Elon Musk's X and xAI face legal action by Malaysia over Grok AI deepfake images | 3 | Seeking Alpha | ||
| 10:57 | Dogecoin: Revolution auf X! Elon Musk plant "1 DOGE für 1 Artikel" - Prognose: Kurs 2026 auf 5 Dollar? | 15 | Coincierge | ||
| 10:51 | Keine "woke KI": Pentagon setzt auf Musks KI-Chatbot Grok - trotz weltweiter Kritik | 11 | RND.de | ||
| 10:37 | EU Commissioner warns Musk over Grok AI tool | 16 | RTE.ie | ||
| 10:31 | Morgen-Update: Tesla zeigt Stärke - kommt jetzt der nächste Schub? - das müssen Sie jetzt wissen! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 10:26 | Factbox: Elon Musk's Grok Faces Global Scrutiny for Sexualized AI Deepfakes | 3 | Insurance Journal | ||
| 10:07 | Hyundai Taps Ex-Nvidia VP and Tesla's Engineer to Lead Autonomous Push | 15 | eletric-vehicles.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 59,21 | -0,95 % | AMD spuckt große Töne, Nvidia spricht über die nächste Generation KI-Chips, Mercedes-Benz geht auf Angriffskurs und Tesla schmiert ab | Eigentlich sollte bei der CES in Las Vegas der Verbraucher im Mittelpunkt stehen, für den die Tech-Messe im Jahre 1967 als Ableger der Chicago Music Show einst ersonnen wurde. Doch seither ist viel... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 101,55 | -0,93 % | DAX nähert sich der Marke von 25.000 - BMW, Infineon, Adidas und Volkswagen im Blickpunkt | Der DAX dürfte am Dienstag an seine jüngste Rekordjagd anknüpfen und weiter in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten vorstoßen. Bereits vor Handelsbeginn signalisierte der Broker... ► Artikel lesen | |
| BMW | 88,48 | -2,21 % | BMW wächst in den USA: Trotz Quartals-Schock | BMW hat 2025 in den USA einen neuen Absatzrekord aufgestellt - trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die lokale Produktion in Spartanburg sowie die... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,695 | +0,61 % | BYD besser als Tesla - "Elektroauto-Winter" kommt | Tesla verliert weiter an Boden. BYD nutzt die Schwäche gnadenlos aus. In Europas zwei wichtigsten Elektroauto-Märkten hat der chinesische Konzern den US-Rivalen 2025 klar überholt. Gleichzeitig trübt... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 66,78 | -3,39 % | Conti, Michelin oder Pirelli?: Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien | © Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,180 | +0,48 % | Nio-Meilenstein 2026: Allianz mit Chery und Lontium zur Chip-Industrialisierung besiegelt | SHANGHAI, China (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bekannt gegeben, um Automobilchips zu industrialisieren. Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX:... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,876 | -0,50 % | Kurzes Börsen-Intermezzo: Geely holt Zeekr vollständig zurück | Der chinesische Autogigant Geely hat seine Premium-Tochter Zeekr komplett in den Konzern integriert und damit eine im Juli angekündigte Fusionslösung abgeschlossen. Dadurch ist Zeekr nun wieder zu hundert... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 39,980 | -0,25 % | AKTIEN IM FOKUS: Nutzfahrzeugbauer begehrt wegen Signalen vom US-Markt | FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer sind am Dienstag am europäischen Aktienmarkt begehrt. Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie sendet neue Impulse: Marktbeobachter sehen Wendepunkt - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 43,870 | -1,06 % | Porsche AG: Neuer CEO, neue (Kurs-) Power? | Die Aktie der Porsche AG hat im Jahr 2025 keine gute Figur abgegeben. Anleger hoffen auf Besserung und auf den neuen Vorstand Michael Leiters.Das neue Jahr beginne mit einem besonderen Meilenstein,... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,350 | +0,12 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,490 | +1,33 % | DAX-Check: Aumovio, Beiersdorf, Deutsche Bank, Deutz, Rheinmetall, SAP, Schaeffler | Bisher läuft das noch junge Jahr 2026 für den DAX ausgezeichnet. In der vergangenen Woche legte der Leitindex fast drei Prozent zu. Dabei markierte er eine ganze Reihe neuer Rekordhochs. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,540 | -0,22 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,460 | -0,48 % | EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der... ► Artikel lesen | |
| STELLANTIS | 8,810 | -2,24 % | Produktions-Schock in Italien: Absturz um 20%: Produktion bei Stellantis stürzt weiter ein | © Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACADer Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien hält an. Binnen zwei Jahren halbiert sich das Volumen, nur der Standort Mirafiori in Turin verzeichnete... ► Artikel lesen |