| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,060 | 18,200 | 16:07 | |
| 18,040 | 18,200 | 16:07 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy' | 340 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Dynamik im Research-Geschäft der wissenschaftlichen... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf | 292 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.01.2026 / 13:26... ► Artikel lesen | |
| Fr | SPRINGER NATURE AG & CO KGAA zündet heute den SDAX-Turbo! | 17 | Maximilian Berger | ||
| 14.11.25 | GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy' | 1.676 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am... ► Artikel lesen | |
| SPRINGER NATURE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11.25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy' | 870 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight' | 927 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | Springer Nature: Gewinn im dritten Quartal übertrifft dank starker Gesundheitssparte die Prognosen | 36 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.11.25 | Springer Nature nach Ergebniswachstum zuversichtlich für Gesamtjahr | 21 | Reuters Deutschland | ||
| 12.11.25 | Springer Nature steigert Umsatz und operativen Gewinn - Jahresausblick bestätigt | 531 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Haupttreiber war das Geschäft mit... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt | 732 | EQS Group (DE) | EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen
Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025. Prognose für das Gesamtjahr... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy' | 863 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld... ► Artikel lesen | |
| 22.10.25 | JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight' | 1.036 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Zahlen von 30 auf 30,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven geht in... ► Artikel lesen | |
| 19.09.25 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL): CATL and Springer Nature launch journal Watt to connect science and industry | 1.419 | PR Newswire | HONG KONG, Sept. 19, 2025 /PRNewswire/ -- 21C Lab, the cutting-edge innovation arm of CATL dedicated to next-generation battery technologies, and Springer Nature, a world-leading publisher... ► Artikel lesen | |
| 17.09.25 | Springer Nature Group KGaA-Aktie mit Kursverlusten (21,65 €) | 879 | ARIVA.de | Die Aktie der Springer Nature Group KGaA notiert heute leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 21,65 Euro. Die Springer Nature Group KGaA-Aktie verzeichnet derzeit einen Kursverlust von 3,13 Prozent.... ► Artikel lesen | |
| 16.09.25 | Expert.ai and Springer Nature Partner to Transform Clinical Trials with AI-Driven Intelligence and Deep Domain Expertise | 789 | PR Newswire | Strategic collaboration sets a new standard for accelerating drug development through AI-driven insights.
PHILADELPHIA, Sept. 16, 2025 /PRNewswire/ -- Expert.ai... ► Artikel lesen | |
| 09.09.25 | Seegene und Springer Nature eröffnen Bewerbungsverfahren für die Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026 | 1.013 | news aktuell | Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Der Fokus des Programms liegt auf Antibiotikaresistenzen bei Harnwegsinfektionen (UTI-DR). Bewerbungen sind bis zum 20. November möglich, die Bekanntgabe der finalen... ► Artikel lesen | |
| 03.09.25 | Seegene and Springer Nature Open Applications for 2025-2026 Nature Awards MDx Impact Grants | 8 | BusinessKorea | ||
| 02.09.25 | Seegene Inc.: Seegene and Springer Nature Open Applications for 2025-2026 Nature Awards MDx Impact Grants | 1.169 | PR Newswire | - The program focuses on antibiotic resistance in urinary tract infections (UTI-DR), with applications open until November 20; final awardees to be announced in August 2026- ... ► Artikel lesen | |
| 28.08.25 | Springer Nature Group KGaA-Aktie mit leichten Kursgewinnen (22,45 €) | 886 | ARIVA.de | Der Anteilsschein der Springer Nature Group KGaA notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 22,45 Euro. Die Aktie der Springer Nature Group KGaA verzeichnet zur Stunde eine Verteuerung von... ► Artikel lesen | |
| 19.08.25 | EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf | 1.030 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.08.2025 / 11:37... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | 77,26 | +0,80 % | Netflix kurz vor dem Sieg: Absage an Larry Ellison | Netflix setzt zum nächsten großen Coup an. Warner Bros. ignoriert Milliardenversprechen von Paramount - und hält an der Streaming-Allianz fest. Hinter dem Mega-Deal steht mehr als nur ein Kampf um Inhalte:... ► Artikel lesen | |
| PROSIEBENSAT.1 | 4,896 | -1,01 % | Olympiasieger oder Bachelor? Wer taucht am Samstag auf ProSieben am schönsten ein? Und auf. | Unterföhring (ots) - 6. Januar 2026. So sehen Sieger aus: Zum "TV total Turmspringen" versammeln sich am nächsten Samstag, 10. Januar live um 20:15 Uhr auf ProSieben die erfolgreichsten Springerinnen... ► Artikel lesen | |
| RTL GROUP | 37,100 | +0,68 % | 21 neue Singles wagen das Liebesexperiment! / "Are You The One?", Staffel 7, 21 Folgen ab 20. Januar auf RTL+ | Köln (ots) - Am 20. Januar 2026 geht "Are You The One?" in die 7. Runde: 21 Singles begeben sich unter der Sonne Thailands auf die Suche nach ihrem Perfect Match - moderiert von Sophia Thomalla. Dabei... ► Artikel lesen | |
| SPOTIFY | 457,15 | +0,61 % | Junge Leute hören bis zu 3 Stunden KI-generierte Musik pro Woche - aber nicht auf Spotify | Einer Studie der US-Großbank Morgan Stanley zufolge ist KI-generierte Musik längst im Mainstream angekommen. Die Mehrheit der jungen Leute hört bis zu drei Stunden KI-Musik pro Woche. Eine wichtige... ► Artikel lesen | |
| BERTELSMANN | 259,90 | +0,13 % | Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems | DJ Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems
DOW JONES--Bechtle baut sein "Multi-Cloud"-Angebot durch neue Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und der Bertelsmann-Tochter... ► Artikel lesen | |
| VERSANT MEDIA GROUP | 33,790 | -0,35 % | Comcast-Spin-off Versant feiert erfolgreiches Börsendebüt an der Nasdaq | PHILADELPHIA, Pennsylvania (IT-Times) - Der US-Kabelnetzbetreiber Comcast hat den Spin-off seiner Unit Versant vollzogen und das Unternehmen an die Börse in New York gebracht. Die Comcast Corp. (Nasdaq:... ► Artikel lesen | |
| LIONSGATE STUDIOS | 8,940 | 0,00 % | Lionsgate Reports Results For Second Quarter Fiscal 2026 | Revenue was $475 Million
Net Loss from Continuing Operations Attributable to Shareholders was $112 Million or $0.39 Diluted Net Loss Per Share
Adjusted Net... ► Artikel lesen | |
| WOLTERS KLUWER | 90,18 | -1,29 % | AKTIEN IM FOKUS: Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson | FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt. Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer, die sich mit einem Anstieg... ► Artikel lesen | |
| WARNER BROS DISCOVERY | 24,315 | -0,16 % | Warner Bros weist verbessertes Angebot von Paramount zurück | Los Angeles/New York - Der Verwaltungsrat von Warner Bros Discovery hat das verbesserte Übernahmeangebot des Konkurrenten Paramount einstimmig abgelehnt. Er bekräftigte am Mittwoch seine Präferenz für... ► Artikel lesen | |
| S&P GLOBAL | 464,60 | -0,45 % | S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Dezember an Schwung | DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Dezember an Schwung
DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Dezember langsamer als zuvor gewachsen. Der von S&P Global... ► Artikel lesen | |
| M6 METROPOLE TELEVISION | 11,640 | -3,96 % | Crosscall Launches CORE-M6 | A Rugged, Long-Life Smartphone Designed for Professionals Who Work With Their Hands Crosscall, the French leader in durable mobile phones, announces the CORE-M6, a new rugged smartphone built... ► Artikel lesen | |
| TF1 | 7,880 | -3,43 % | Bernstein stuft TF1 wegen schwachem TV-Werbemarkt herab | ||
| BUZZFEED | 0,960 | 0,00 % | BuzzFeed's Digital Asset Treasury Strategy and Monetization Efforts Proposed By Edge One Capital | RALEIGH, N.C., July 23, 2025 /PRNewswire/ -- Edge One Capital discloses its proposal for BuzzFeed by Varun Gupta.
BuzzFeed is at a crucial moment, where it has the chance to create sustainable... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C | 81,71 | -1,90 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025ISIN NameCA39115A1075 GREAT... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A | 80,28 | -1,71 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025ISIN NameDE000A3E5C40 4SC... ► Artikel lesen |