| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 143,44 | 143,52 | 17:19 | |
| 143,44 | 143,52 | 17:19 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:19 | Qualcomm introduces full-stack robotics platform for physical AI | 5 | eeNews Europe | ||
| 15:37 | How Low Can Qualcomm Stock Drop? | 15 | Forbes | ||
| 14:15 | CES 2026: HP mit Snapdragon-Notebooks und dem PC im Keyboard: Neben Notebooks mit neuen AMD-, Intel und Qualcomm-CPUs ... | 24 | IT-BUSINESS.de | ||
| 11:03 | CES 2026: Qualcomms Flex-Strategie - Eine architektonische Vision in der Praxis | 17 | VISION mobility | ||
| Mo | Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push | 42 | Zacks | ||
| Mo | Qualcomm: CES-Impulse und KI-Fantasie | onemarkets Blog | |||
| QUALCOMM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Softwaredefinierte Fahrzeuge: Volkswagen und Qualcomm vertiefen Partnerschaft | 26 | Elektroauto-News.net | ||
| Fr | Can Qualcomm's Snapdragon Ride Flex for Hyundai Work Wonders? | 17 | Zacks | ||
| Fr | Semiconductors in focus as Mizuho downgrades Qualcomm, changes price targets | 42 | Seeking Alpha | ||
| Fr | CES: Qualcomm wird primärer Halbleiterlieferant für VWs E-Autos | 25 | heise online | ||
| Fr | What You Need To Know Ahead of QUALCOMM's Earnings Release | 16 | Barchart.com | ||
| Fr | Volkswagen plant, auf Snapdragon-Chips von Qualcomm zu setzen: Ab 2027 sollen SoCs von Qualcomm ... | 10 | Elektronikpraxis | ||
| Fr | Volkswagen ordert Qualcomm-Chips für Infotainment seiner künftigen Smartcars | 372 | electrive.net | Volkswagen entwickelt aktuell mit Rivian vernetzte E-Fahrzeuge der neuen Generation - und sichert sich nun Qualcomms System-on-Chips (SoCs) für deren künftige Infotainment-Funktionen. Konkret haben... ► Artikel lesen | |
| Fr | Volkswagen, Qualcomm Forge Partnership To Drive Next-Gen Connected Vehicles | 6 | BusinessToday | ||
| Do | Why Qualcomm's Latest Run at Resistance Has Bulls Paying Attention | 12 | MarketBeat | ||
| Do | CES 2026: Hyundai Mobis und Qualcomm bündeln Kräfte für das Schwellenland-Software-Auto | 10 | VISION mobility | ||
| Do | CES 2026: Google und Qualcomm intensivieren ihre Zusammenarbeit | 17 | VISION mobility | ||
| Do | Volkswagen: Qualcomm-Deal besiegelt | 654 | Der Aktionär | Wolfsburg setzt im Kampf um die digitale Vorherrschaft auf US-Technologie. Durch eine neue strategische Partnerschaft mit dem Chip-Riesen Qualcomm will Volkswagen die nächste Generation seiner Software-Architektur... ► Artikel lesen | |
| Do | Qualcomm unveils deals with Volkswagen, Hyundai Mobis to boost auto unit | 7 | Seeking Alpha | ||
| Do | Qualcomm to provide infotainment tech for new Volkswagen platform | 4 | Channel NewsAsia |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 28,100 | -2,06 % | PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: "Das sollte unsere schlechteste Leistung sein" - Eisbären im Angriffsmodus, Kölns Selbstverständnis als Dauersieger, Adler büßen "brutal schlechten" Auftakt | München (ots) - Das Topspiel zwischen München und Berlin beweist, dass auf dem Level Nuancen über Erfolg und Misserfolg entscheiden - oder Dusel: Beim 3:2-Sieg der Eisbären macht Lean Bergmanns "Billard"-Tor... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 5,576 | -0,04 % | Jefferies Top-Picks 2026: Infineon, Süss Microtech und Nokia im KI-Fokus | NEUBIBERG (IT-Times) - Analysten von Jefferies haben einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens dank KI-Impulsen deutlich angehoben.... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 28,760 | -2,44 % | UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor... ► Artikel lesen | |
| 1&1 | 25,700 | -1,34 % | UBS stuft 1&1 auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,90 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,143 | -2,27 % | ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 20,060 | -1,43 % | Dividendenbekanntmachungen (12.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK ADR US00652F1075 0,4281 USD 0,368 EUR AT&T INC US00206R1023 0,2775 USD 0,2385 EUR BARRY CALLEBAUT... ► Artikel lesen | |
| 3U | 1,310 | -1,50 % | 3U Holding: "Der Anfang unserer strategischen Maßnahmen" | In Langendorf hat 3U die erste von fünf neuen Windkraftanlagen an das Stromnetz angeschlossen. Es handelt sich dabei um ein Repowering-Projekt. Insgesamt werden dabei sieben alte Anlagen durch fünf... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,359 | -1,67 % | Movistar bundles 6-month free ChatGPT Plus offer for customers under OpenAI deal | ||
| ERICSSON | 8,088 | -0,52 % | Invitation to media and analyst briefing for Ericsson Q4 2025 report | Report to be released at approximately 7:00 AM CET on January 23, 2026One live video webcast for analysts, investors and journalists at 9:00 AM CETSTOCKHOLM, Jan. 9, 2026 /PRNewswire/ --... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 33,780 | -1,14 % | Kissigs Börsengeschichte(n): Am 10.01.2000 fusionierten America Online und Time Warner zu AOL Time Warner - und ruinierten dabei nicht nur ihre eigenen Aktionäre | Am 10.01.2000 gaben America Online (AOL) und Time Warner ihre Absicht bekannt, zu einem neuen Medien- und Technologiekonzern unter dem Namen AOL Time Warner zu fusionieren. Diese Ankündigung markierte... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | 2Africa Submarine Cable's Core Infrastructure Completed China Mobile International Advances Africa's Digital Intelligence Development | HONG KONG, Nov. 20, 2025 /PRNewswire/ -- China Mobile International Limited (CMI), along with seven global partners including Bayobab, center3, Meta, Orange, Telecom Egypt, Vodafone... ► Artikel lesen | |
| GIGASET | 0,029 | +16,13 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG: Veränderung im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG: Veränderung im Vorstand
28.11.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,060 | -0,10 % | Telekom, Vodafone & o2: Mobilfunkausbau nach Bundesland | ||
| ORANGE | 14,140 | -0,77 % | Orange: Orange successfully prices a bond issuance in 5 tranches for a total amount of 6 billion US dollars | Press releaseParis, 6 January 2026 Orange successfully prices a bond issuance in 5 tranches for a total amount of 6 billion US dollars Orange has successfully priced a 6 billion US dollars bond issuance... ► Artikel lesen | |
| BLACKBERRY | 3,440 | +0,20 % | Blackberry lässt grüßen: Wie der Clicks Communicator dafür sorgen soll, dass dich dein Smartphone weniger ablenkt | Weniger ist mehr: Der Zubehörhersteller Clicks bringt ein minimalistisches Smartphone auf den Markt, das sich bewusst auf die wichtigsten Kernfunktionen konzentriert - und liegt damit voll im Trend.... ► Artikel lesen |