| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,290 | 23,310 | 15:36 | |
| 23,300 | 23,310 | 15:36 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | PUMA SE: Ruhe vor dem nächsten Impuls | 14 | Maximilian Berger | ||
| 11:03 | Puma ernennt Anne Putz zur Unternehmenssprecherin | 33 | FashionUnited | ||
| 10:31 | Morgen-Update: Insider sollen zugeschlagen haben: Puma plötzlich extrem gefragt | Hebelschein-Spekulant | |||
| 07:46 | Puma-Aktie: Die Gerüchteküche brodelt: Könnte die Übernahme scheitern? | 1.766 | abatrrans.de | © Foto: Foto von Agata Samulska auf UnsplashDie Puma-Aktie schoss zuletzt deutlich nach oben. Der Grund: Der chinesische Sportartikelriese Anta Sports hat der französischen Pinault-Familie wohl ein... ► Artikel lesen | |
| Mo | Puma - IWA Outdoor Classics - BSI - Benedikt Böhm | 36 | SAZsport | ||
| Mo | Puma: Nadia Kokni ist neue Marketing-Chefin | 33 | SAZsport | ||
| PUMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft Puma SE auf 'Outperform' | 861 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag... ► Artikel lesen | |
| Mo | PUMA steigert mit KI-System von Logistics Reply die Leistungsfähigkeit seiner Supply Chain | 56 | ITWELT.at | ||
| Sa | BayWa, Energiekontor, HelloFresh, Puma, Symrise, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 3.789 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | Anta Sports moves on Puma stake as Pinault family weighs options | 129 | Private Equity Insights | ||
| Fr | Berichte: Anta Sports will 29%-Anteil von Puma übernehmen | 142 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Fr | Germany's Puma appoints Nadia Kokni as senior global marketing leader | 13 | fibre2fashion | ||
| Fr | Puma-Aktie +9%: Wird die deutsche Raubkatze nun Chinesin? | 639 | sharedeals.de | Die Puma-Aktie setzte am Donnerstag zu einem Kurssprung von +9% an und auch am Freitagmorgen ist der Kurs des deutschen Sportartikelkonzerns leicht im Plus. Was gibt der deutschen Raubkatze neue Kraft... ► Artikel lesen | |
| Fr | Puma: Nadia Kokni ist die neue VP Global Brand Marketing | 14 | new business | ||
| Fr | Jefferies: ANTA SPORTS Acquisition of Puma May Require Another Large-Scale Shr Placement | 105 | AASTOCKS | ||
| Fr | Puma: Übernahmegerüchte! Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie? | 1.561 | Der Aktionär | Die Aktie des Sportartikel-Herstellers Puma hat am Donnerstag stark zugelegt. Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen Puma-Anteil der Pinault-Familie... ► Artikel lesen | |
| Fr | Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake | 41 | RTE.ie | ||
| Fr | DAX fest vor US-Arbeitsmarktdaten: Porsche, BMW, Hannover Rück, Scout24, Bayer, Puma, Renk ... | 1.129 | Der Aktionär | Der DAX ist am Donnerstag kaum von der Stelle gekommen. Aus dem Handel ging er letztendlich wenige Punkte im Plus bei 25.127,46 Zählern. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte es noch... ► Artikel lesen | |
| Fr | Anta Sports seeks to buy Pinault family's stake in Puma | 139 | Inside Retail | ||
| Do | Puma: Anta Sports will laut Quellen Anteile der Familie Pinault übernehmen | 180 | FashionNetwork.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 166,00 | +0,21 % | Adidas-Aktie -7%: Warum so negativ ins neue Jahr? | Mit einem Minus von -7% ist die Adidas-Aktie am Dienstagmorgen der große Verlierer im deutschen Leitindex DAX. Was drückt zum Jahresbeginn auf den Kurs des Sportartikelgiganten und wie sind die Aussichten... ► Artikel lesen | |
| NIKE | 57,19 | +1,65 % | AKTIEN IM FOKUS: Adidas sacken ab nach BofA-Abstufung - Trüber Branchenausblick | FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kehrtwende der Bank of America (BofA) in der Einschätzung von Adidas hat das Papier des Sportartikelherstellers am Dienstag schwer belastet. Im kaum veränderten Gesamtmarkt... ► Artikel lesen | |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,345 | +0,75 % | Normalization following 2 volatile seasons; chg.: Following a volatile prior season, BVB enters a normalization ... | Following a mixed 2024/25 season, which was highlighted by reaching the UCL quarterfinals but also showed sluggish performances in the Bundesliga, where BVB only reached the top-4 thanks to an impressive... ► Artikel lesen | |
| LIFE TIME GROUP | 27,385 | 0,00 % | Life Time Group Holdings, Inc.: Life Time Reports Third Quarter 2025 Financial Results | Total revenue of $782.6 million increased 12.9% over the prior year quarter
Net income of $102.4 million increased 147.3% over the prior year quarter... ► Artikel lesen | |
| TKO GROUP | 198,93 | 0,00 % | New York Stock Exchange: NYSE Content Advisory: Pre-Market update + TKO Group's Professional Bull Riders To Ring Bell at NYSE | NEW YORK, Jan. 9, 2026 /PRNewswire/ -- The New York Stock Exchange (NYSE) provides a daily pre-market update directly from the NYSE Trading Floor. Access today's NYSE Pre-market update for... ► Artikel lesen | |
| STUBHUB | 12,710 | 0,00 % | Faruqi & Faruqi LLP: DEADLINE ALERT: Faruqi & Faruqi, LLP Investigates Claims on Behalf of Investors of StubHub | Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In StubHub To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or otherwise... ► Artikel lesen | |
| HERTHA BSC | 101,86 | +0,35 % | Bundesliga: Werder Bremen und Hertha BSC im Winterschlaf - Schalke 04 patzt sich mit Niederlage in Weihnachtspause | Unsere Kapitalmarktemittenten scheinen teils schon im Winter-Blues, so die Hertha, Werder und v.a. Schalke in Ober- und Unterhaus der Bundesliga. Den Auftakt zum aktuellen Spieltag der Bundesliga machte... ► Artikel lesen | |
| JOHNSON OUTDOORS | 44,070 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (08.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BAILLIE GIFFORD EUROPEAN GROWTH TRUST PL ... GB00BMC7T380 0,0072 GBP 0,0083 EUR CAMPBELLS COMPANY US1344291091 0,39 USD 0,3339 EUR CHONGQING... ► Artikel lesen | |
| ONEWATER MARINE | 13,060 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. - 10-K, Annual Report | ||
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS | 9,430 | 0,00 % | American Outdoor Brands, Inc. Reports Second Quarter Fiscal 2026 Financial Results | COLUMBIA, Mo., Dec. 9, 2025 /PRNewswire/ -- American Outdoor Brands, Inc. (NASDAQ Global Select: AOUT), an innovation company that provides product solutions for... ► Artikel lesen | |
| TRYHARD | 22,530 | 0,00 % | TryHard Holdings Limited and Carnegie Hill Capital Partners Enter into Binding Collaboration Agreement to Establish Global Entertainment Investment Fund | OSAKA, Japan, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TryHard Holdings Limited ("TryHard" or the "Company")(Nasdaq: THH), a lifestyle entertainment company in Japan with principal businesses comprised of... ► Artikel lesen | |
| XPONENTIAL FITNESS | 8,330 | 0,00 % | Xponential Fitness: Guggenheim bekräftigt "Buy" nach Schuldenrefinanzierung | ||
| OPAP | 18,310 | -2,24 % | GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.: Release of Regulated Information pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 - Transaction Notification | ||
| AUREUS GREENWAY | 3,870 | 0,00 % | Aureus Greenway Holdings Inc.: Aureus Greenway Holdings, Inc. Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Rule | Kissimmee, FL, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aureus Greenway Holdings Inc. (the "Company", "Aureus Greenway", "we", "us", "our") (Nasdaq: AGH), an owner and operator of daily fee golf country... ► Artikel lesen | |
| NEWTON GOLF | 1,770 | +4,12 % | Newton Golf Company, Inc. - 8-K, Current Report |