| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,260 | 8,290 | 16:58 | |
| 8,270 | 8,290 | 16:58 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:41 | Soziale Infrastruktur: PATRIZIA kauft 49 Assets für 170 Mio. Euro | 5 | DEAL-Magazin | ||
| PATRIZIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | PATRIZIA SE zeigt strukturelle Stärke | 19 | Maximilian Berger | ||
| 22.12.25 | PATRIZIA kauft 7 Wohnanlagen mit 237 Einheiten im Raum Stuttgart | 51 | DEAL-Magazin | ||
| 22.12.25 | PATRIZIA schließt Ankauf von sieben Wohnanlagen mit 237 Einheiten im Raum Stuttgart ab | 826 | Mein Geld | PATRIZIA, ein globaler Investmentmanager für Real Assets, baut sein verwaltetes Wohnimmobilienportfolio gezielt weiter aus Durch das im November 2025 erfolgte letzte Closing konnte der Ankauf von insgesamt... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | PATRIZIA und Mitsui gewinnen Co-Investor für Solar-/Batterie-Plattform | 67 | DEAL-Magazin | ||
| 15.12.25 | PATRIZIA sichert Refinanzierung über 351 Mio. Euro für Kavernen-Asset | 67 | DEAL-Magazin | ||
| 15.12.25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy' | 1.066 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy' | 1.042 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy' | 855 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | Patrizia lässt sich erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds auszahlen | 921 | dpa-AFX | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienvermögensverwalter Patrizia hat sich mit Investoren seines größten Fonds auf eine Verlängerung des Mandats bis Ende 2030 geeinigt. Dabei bestehe die Option weiterer... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry | 2.445 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vertrag/Fonds
PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | Cureus verkauft drittes Objekt in einem Jahr an die PATRIZIA | 52 | DEAL-Magazin | ||
| 03.12.25 | DZ BANK stuft Patrizia auf 'Kaufen' | 972 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Patrizia von 9,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte der... ► Artikel lesen | |
| 28.11.25 | Bankenviertel London: PATRIZIA erhält Genehmigung für Bürokomplex | 44 | DEAL-Magazin | ||
| 27.11.25 | PATRIZIA eröffnet Fachmarktcenter mit Ankermieter EDEKA neu | 29 | DEAL-Magazin | ||
| 26.11.25 | WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy' | 960 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe sein Portfolio... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy' | 993 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer Unternehmenskonferenz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro... ► Artikel lesen | |
| 24.11.25 | Klaus Weber von Patrizia über Infrastruktur und Eltifs: "Ohne privates Kapital geht es nicht" | 38 | private banking magazin | ||
| 17.11.25 | BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy' | 901 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kostenbasis... ► Artikel lesen | |
| 14.11.25 | EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf | 701 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2025 / 13:32... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA | 25,290 | -0,08 % | Signalwirkung für hunderttausende Mieterinnen und Mieter: Vonovia erlaubt Balkonkraftwerk nach Rechtsverfahren der Deutschen Umwelthilfe | Berlin (ots) - - Nach monatelangem Widerstand erlaubt der größte Vermieter Deutschlands das Balkonkraftwerk eines Aachener Mieters vorbehaltlos - DUH unterstützte Klage des Aachener Mieters und fordert... ► Artikel lesen | |
| REALTY INCOME | 50,73 | +0,50 % | Realty Income Partners With GIC In $1.5 Bln Logistics Development JV, Expands Into Mexico | WASHINGTON (dpa-AFX) - Realty Income Corporation (NYSE: O), a real estate investment trust, on Monday announced a strategic partnership with GIC, including a programmatic joint venture with... ► Artikel lesen | |
| BRANICKS GROUP | 1,900 | -0,94 % | EQS-News: Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13. Februar 2026 | EQS-News: Branicks Group AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13. Februar 2026
07.01.2026 / 15:15 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE WOHNEN | 21,350 | -0,23 % | EQS-DD: Deutsche Wohnen SE: Lars Urbansky, Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und ... | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 18:00... ► Artikel lesen | |
| AROUNDTOWN | 2,792 | +0,14 % | Aroundtown, Delivery Hero, pbb, Puma, Redcare Pharmacy, Renk, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| TAG IMMOBILIEN | 14,180 | +0,42 % | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| CPI EUROPE | 16,020 | +0,19 % | Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX verlor dünne 0,10 Prozent auf 5.410,14 Punkte, nachdem der österreichische Leitindex zuvor... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE EUROSHOP | 18,840 | -0,32 % | WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten... ► Artikel lesen | |
| HAMBORNER REIT | 4,540 | +0,33 % | HAMBORNER REIT AG: Stabiler Kurs, klarer Fokus | ||
| LEG IMMOBILIEN | 65,25 | +1,08 % | EQS-AFR: LEG Immobilien SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEG Immobilien SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LEG Immobilien SE: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| GRAND CITY PROPERTIES | 9,950 | -0,70 % | ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties... ► Artikel lesen | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT | 21,940 | +0,02 % | Plymouth Industrial REIT, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT | 16,040 | +0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (15.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2969 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0,3 USD 0,2555 EUR ARES CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| WERELDHAVE NV | 20,100 | +1,93 % | Wereldhave N.V.: Wereldhave sells Sterrenburg in Dordrecht, successfully completes Ville2 acquisition and secures new long-term financing | Wereldhave announces the sale of Full Service Center Sterrenburg in Dordrecht (The Netherlands), the successful completion of the acquisition of Ville2 in Charleroi (Belgium) and new long-term financing... ► Artikel lesen | |
| ALICO | 37,080 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,79 USD 1,5248 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD 0,0425 EUR AMERICAN COASTAL INSURANCE... ► Artikel lesen |