| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 158,14 | 158,18 | 15:51 | |
| 157,88 | 157,98 | 15:46 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | Music Flamingo: KI-Analyse von Musik durch NVIDIA und Universal Music | 5 | Caschys Blog | ||
| 14:45 | Sprechen wir zu schlecht über KI? Warum der Nvidia-CEO einen optimistischeren Blick fordert | 204 | t3n | Nvidias CEO, Jensen Huang, hat etwas dagegen, wie viele Menschen über Künstliche Intelligenz sprechen. Laut ihm schaden sie mit ihren Aussagen der weiteren Entwicklung der Tools. Wie er das begründet.... ► Artikel lesen | |
| 14:23 | KI für neue Medikamente: Dieser NVIDIA-Deal könnte die Pharmaindustrie verändern! | 273 | wallstreetONLINE | © Foto: NVIDIA CorporationNVIDIA und Eli Lilly gründen ein gemeinsames Innovationslabor. Bis zu eine Milliarde US-Dollar sollen die Arzneimittelentwicklung radikal beschleunigen.Wie Reuters berichtete... ► Artikel lesen | |
| NVIDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13:38 | NVIDIA CORPORATION: Stabilität als Ausgangspunkt | 12 | Maximilian Berger | ||
| 13:30 | Nvidia's Key Supplier ASML Enters Top Momentum Tier As Bernstein Forecasts 'Big Years' For Chip Giant | 13 | Benzinga.com | ||
| 12:42 | Hyundai taps Tesla, Nvidia veteran Park Min-woo to head advanced driving units | 17 | Korea Joongang Daily | ||
| 12:07 | Nvidia Quietly Undermining Tesla's Physical AI Story | 19 | Forbes | ||
| 10:32 | If You'd Invested Just $1,000 in Nvidia 10 Years Ago, You'd Be Sitting on This Fortune Today | 12 | The Motley Fool | ||
| 10:31 | Morgen-Update: Analysten-Fantasie bei Nvidia: Beginnt jetzt ein neuer Trend? | Hebelschein-Spekulant | |||
| 10:15 | Bitwise-CIO verteidigt Bitcoin in Pensionsfonds: 'weniger volatil als Nvidia' | 9 | Newsbit | ||
| 10:07 | Hyundai Taps Ex-Nvidia VP and Tesla's Engineer to Lead Autonomous Push | 16 | eletric-vehicles.com | ||
| 10:01 | Nvidia Stock Rallied 39% in 2025. This Year, It Could Go Much Higher | 18 | The Motley Fool | ||
| 10:01 | Nvidia CEO Jensen Huang "Loves" This Artificial Intelligence (AI) Company. The Stock Could Soar 77% in 2026, According to 1 Wall Street Analyst | 12 | The Motley Fool | ||
| 09:22 | Nvidia to Prioritize Supply of Next-generation GPU Vera Rubin to Korea | 6 | BusinessKorea | ||
| 09:22 | Hyundai Motor Names Nvidia's Park Min-woo as New Autonomous Driving Chief | 19 | BusinessKorea | ||
| 08:47 | Nvidia Plans to Prioritize Supplying Next-generation Vera Rubin GPU to S Korea | 11 | AASTOCKS | ||
| 08:26 | Nvidia officials expressed intent to offer Korea priority supply of next-gen GPUs: vice minister | 7 | Korea Times | ||
| 07:42 | Thermo Fisher Scientific And NVIDIA Partner To Advance AI-Powered Laboratory Automation | 304 | AFX News | SANTA CLARA (dpa-AFX) - Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) announced a strategic collaboration with NVIDIA to accelerate the adoption of AI-based solutions and laboratory automation at scale.... ► Artikel lesen | |
| 07:38 | Nvidia-Partner SK Hynix: Neuer Milliardenbau geplant | 397 | Der Aktionär | Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat den nächsten großen Expansionsschritt angekündigt: Rund 19 Billionen Won (etwa 12,9 Milliarden Dollar) will das Unternehmen in den Bau einer neuen... ► Artikel lesen | |
| 07:38 | Nvidia officials expressed intent to offer S. Korea priority supply of next-gen GPUs: vice minister | 12 | Yonhap News |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON | 42,190 | +1,26 % | Hensoldt Aktie: Kursrallye-Signale! - Airbus, Apple, Infineon, Nordex und Rheinmetall im Marktbericht Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| AIXTRON SE | 19,865 | -0,68 % | Aixtron Aktie: Kater-Risiko nach der großen Neujahrsparty | Sehr starker Jahresstart der Aixtron Aktie: Vor allem am Freitag ging es mit mehr als 12 Prozent für die Tech-Aktie deutlich nach oben. Gestern wurde die auch bei den Aktien-Umsätzen sichtbare Aufwärtsbewegung... ► Artikel lesen | |
| INTEL | 39,690 | +5,06 % | Börsenfrühstück: Intel, AMD & Microchip | Marktbericht für den 06. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte setzen ihre freundliche Tendenz zum Jahresbeginn fort. Besonders Technologiewerte profitieren von anhaltendem Optimismus rund um... ► Artikel lesen | |
| AMD | 189,80 | +6,61 % | KI-Boom: KeyBanc stuft Intel und AMD auf "übergewichten" hoch | ||
| ASML | 1.096,60 | -0,09 % | ASML: Kursziele deutlich angehoben, Hochstufung und Kaufempfehlung | Zu der Aktie von ASML wurden neue Analystenstudien veröffentlicht. Zwei Research-Häuser haben ihre Kursziele deutlich angehoben, teils verbunden mit einer geänderten Einstufung. Die Begründungen beziehen... ► Artikel lesen | |
| TSMC | 287,50 | +1,05 % | Börsenfrühstück: Gold & Silber, Alphabet, TSMC & Münchener Rück | Marktbericht vom 13. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich vor der Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten zurückhaltend. In den USA notieren die Leitindizes nahe ihrer... ► Artikel lesen | |
| HENSOLDT | 91,60 | -0,43 % | Hensoldt & Theon: Nachtsichtbrillen für Bundeswehr und Belgien | ||
| SUSS MICROTEC | 46,440 | -1,23 % | Bechtle, Carl Zeiss Meditec, CTS Eventim, MTU Aero Engines, Suss MicroTec, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| MICRON TECHNOLOGY | 292,00 | -1,53 % | SanDisk auf Höhenflug! Micron Technology, Nvidia, Western Digital Corp, Starbucks im Check | Die US-Börsen haben sich in den ersten Tagen des Jahres 2026 stark präsentiert. In dieser Woche stechen unter anderem die Chipwerte heraus. Aktuell findet in Las Vegas die CES statt, die wichtigste... ► Artikel lesen | |
| BROADCOM | 302,35 | +0,13 % | Opening Bell: Oklo, Vistra, Frontline, Applied Digital, Intel, Broadcom, Lockheed Martin, Chevron | Die Wall Street hat im Vergleich zum Beginn der Woche etwas an Schwung verloren. Gestern zeigten sich die Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones legte zu, der Nasdaq 100 gab ab. Grundsätzlich muss der... ► Artikel lesen | |
| SOLAREDGE | 30,000 | -0,96 % | Kurs-Explosion bei SolarEdge? Diese Bewegung hat einen Grund - jetzt beachten! | ||
| SILTRONIC | 53,45 | +0,28 % | Siltronic-Aktie: Volatile Woche bietet neue Chancen für mutige Anleger | ||
| AMS-OSRAM | 8,880 | +0,57 % | ams OSRAM bestätigt Gerüchte - Schuldenabbau durch Verkäufe | Die ams-OSRAM AG hat bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten zu befinden. Anlass der Stellungnahme des österreichischen Unternehmens sind Marktgerüchte.... ► Artikel lesen | |
| ELMOS SEMICONDUCTOR | 107,60 | -0,37 % | EQS-News: Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP | EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit
Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP... ► Artikel lesen | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 161,96 | -0,06 % | Texas Instruments: Ausbruch bestätigt - Trend dreht nach oben | Die Texas Instruments-Aktie hat zuletzt eine wichtige Chartmarke überwunden. Der Blick richtet sich nun auf die nächsten technischen Orientierungspunkte Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen |