| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 538,80 | 539,00 | 17:37 | |
| 538,80 | 539,00 | 17:37 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:33 | Instagram-Hack: Namen und Telefonnummern von Millionen liegen offen | - | inside digital | ||
| 17:29 | Meta mulls doubling output of Ray-Ban glasses by year end, Bloomberg News reports | 2 | Channel NewsAsia | ||
| 16:54 | Meta Begins Job Cuts From Reality Labs Division | 167 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Facebook-parent company Meta Platforms Inc. (META) is reportedly planning to cut over 1,000 jobs from its Reality Labs division.According to reports, the move is part... ► Artikel lesen | |
| 16:54 | Meta seeks to double output of Ray-Ban AI glasses -- report | 9 | Seeking Alpha | ||
| 16:30 | EILMELDUNG: Analysten-Warnsignal bei Meta: Jetzt wird's kritisch | Hebelschein-Spekulant | |||
| 16:27 | Riesige Nachfrage: Meta mit Milliarden-Wette auf KI-Brillen | 284 | börsennews.de | Meta plant mit EssilorLuxottica eine massive Produktionsausweitung für KI-Brillen - ein klares Signal an die Konkurrenz. Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen, das nächste große Tech-Wettrennen... ► Artikel lesen | |
| 16:10 | Meta refocuses on AI hardware as metaverse layoffs begin | 12 | Engadget | ||
| META PLATFORMS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16:06 | Meta Platforms stock price target raised to $820 from $810 at TD Cowen | 12 | Investing.com | ||
| 15:14 | Social Media: Instagram warnt vor falschen Passwort-Mails | 9 | TECHBOOK | ||
| 14:31 | Major layoffs extend into 2026 as Citi, Meta, and BlackRock cut jobs | 8 | iNVEZZ.com | ||
| 14:09 | "Martinelli"-Warnung bei WhatsApp erhalten? Warum ihr diese Nachricht sofort löschen solltet | 16 | GIGA | ||
| 13:29 | Brazil orders Meta to suspend policy banning third-party AI chatbots from WhatsApp | 3 | TechCrunch | ||
| 13:05 | Meta Cutting Reality Labs Workforce by 10% | 7 | PYMNTS.com | ||
| 12:59 | Converge Bio raises $25M, backed by Bessemer and execs from Meta, OpenAI, Wiz | 2 | TechCrunch | ||
| 12:54 | Like-Verlust auf Instagram: "100 Likes sind die neuen 1.000" | 2 | OnlineMarketing.de | ||
| 11:54 | Wie bei Facebook: WhatsApp-Titelbild im Profil für alle | 3 | OnlineMarketing.de | ||
| 11:45 | Nach Status und Notes: Whatsapp führt jetzt auch Titelbilder ein | 187 | t3n | Schon bald kannst du in deinem WhatsApp-Profil über dem Profilfoto noch ein Titelbild einfügen. Das funktioniert bereits auf Facebook und Linkedin und soll Usern, gerade Creatorn und Brands, mehr Ausdruck... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | Meta Unveils 'Meta Compute' Initiative, Pledging Massive AI Data Center Buildout And Nuclear Power Deals In Push For Superintelligence | 3 | Benzinga.com | ||
| 11:34 | Meta reportedly set to cut 10% of staff in Reality Labs metaverse arm | 7 | GamesIndustry.biz | ||
| 11:18 | Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline | 7 | mobiFlip |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET | 290,70 | +2,14 % | Erstmals seit 2019: Alphabet überholt Apple bei der Marktkapitalisierung | Nach Jahren der Dominanz verliert Apple erstmals seit 2019 den Spitzenplatz an den Google-Mutterkonzern Alphabet, dessen KI-Offensive zum Kurstreiber geworden ist. Der US-Technologiekonzern Alphabet... ► Artikel lesen | |
| UNITED INTERNET | 29,780 | -0,40 % | UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien... ► Artikel lesen | |
| TENCENT | 69,31 | -1,42 % | Cloud & KI-Offensive: Citigroup kürt Alibaba und Tencent zu Top-Picks für 2026 | BEIJING, China (IT-Times) - Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum chinesischen Cloud Computing- und KI-Markt veröffentlicht und die Konzerne Alibaba und Tencent hervorgehoben. Analysten um Alicia... ► Artikel lesen | |
| BAIDU | 129,00 | -1,23 % | Mobilität der Zukunft: Autonomer Durchbruch: Warum Baidu jetzt Geschichte schreibt | © Foto: AP | Koki Kataoka - picture allianceBaidu erhält eine erste Genehmigung für fahrerlose Tests für seine Plattform Apollo Go in Dubai. Der kommerzielle Start ist für das erste Quartal 2026 geplant.Der... ► Artikel lesen | |
| EBAY | 80,99 | +1,24 % | Ebay führt neuen Versandservice für internationale Verkäufe ein | ||
| SOFTBANK | 24,095 | -1,33 % | SoftBank-Tochter Arm gründet neue Unit für physische KI und Robotik | Softbank-Gründer Masayoshi Son treibt die Vision von "Artificial Super Intelligence" (ASI) voran: Die Gründung der neuen Sparte für Physische KI markiert den Übergang von Arm vom reinen Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
| DELIVERY HERO | 25,140 | +2,49 % | Aroundtown, Delivery Hero, pbb, Puma, Redcare Pharmacy, Renk, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| BOOKING HOLDINGS | 4.591,00 | -0,65 % | Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Micron Technology, Rubrik, Microsoft, Booking Holdings, AppLovin | In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe von Stock3 die aktuelle Börsenlage .. ► Artikel lesen | |
| - | - | X ist down: Twitter funktioniert gerade nicht | |||
| MERCADOLIBRE | 1.769,00 | -3,96 % | MercadoLibre-Aktie: Rebound mit politischem Rückenwind | Die Aktie von MercadoLibre, dem Amazon Lateinamerikas, ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. Was sind die Kurstreiber und wie kann es jetzt weitergehen? Erst rauf, dann runter Das vergangene... ► Artikel lesen | |
| ROCKET INTERNET | 19,900 | 0,00 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: AUMOVIO, VOLKSWAGEN, LUFTHANSA, MERCK KGAA, TRADE REPUBLIC, NRW BANK, ROCKET INTERNET | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AUMOVIO - Finanzchefin Jutta Dönges hat beim Automobilzulieferer... ► Artikel lesen | |
| SEA LTD | 110,00 | -2,65 % | Analysts Update Views on Sea Limited (SE) | ||
| BET-AT-HOME.COM | 2,200 | +4,76 % | PTA-News: bet-at-home.com AG: Ausscheiden des Hauptaktionärs / Änderungen im Aufsichtsrat | DJ PTA-News: bet-at-home.com AG: Ausscheiden des Hauptaktionärs / Änderungen im Aufsichtsrat
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
bet-at-home.com AG: Ausscheiden des Hauptaktionärs... ► Artikel lesen | |
| ETSY | 52,91 | +2,24 % | Etsy Authorizes $750 Mln Buyback; Names Fred Wilson Lead Independent Director | WASHINGTON (dpa-AFX) - Etsy (ETSY) announced that its board has approved a new $750 million share repurchase authorization, lifting the company's total buyback capacity to nearly $1 billion... ► Artikel lesen | |
| SCOUT24 | 86,60 | +0,12 % | EQS-News: Scout24 SE: CFO-Wechsel bei Scout24 SE: Martin Mildner wird zum 1. März 2026 Nachfolger von Dirk Schmelzer | EQS-News: Scout24 SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Scout24 SE: CFO-Wechsel bei Scout24 SE: Martin Mildner wird zum 1. März 2026 Nachfolger von Dirk Schmelzer
07.01.2026 /... ► Artikel lesen |