| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 99,10 | 99,30 | 17:01 | |
| 99,20 | 99,30 | 17:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:54 | JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral' | 253 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag... ► Artikel lesen | |
| Mo | Optimierung des NFZ-Aftermarktes: Knorr-Bremse und WESP gründen Joint Venture | 2 | eurotransport.de | ||
| Mo | Knorr-Bremse und Wesp gründen JV für digitale Nutzfahrzeug-Dienste | 201 | Dow Jones News | DJ Knorr-Bremse und Wesp gründen JV für digitale Nutzfahrzeug-Dienste
DOW JONES--Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy' | 236 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy' | 421 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg... ► Artikel lesen | |
| Do | JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral' | 471 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seinen erhöhten Schätzungen nun jüngste Wechselkursbewegungen... ► Artikel lesen | |
| Do | Knorr-Bremse AG: Duagon-Akquisition abgeschlossen; Schätzungen und Kursziel angehoben; Herabgestuft auf VERKAUFEN | 339 | mwb research | Knorr-Bremse hat erfolgreich die Akquisition von Duagon abgeschlossen, was die Fähigkeiten des Unternehmens in der Bahnelektronik, eingebetteten Systemen und Signalgebung erheblich stärkt. Diese Transaktion... ► Artikel lesen | |
| KNORR-BREMSE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse schließt Kauf von Duagon ab und stärkt Wachstum seines globalen Rail-Geschäfts | 307 | EQS Group (DE) | EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
Knorr-Bremse schließt Kauf von Duagon ab und stärkt Wachstum seines globalen Rail-Geschäfts
07.01.2026... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 382 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 345 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 371 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 329 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 566 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.12.2025... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | Trading-Chance: Kaufsignal bei Knorr-Bremse | 595 | Bernecker Börsenbriefe | Knorr-Bremse ist vor allem bei Brems-, Tür und Klimasystemen auch Power-Supply-Lösungen, hochintegrierte Zugsteuerungssysteme und -Komponenten sowie auch bei Verkehrsmanagement-Systemen stark aufgestellt... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Knorr-Bremse: Klare Hochstufung der Aktie | 740 | 4investors | In den vergangenen Jahren hat die Umsatzentwicklung bei Knorr-Bremse enttäuscht. Das sagen die Analysten der Deutschen Bank. Organisch ist die Gesellschaft zuletzt um jährlich 1 Prozent gewachsen, beim... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Knorr-Bremse stock upgraded by Morgan Stanley on rail growth outlook | 13 | Investing.com | ||
| 08.12.25 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' | 504 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy' | 538 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | Knorr-Bremse stock rating upgraded by BofA as truck market bottoms | 6 | Investing.com | ||
| 04.12.25 | JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral' | 677 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 91 auf 94,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 59,94 | +0,27 % | Nvidia & Mercedes-Benz: Partnerschaft für autonomes Fahren erreicht neuen Meilenstein | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Das US-Halbleiterunternehmen Nvidia arbeitet seit Jahren mit Mercedes-Benz zusammen, um innovative Technologien für selbstfahrende Automobile zu entwickeln. Die... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 387,40 | +0,68 % | Tesla Aktie: Analysten warnen vor deutlichem Abwärtspotenzial | Drei Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zur Aktie von Tesla aktualisiert und bleiben überwiegend zurückhaltend positioniert. Zwar hebt die DZ Bank den fairen Wert deutlich an, hält jedoch an... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 102,65 | +0,15 % | Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz. - Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird's brenzlig | Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile... ► Artikel lesen | |
| BMW | 89,08 | -1,55 % | US-Automarkt: GM und BMW ziehen davon - Audi zahlt den Preis | Der US-Automarkt zeigt klare Gewinner und Verlierer: GM baut seine Dominanz aus, Jeep überrascht mit Comeback, BMW glänzt, während Audi deutlich an Boden verliert. Die US-Autoabsatzzahlen für 2025 wurden... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,695 | +0,61 % | BYD-Aktie: 2026 geht es um alles | Die BYD-Aktie startet mit großen Tagesschwankungen von über 2% ins neue Börsenjahr. Freitag hoch, Montag runter, Dienstag hoch und am Mittwochmorgen wieder runter. Haben Anleger derzeit keine Anhaltspunkte... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 67,48 | -2,37 % | BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 74 Euro gesenkt. Mit dem Verkauf von ContiTech würde Continental zu einem... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,045 | -2,76 % | Nio-Meilenstein 2026: Allianz mit Chery und Lontium zur Chip-Industrialisierung besiegelt | SHANGHAI, China (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bekannt gegeben, um Automobilchips zu industrialisieren. Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX:... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,889 | +0,21 % | Kurzes Börsen-Intermezzo: Geely holt Zeekr vollständig zurück | Der chinesische Autogigant Geely hat seine Premium-Tochter Zeekr komplett in den Konzern integriert und damit eine im Juli angekündigte Fusionslösung abgeschlossen. Dadurch ist Zeekr nun wieder zu hundert... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,400 | +0,80 % | Daimler Truck-Aktie: Jetzt zugreifen? | Die ehemalige Mercedes-Benz-Tochter Daimler Truck zieht an der Börse immer weiter an. Das bewegt die Papiere jetzt, und darum kann sich für Anleger hier eine Kaufchance bieten. Gute Aussichten für Daimler... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie zeigt auffällige Dynamik: Experten halten Ausschläge für möglich - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 44,120 | -0,50 % | Porsche AG Aktie: Golden Cross! Jetzt Hoffnung auf Trendwende! | © Foto: Bild von Pexels auf PixabayDie Porsche-Aktie zeigt erste technische Erholungssignale, nachdem die vergangenen Monate von heftigen Herausforderungen geprägt waren. Mit Michael Leiters ist seit... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,350 | +0,12 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,635 | +2,88 % | JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,720 | +0,27 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,520 | -0,12 % | EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der... ► Artikel lesen |