| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 64,65 | 64,75 | 15:39 | |
| 64,70 | 64,75 | 15:38 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Kion Group Extends CFO Christian Harm's Term To 2029 | 308 | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - Kion Group AG announced that it has extended the term of Chief Financial Officer Christian Harm until July 2029.From 2006 to 2012, he headed KION's procurement and then... ► Artikel lesen | |
| Mo | JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight' | 610 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller... ► Artikel lesen | |
| Mo | Kion verlängert Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 | 332 | Dow Jones News | DJ Kion verlängert Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029
DOW JONES--Kion bindet Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers entsprechend... ► Artikel lesen | |
| KION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029 | 246 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-News: KION GROUP AG: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm | 299 | EQS Group (DE) | EQS-News: KION GROUP AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm (News mit Zusatzmaterial)
12.01.2026 / 15:34 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | EQS-PVR: KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 645 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: KION GROUP AG
KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.12.2025 / 11:50 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf | 643 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.12.2025 / 11:20... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | UBS stuft Kion auf 'Buy' | 981 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Die Schweizer Interroll bleibt im Schatten von Kion | 629 | PLATOW Börse | Während unser Musterdepotwert Kion sein Jahresplus in den letzten Wochen auf fast 110% ausbauen konnte, kommt die Aktie von Interroll nicht vom Fleck. Wo wir derzeit die größeren Chancen sehen. Schon... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy' | 812 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray empfahl in seinem Ausblick auf Europas... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an | 855 | dpa-AFX | (neu: Analystenstimme zu Jungheinrich) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Kion und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für Kion belastete die Papiere... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an | 728 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für Kion belastete die Papiere beider Gabelstapler-Hersteller. Jungheinrich... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | AKTIEN IM FOKUS: Kion korrigieren - Citi streicht Kaufempfehlung | 820 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kion und Jungheinrich haben am Freitag geschwächelt. Erstere hatten tags zuvor nach 110 Prozent Jahresplus bei 67 Euro einen Höchststand seit März 2022 erreicht. Nun kamen... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | Aktien Frankfurt: Dax steigt mit neuem Schwung über 24.000 Punkte | 776 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprige Erholung am deutschen Aktienmarkt hat am Freitag wieder etwas Schwung aufgenommen. Erstmals seit Mitte November sprang der Dax über die psychologisch wichtige Marke... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | DAX müht sich zur 24.000-Punkte-Marke - Formycon, Hypoport, Kion, Munich Re, Porsche SE, Renk, ... | 1.335 | Der Aktionär | Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag 0,8 Prozent zugelegt - die Handelsspanne zwischen GD200 und Gd50 hat aber weiterhin Bestand. Zum Wochenausklang legt der DAX zu Handelsbeginn erneut gleich zu... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | DAX-Check LIVE: Formycon, Hypoport, Kion, Munich Re, Porsche SE, Renk, Schott Pharma im Fokus | 1.347 | Der Aktionär TV | Die Aussicht auf sinkende US-Zinsen hat die Stimmung an den deutschen Aktienmärkten deutlich aufgehellt - auch wenn sich die wirtschaftliche Lage hierzulande im Jahresverlauf kaum verbessert hat. Im... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | Aktien Frankfurt Ausblick: Zähe Erholung setzt sich fort | 544 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals... ► Artikel lesen | |
| 04.12.25 | JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight' | 839 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 71 auf 74,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche... ► Artikel lesen | |
| 03.12.25 | BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform' | 951 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach der Teilnahme von Managern an einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| 03.12.25 | BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight' | 929 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 59,48 | -0,50 % | Evotec, Gerresheimer, Hensoldt, Lanxess, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 383,90 | -0,23 % | Tesla Aktie: Analysten warnen vor deutlichem Abwärtspotenzial | Drei Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zur Aktie von Tesla aktualisiert und bleiben überwiegend zurückhaltend positioniert. Zwar hebt die DZ Bank den fairen Wert deutlich an, hält jedoch an... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 101,90 | -0,59 % | Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz. - Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird's brenzlig | Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile... ► Artikel lesen | |
| BMW | 88,80 | -1,86 % | BMW wächst in den USA: Trotz Quartals-Schock | BMW hat 2025 in den USA einen neuen Absatzrekord aufgestellt - trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die lokale Produktion in Spartanburg sowie die... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,695 | +0,61 % | Auf und nieder: Verdoppler und Halbierer unter sich! BYD, VW, DroneShield und Power Metallic Mines | Und schon wieder geht es in die Vollen. Hatte das letzte Jahr in Sachen Rendite für KI-, Rüstungs- und Silbertitel ein Sonnenschein-Szenario gezeigt, so laufen diese Titel im neuen Jahr sogar noch weiter.... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 66,86 | -3,27 % | Conti, Michelin oder Pirelli?: Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien | © Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,095 | -1,56 % | Nio steigert E-Auto-Absatz auf über 325.000 Fahrzeuge | Der chinesische Hersteller Nio hat im vergangenen Jahr 326.028 Elektroautos der Marken Nio, Onvo und Firefly ausgeliefert und damit 46,9 Prozent mehr als 2024. Die Millionen-Marke bei den kumulierten... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,890 | +0,24 % | Börse am Morgen: K+S, VW, BYD, Geely, Gold, Konjunkturdaten Marktbericht | Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) schaut mit Sorge auf die anhaltenden hohen dt. Firmenpleiten. Volker Treier (DIHK): "Wir erleben die höchste Zahl an insolvenzbedingten Betriebsaufgaben... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,180 | +0,25 % | DAX mit Allzeithoch: Daimler Truck, Infineon, BMW und Adidas im Blickpunkt | Der DAX hat im heutigen Handel ein neues rekordhoch markiert. Bis zur Marke von 25.000 Punkten hat er es allerdings noch nicht geschafft. Das neue Allzeithoch des deutschen Leitindizes beträgt nun 24.916... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie sendet neue Impulse: Marktbeobachter sehen Wendepunkt - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 44,050 | -0,65 % | Porsche AG Aktie: Golden Cross! Jetzt Hoffnung auf Trendwende! | © Foto: Bild von Pexels auf PixabayDie Porsche-Aktie zeigt erste technische Erholungssignale, nachdem die vergangenen Monate von heftigen Herausforderungen geprägt waren. Mit Michael Leiters ist seit... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,370 | +0,58 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,505 | +1,49 % | JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,680 | +0,16 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,520 | -0,12 % | EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der... ► Artikel lesen |