| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 58,90 | 59,10 | 17:18 | |
| 59,00 | 59,20 | 17:09 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:34 | Jost Werke: Neue Chartregionen erreicht | 232 | boersengefluester.de | boersengefluester.de von Value-Investoren schon mehrfach gehört hat: Die Aktie des Lkw-Zulieferers Jost Werke wird am Kapitalmarkt verkannt und hat signifikantes Aufwärtspotenzial. Ein wesentlicher... ► Artikel lesen | |
| 09:54 | BERENBERG stuft Jost Werke auf 'Buy' | 353 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Joachim Du?rr und Finanzchef Oliver Gantzert "Buy" mit einem Kursziel... ► Artikel lesen | |
| 09:21 | DAX-Check LIVE: Commerzbank, Fresenius, Jost Werke, Nordex, Symrise, TKMS, Volkswagen Vz., Zalando | 594 | Der Aktionär TV | Der DAX ist mit weiteren Rekorden in die neue Woche gestartet und hat erstmals die Marke von 25.400 Punkten überschritten. Im Tageshoch erreichte der Leitindex 25.421 Punkte und markierte damit den... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 440 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 540 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.12.2025 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 486 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 453 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.12.2025 / 09:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| JOST WERKE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.12.25 | EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 574 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.12.2025 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.12.2025 - 15.15 Uhr | 1.138 | dpa-AFX | ROUNDUP: Thyssenkrupp erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen ESSEN - Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird dem Industriekonzern Thyssenkrupp im neuen Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | Aktien Frankfurt: Dax setzt 'Rally mit angezogener Handbremse' fort | 843 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Dennoch blieben die Anleger vorsichtig, da am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | AKTIE IM FOKUS 2: Jost Werke steigen nach Abschied der Peter Möhrle Holding | 599 | dpa-AFX | (aktueller Kurs und Kommentar von Oddo BHF) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | Aktien Frankfurt: Dax setzt Erholung fort - 'Rally mit angezogener Handbremse' | 858 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Dennoch lautet das Motto der Anleger: Vorsicht, denn am Mittwochabend wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | AKTIE IM FOKUS: Jost Werke nach Abschied der Peter Möhrle Holding im Plus | 407 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | ROUNDUP 2/Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs steigt | 374 | dpa-AFX | (neu: Kursentwicklung, Hintergrund) NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen.... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - 'Rally mit angezogener Handbremse' | 651 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Vor der am Mittwochabend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger dennoch... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | DAX weiter positiv - Evotec, Jost Werke, MBB, Nordex, Rheinmetall, Thyssenkrupp, Vonovia im ... | 3.608 | Der Aktionär | Am Montag hat der DAX mit Mühe die 24.000-Punkte-Marke verteidigen können und 18 Pünktchen höher geschlossen. Der Start in den Dienstag verläuft etwas freundlicher, wobei die Zinsentscheidung der Fed... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | DAX-Check LIVE: Evotec, Jost Werke, MBB, Nordex, Rheinmetall, Thyssenkrupp, Vonovia im Fokus | 1.850 | Der Aktionär TV | Zum Wochenstart konnte der DAX seine anfänglichen Gewinne nicht halten. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed agierten die Anleger vorsichtig. Der Leitindex blieb jedoch knapp... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | Lkw-Zulieferer Jost Werke verliert größten Aktionär | 14 | Reuters Deutschland | ||
| 09.12.25 | ROUNDUP: Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt | 328 | dpa-AFX | NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Plus - Warten auf die US-Zinsentscheidung | 703 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der zur Wochenmitte erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte der Dax am Dienstag in Wartestellung bleiben. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels legte... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 60,09 | +0,52 % | Die saubere Lösung für das schmutzige Nickel-Problem: Wie Power Metallic Mines die Lieferketten von Mercedes und Volkswagen retten könnte | Die Automobilindustrie steht 2026 vor einer paradoxen Situation. Während sich die Absatzzahlen für Elektrofahrzeuge auf einem stabilen Niveau eingependelt haben und die Technologie immer reifer wird... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 387,15 | +0,61 % | Tesla Aktie: Aktien kaufen nach schwachen Auslieferungen? | ||
| VOLKSWAGEN | 103,15 | +0,63 % | EILMELDUNG: VW unter Druck - Vorsicht, das könnte erst beginnen - das müssen Sie jetzt wissen! | ||
| BMW | 89,16 | -1,46 % | US-Automarkt: GM und BMW ziehen davon - Audi zahlt den Preis | Der US-Automarkt zeigt klare Gewinner und Verlierer: GM baut seine Dominanz aus, Jeep überrascht mit Comeback, BMW glänzt, während Audi deutlich an Boden verliert. Die US-Autoabsatzzahlen für 2025 wurden... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,715 | +0,80 % | Gewinner und Verlierer im Silberschock: Die aktuellen Situationen von BYD, Silver North Resources und Intel im Check | Ein neues Ringen um einen scheinbar altbekannten Rohstoff bestimmt die Zukunft der Megatrends. Silber, unverzichtbar für grüne Energie, Elektromobilität und die Elektronik- bzw. Halbleiterbranche, steht... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 67,54 | -2,29 % | Conti, Michelin oder Pirelli?: Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien | © Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,055 | -2,52 % | Nio steigert E-Auto-Absatz auf über 325.000 Fahrzeuge | Der chinesische Hersteller Nio hat im vergangenen Jahr 326.028 Elektroautos der Marken Nio, Onvo und Firefly ausgeliefert und damit 46,9 Prozent mehr als 2024. Die Millionen-Marke bei den kumulierten... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,879 | -0,32 % | Kurzes Börsen-Intermezzo: Geely holt Zeekr vollständig zurück | Der chinesische Autogigant Geely hat seine Premium-Tochter Zeekr komplett in den Konzern integriert und damit eine im Juli angekündigte Fusionslösung abgeschlossen. Dadurch ist Zeekr nun wieder zu hundert... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,340 | +0,65 % | Daimler Truck-Aktie: Jetzt zugreifen? | Die ehemalige Mercedes-Benz-Tochter Daimler Truck zieht an der Börse immer weiter an. Das bewegt die Papiere jetzt, und darum kann sich für Anleger hier eine Kaufchance bieten. Gute Aussichten für Daimler... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie zeigt auffällige Dynamik: Experten halten Ausschläge für möglich - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 44,210 | -0,29 % | Porsche AG Aktie: Golden Cross! Jetzt Hoffnung auf Trendwende! | © Foto: Bild von Pexels auf PixabayDie Porsche-Aktie zeigt erste technische Erholungssignale, nachdem die vergangenen Monate von heftigen Herausforderungen geprägt waren. Mit Michael Leiters ist seit... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,380 | +0,81 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,620 | +2,72 % | DAX-Check: Aumovio, Beiersdorf, Deutsche Bank, Deutz, Rheinmetall, SAP, Schaeffler | Bisher läuft das noch junge Jahr 2026 für den DAX ausgezeichnet. In der vergangenen Woche legte der Leitindex fast drei Prozent zu. Dabei markierte er eine ganze Reihe neuer Rekordhochs. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,720 | +0,27 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,500 | -0,24 % | EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der... ► Artikel lesen |