| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,210 | 18,220 | 17:22 | |
| 18,210 | 18,220 | 17:22 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:31 | Brussels authorises sale of 75% of Neoenergía, Iberdrola's Brazilian subsidiary in Dardanelos hydroelectric power plant | 2 | thecorner.eu | ||
| 08:57 | Salzgitter joins forces with Iberdrola to power green steel with new solar plant | 20 | Yieh | ||
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (12.01.2026) | 4.082 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK ADR US00652F1075 0,4281 USD 0,368 EUR AT&T INC US00206R1023 0,2775 USD 0,2385 EUR BARRY CALLEBAUT... ► Artikel lesen | |
| Mo | Iberdrola Completes Its Biggest Transmission Line in Brazil | 12 | Rigzone | ||
| Mo | Iberdrola completes energisation of Alto Paranaíba project in Brazil | 11 | Power Technology | ||
| Fr | Iberdrola Ups Dividend after Reaching $146B Capitalization | 73 | Rigzone | ||
| Fr | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.01.2026 | 291 | Xetra Newsboard | Das Instrument REP ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.01.2026 The instrument REP ES0173516115 REPSOL S.A. INH.... ► Artikel lesen | |
| Do | Salzgitter strengthens green steel production with Iberdrola's new solar power plant | 22 | SteelRadar | ||
| Do | UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy' | 511 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 19,40 auf 20,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im September vorgelegte Investitionsplan... ► Artikel lesen | |
| Do | IBERDROLA, S.A.: Supplement to the information memorandum relating to the second edition of the "Iberdrola Retribución Flexible" optional dividend system of the fiscal year 2025 | 11 | CNMV | ||
| Mi | Iberdrola solar plant powers Salzgitter green steel | 13 | reNews | ||
| Mi | Iberdrolas neuer Solarpark liefert erneuerbaren Strom für die grüne Stahlproduktion von Salzgitter | 30 | Windkraft-Journal | ||
| 02.01. | Iberdrola becomes first multinational in Spain to certify global AI process under ISO/IEC 42001 | 23 | thecorner.eu | ||
| 30.12.25 | Iberdrola SA Sets Up Around 500 EV Charging Points At Airbus Production Sites In Spain | 679 | AFX News | SCHIPHOL-RIJK (dpa-AFX) - Iberdrola SA (IBDSF.PK, IBE1.DE, IBE.MC, 1IBE.MI) Tuesday said that its Spanish subsidiary and Airbus SE ((EADSY.PK, EADSF.PK, AIR.MC, AIR.MI, AIR.PA, AIR.DE) have... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | Iberdrola's Australian subsidiary partners with Sydney Markets to expand one of southern hemisphere's largest solar photovoltaic systems | 7 | thecorner.eu | ||
| 30.12.25 | Repsol to make largest contribution to FNEE, followed by Endesa, Iberdrola and Naturgy | 22 | thecorner.eu | ||
| 29.12.25 | Trump's intention to halt work on five offshore concessions has limited impact on Iberdrola | 29 | thecorner.eu | ||
| 25.12.25 | Iberdrola to Acquire 242 MW Wind Farm in Victoria | 18 | Rigzone | ||
| 19.12.25 | Iberdrola expands with Ararat wind farm acquisition in Australia | 24 | Power Technology | ||
| 19.12.25 | Iberdrola To Acquire 100% Stake In Ararat Wind Farm For Undisclosed Sum | 621 | AFX News | BILBAO (dpa-AFX) - Renewable energy company Iberdrola, S.A. (IBDSF.PK), Friday announced an agreement to fully acquire the Ararat Wind Farm, located in the state of Victoria, Australia, from... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | 16,610 | -1,51 % | Eon platziert Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro | Mit dem eingesammelten Kapital will der Konzern d einen Teil des erwarteten Finanzierungsbedarfs von bis zu fünf Milliarden Euro in diesem Jahr absichern. Eon hat nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn... ► Artikel lesen | |
| RWE | 47,960 | -0,87 % | EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.01.2026 / 11:24... ► Artikel lesen | |
| UNIPER | 36,250 | +0,28 % | Neoen unterzeichnet siebenjährige Tolling-Vereinbarung mit Uniper für Batteriespeicher in Deutschland | Der 30 Megawatt/78 Megawattstunden-Batteriespeicher in Arneburg ist Neoens erste Anlage in Deutschland. Das Projekt befindet sich im Bau und soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. von ESS News Der... ► Artikel lesen | |
| ENEL | 9,170 | -1,64 % | GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase hoher Investitionen bis... ► Artikel lesen | |
| NEXTERA ENERGY | 69,61 | +0,12 % | 12,25% Vontobel-Aktienanleihe auf ABB, Nextera Energy, Vestas: Chancen im Wandel der Energiebranche - Anleiheanalyse | München (www.anleihencheck.de) - NextEra Energy (ISIN US65339F1012/ WKN A1CZ4H), Vestas Wind Systems (ISIN DK0061539921/ WKN A3CMNS) und ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) zählen zu den etablierten... ► Artikel lesen | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 29,510 | -3,59 % | Veolia Raises 2.5 Billion Euros in a Historical Bond Issuance | Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) capitalized on the reopening of European markets to take advantage of favorable issuance conditions and complete a record bond placement with three new bond... ► Artikel lesen | |
| WEICHAI POWER | 2,321 | -0,56 % | WEICHAI POWER (02338): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS | ||
| ENI | 16,454 | +1,84 % | RBC stuft ENI auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal Quartal für... ► Artikel lesen | |
| ORSTED | 17,980 | +4,32 % | Schub für Ørsted: Zwischensieg in den USA | Mit einem Kurssprung von fast fünf Prozent feiert die Börse einen Zwischensieg des dänischen Offshore-Windexperten Ørsted: Das Unternehmen darf an einem wichtigen Projekt in den USA weiterarbeiten.... ► Artikel lesen | |
| VERBUND | 62,10 | -2,05 % | Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX verlor dünne 0,10 Prozent auf 5.410,14 Punkte, nachdem der österreichische Leitindex zuvor... ► Artikel lesen | |
| ENGIE | 23,390 | -2,54 % | Gulf Development Strengthens Thailand's Energy Security with LNG Supply Agreement with Global Energy Leader ENGIE | ||
| ESKOM | 40,500 | 0,00 % | South Africa: Eskom's Power System Remains Stable | ||
| OKLO | 100,70 | -1,69 % | Opening Bell: Oklo, Vistra, Frontline, Applied Digital, Intel, Broadcom, Lockheed Martin, Chevron | Die Wall Street hat im Vergleich zum Beginn der Woche etwas an Schwung verloren. Gestern zeigten sich die Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones legte zu, der Nasdaq 100 gab ab. Grundsätzlich muss der... ► Artikel lesen | |
| NUSCALE POWER | 19,490 | -1,07 % | Why Is NuScale Power Stock Surging After a Difficult December? | ||
| TALEN ENERGY | 378,36 | +2,57 % | Talen Energy Corporation: Talen Energy Reports PJM Auction Results for the 2027/2028 Planning Year | HOUSTON, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Talen Energy Corporation ("Talen," "we," or "our") (NASDAQ: TLN), a leading independent power producer, today reported its results from the PJM Base Residual... ► Artikel lesen |