| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 318,85 | 319,45 | 15:39 | |
| 319,00 | 319,75 | 15:38 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | Jim Cramer Highlights Home Depot as the Charitable Trust's "Only Housing Exposure" | 3 | Insider Monkey | ||
| Mo | HOME DEPOT INC: Stabilität als strategisches Signal | 5 | Maximilian Berger | ||
| Mo | Is Home Depot Stock Best Positioned If Rates Ease in 2026? | 2 | Zacks | ||
| Mo | Home Depot Goes All-In On Agentic AI With Google Cloud | 3 | Benzinga.com | ||
| Mo | The Home Depot and Google Cloud Launch Agentic AI Tools | 7 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Best Stock to Buy Right Now: Costco vs. Home Depot | 3 | The Motley Fool | ||
| HOME DEPOT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| So | Home Depot Expands AI Partnership With Google Cloud | 469 | AFX News | COBB COUNTY (dpa-AFX) - The Home Depot and Google Cloud have announced an expansion of their strategic partnership, introducing advanced agentic AI tools designed to deliver real-time, expert... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran | 2.454 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran | 1.496 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York: 'Old Economy' hilft Dow voran - Gewinnmitnahmen bei Chip-Aktien | 891 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht sind unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu | 990 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | Aktien New York: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu | 1.561 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch und steuert... ► Artikel lesen | |
| 05.01. | Can Home Depot's New Pro Tools Accelerate Large-Project Wins? | 5 | Zacks | ||
| 31.12.25 | Teresa Wynn Roseborough Implements A Sell Strategy: Offloads $1.00M In Home Depot Stock | 9 | Benzinga.com | ||
| 29.12.25 | Home Depot Expands Pro Market With GMS and SRS Pairing | 6 | Zacks | ||
| 28.12.25 | Jim Cramer on Home Depot: "I Would Buy More" | 17 | Insider Monkey | ||
| 22.12.25 | Is Home Depot's Pro Momentum Enough to Offset DIY Slowdowns? | 5 | Zacks | ||
| 18.12.25 | Home Depot vs. Lowe's: Which Home Improvement Stock to Bet on in 2026? | 5 | Zacks | ||
| 17.12.25 | Home Depot stock price target raised to $390 from $375 at Truist Securities | 9 | Investing.com | ||
| 15.12.25 | Home Depot - zweite Welle | Société Générale |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 210,50 | -0,38 % | Amazon startet Alexa.com und geht damit in offene Konkurrenz zu Chatbots wie Gemini und ChatGPT | Vor gut drei Jahren ließ OpenAI ChatGPT auf die Öffentlichkeit los und lieferte damit den Startfunken für den KI-Hype, der sich bis heute an der Börse hält. Seither hat KI-Tehcnologie etliche neue Bereiche... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 143,00 | +0,28 % | Alibaba im Aufwind: Hoffnung auf Nvidias H200-Chips treibt die Aktie | Die Aktien der Alibaba Group haben deutlich zugelegt, beflügelt von Berichten, wonach der Tech-Gigant bald Zugriff auf Nvidias H200-Chips erhalten könnte. In Hongkong kletterte das Papier in der Spitze... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 26,730 | +6,16 % | Opening Bell: Zalando, Rüstungsrally (Northrop, L3Harris, RTX), Nvidia, Netflix, Samsung, Tesco | Die US-Börsen haben zur Wochenmitte uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones startete zwar fester und markierte kurz nach Handelsbeginn ein neues Allzeithoch bei 49.621,43 Punkten, drehte dann aber... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,480 | -0,22 % | EQS-HV: CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: CECONOMY AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 69,15 | +4,06 % | Aroundtown, Delivery Hero, pbb, Puma, Redcare Pharmacy, Renk, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| HELLOFRESH | 5,852 | +2,42 % | Bechtle, Gerresheimer, HelloFresh, Kontron, Lanxess, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 26,000 | -1,33 % | JD.com tritt in die Fußstapfen von Alibaba, Baidu und Tencent | JD.com erwägt laut Insidern erstmals die Begebung einer sogenannten Dim-Sum-Anleihe. Mit der potenziellen Emission könnte der chinesische E-Commerce-Konzern umgerechnet rund 1,4 Milliarden US-Dollar... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 43,950 | -0,68 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 102,20 | +1,05 % | Index-Update: Walmart verdrängt AstraZeneca im Nasdaq 100 | Der US-Einzelhandelsgigant Walmart Inc. steigt in den Nasdaq 100 Index auf und ersetzt dort den Pharmakonzern AstraZeneca. Wie der Indexanbieter Nasdaq am Freitag bekannt gab, werden die Änderungen... ► Artikel lesen | |
| ARCANDOR | 0,005 | +12,50 % | Arcandor-Insolvenz: D&O Versicherer zahlen 76,5 Mio. Euro | Nach jahrelangen Verhandlungen zahlen D&O-Versicherer von sechs ehemaligen Arcandor-Aufsichtsräten 76,5 Mio. Euro an die Insolvenzmasse des Handels - und Touristikkonzerns. Darüber informiert der Insolvenzverwalter.... ► Artikel lesen | |
| ZEAL NETWORK | 49,700 | -1,00 % | ZEAL Network SE: Q4 Vorschau: Jackpots kühlen sich ab, aber der Wachstumsmotor bleibt intakt - KAUFEN | Der Bericht für das vierte Quartal 2025 sowie der Jahresbericht werden am 26. März erwartet. Das Quartal entwickelte sich in einem deutlich weniger unterstützenden Jackpot-Umfeld, da der Eurojackpot... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 69,23 | +0,52 % | Favoriten 2026: Delta Air Lines und CVS Health vor aussichtsreichem Börsenjahr | © Foto: Dall-EFür 2026 sieht Evercore ISI ausgewählte Börsenstars mit großem Potenzial, allen voran Delta Air Lines und CVS Health, die Anleger mit neuen Impulsen überraschen könnten.In einer Analyse... ► Artikel lesen | |
| METRO | 5,770 | +1,23 % | METRO: sCore-Strategie greift - Mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr | Im vierten Jahr der konsequenten Umsetzung ihrer sCore Multichannel-Großhandelsstrategie setzt METRO den eingeschlagenen Kurs wirksam fort. Nach der erfolgreichen Beschleunigung des Umsatzwachstums... ► Artikel lesen | |
| H&M | 16,850 | +0,18 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen... ► Artikel lesen | |
| MAPLEBEAR | 41,910 | 0,00 % | Nach HOUS-Übernahme: Compass ersetzt Instacart auf der Conviction List von Needham |