| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 86,74 | 86,75 | 17:24 | |
| 86,75 | 86,77 | 17:24 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15:06 | UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy' | 294 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember... ► Artikel lesen | |
| 14:13 | BNP Paribas Deutschland: Katharina Nickel ist neue Nachhaltigkeits-Chefin | 2 | FinanzBusiness | ||
| 09:39 | BNP PARIBAS NORDIC REGION: BNP Paribas expands its Securities Services Sales & Client Coverage in the Nordic region | 5 | Cision News | ||
| 09:33 | Consors Finanz wird Finanzierungspartner der compustore Group | 91 | news aktuell | München (ots) - - Consors Finanz ermöglicht Kund:innen der compustore Group, bei allen stationären und Online-Einkäufen in Raten zu zahlen - Kund:innen können direkt beim Check-out einen Ratenkreditantrag... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Folgt auf Eva Meyer: Katharina Nickel wird Nachhaltigkeits-Chefin bei BNP Paribas Deutschland | 7 | DAS INVESTMENT | ||
| 06:34 | Katharina Nickel wird Chief Sustainability Officer bei BNP Paribas Deutschland: Sie folgt zum 1. Januar 2026 auf ... | 7 | FundResearch | ||
| Mo | Anleihe: BNP Paribas nimmt 265 Mio Fr. bis 2033 auf | 9 | cash | ||
| Mo | Interview mit Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz BNP Paribas: "Die Gen Z will das Auto." | 3 | VISION mobility | ||
| So | Mit eurem Depot zur Consorsbank umzuziehen, kann sich lohnen: Holt euch bis zu 500 Euro Prämie | 3 | Business Insider | ||
| So | Wie es jetzt 250 Euro Prämie für das kostenlose Girokonto der Consorsbank gibt | 4 | Business Insider | ||
| Sa | Robotics arise as key new market in tech sector: BNP Paribas | 12 | Seeking Alpha | ||
| Fr | Fagron NV: Disclosure of notification received from BNP Paribas | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Fr | Aktien Europa: Gewinne - Technologie- und Konsumgüteraktien gefragt | 582 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,38 Prozent auf 5.955.72 Punkte an und lag damit auf Rekordkurs. Außerhalb des Euroraums... ► Artikel lesen | |
| Fr | BNP Paribas Cardif: Alexander Hoffmann übernimmt als CSO | 11 | DEAL-Magazin | ||
| Fr | JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight' | 519 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach,... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro | 350 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während... ► Artikel lesen | |
| Fr | JPMorgan stuft BNP Paribas wegen besserer Profitabilitätsaussichten auf 'Overweight' hoch | 26 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | JPMorgan upgrades BNP Paribas stock rating to Overweight on profitability | 19 | Investing.com | ||
| Do | Aerospace earnings face big hurdle after sector rally, BNP Paribas says | 4 | Seeking Alpha | ||
| Do | Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger | 711 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte nach. Zum Wochenauftakt war der Leitindex... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 379,90 | -0,03 % | Mit einer weiteren Akquise treibt die Allianz ihre Expansion in Frankreich voran und die Aktie marschiert in Richtung Rekordhoch | Die Allianz blickt auf ein extrem starkes Jahr 2025 zurück. Hervorragende Zahlen mit steigenden Umsätzen bei gleichzeitig überraschend niedrigen Kosten haben der Aktie eine beeindruckende Rallye ermöglicht... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 33,685 | -0,19 % | Deutsche Bank: Magische Schwelle erstmals seit 2008 überschritten | Erstmals seit der Finanzkrise 2008 hat die Deutsche Bank bei einer wichtigen Kennzahl eine markante Schwelle überschritten. Das eigentliche Signal: Das Vertrauen der Investoren in die Substanz der Bank... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 35,610 | +0,59 % | Aktien von Rheinmetall, Siemens Energy & Commerzbank trieben den Dax 2025. Aber welche Rolle spielten diese Titel in regelbasierten Trendfolge-Systemen? | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2025 ist Geschichte und das neue Jahr 2026 hat begonnen! Kurz vor Jahresende (ich glaube, es war Dienstag, der 30. Dezember) saß ich gemütlich vor dem... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 519,00 | -1,14 % | Munich Re: Analysten verweisen auf Preisdruck zur Erneuerungsrunde | Zur Aktie von Munich Re liegen nach der Januar-Erneuerungsrunde im Rückversicherungsgeschäft neue Analystenstudien vor. Die Einschätzungen der Research-Häuser beziehen sich vor allem auf die Entwicklung... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,007 | 0,00 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: VW, WIRECARD, N26, OTTO, ALL INCLUSIVE FITNESS, PLAN A | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
MERCEDES-BENZ-Der Premiumautohersteller passt seine Strategie beim autonomen... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 38,150 | -0,29 % | BARCLAYS stuft Porsche SE auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 48,660 | -0,93 % | PayPal: KI-Offensive mit Microsoft | PayPal treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran. Die neue Kooperation des Bezahldienstleister mit Microsoft unterstreicht, dass der Konzern beim Thema Künstliche Intelligenz ganz vorne... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 424,60 | -0,69 % | Buffett mit richtigem Riecher: Google-Mutter Alphabet erreicht Bewertung von über 4 Billionen Dollar | Nvidia, Microsoft und Apple sind schon drin. Jetzt hat auch Alphabet den exklusiven Vier-Billionen-Dollar-Club geentert. Nach einem starken Börsenjahr 2025 sorgte ein Zuspruch für die Google-KI Gemini... ► Artikel lesen | |
| VISA | 281,90 | -4,21 % | AKTIEN IM FOKUS: Branche unter Druck - Trump für Obergrenze für Kreditkartenzins | NEW YORK/LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie die von US-Branchengrößen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard, aber auch die der britischen Bank Barclays sind... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 210,50 | -1,64 % | Bafin moniert Mängel bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream | DJ Bafin moniert Mängel bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream
DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream Mängel in der Geschäftsorganisation festgestellt.... ► Artikel lesen | |
| ING | 24,960 | +1,30 % | BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 23,20 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Geringere Kosten als am Markt... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 242,40 | -1,70 % | Hannover Rück unter Druck: Aktie vergeigt den Jahresauftakt. Wie weit kann das jetzt gehen? | Ende 2025 hatte die Aktie der Hannover Rück die große Chance, die Weichen für einen positiven Start ins neue Jahr zu stellen. Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2025 wäre diese Weichenstellung ein... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 465,05 | -4,22 % | Dividendenbekanntmachungen (09.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2144 EUR AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC US02553E1064 0,125 USD 0,1072 EUR BANCO SANTANDER... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 33,340 | +0,73 % | SCHOCKMELDUNG: Bitcoin Group unter Druck - droht jetzt der nächste Absturz? | ||
| AUR PORTFOLIO III | 560,00 | 0,00 % | AUR Portfolio III: Nächster Reverse-Split 6:1 | Die ehemals als Aurelius Equity Opportunities firmierende Beteiligungsgesellschaft AUR Portfolio III SE & Co. KGaA zieht weiter alle Register, um den Börsenhandel in der eigenen Aktie auszutrocknen.... ► Artikel lesen |