| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 98,38 | 98,44 | 15:44 | |
| 98,52 | 98,56 | 15:42 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:06 | Beiersdorf - Bullen proben ein Comeback | Société Générale | |||
| Mo | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schraubt Bestmarke auf über 25.400 Punkte | 693 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz geopolitischer Risiken hat der Dax seine Rekordjagd am Montag fortgesetzt. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex erstmals bis auf 25.421 Punkte und schloss letztlich... ► Artikel lesen | |
| BEIERSDORF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | BEIERSDORF AG zeigt nachhaltige Stärke | 17 | Maximilian Berger | ||
| Mo | Aktien Frankfurt: Dax setzt Rekordrally fort und steigt über 25.400 Punkte | 637 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist zeitweise über 25.400 Punkte gestiegen. Trotz hoher geopolitischer Risiken bleiben die Anleger optimistisch. Wichtiger... ► Artikel lesen | |
| Mo | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 105 Euro | 292 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter-... ► Artikel lesen | |
| Mo | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy' | 613 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter-... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien Frankfurt: Dax setzt Rekordrally mit kleinem Schrittchen fort | 489 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach einem zunächst stabilen Börsenauftakt an seinen zum Jahresbeginn wieder aufgenommenen Rekordlauf angeknüpft. Um die Mittagszeit legte der deutsche Leitindex... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil trotz Geopolitik | 603 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Montag nahezu unverändert gehalten. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen... ► Artikel lesen | |
| Mo | DAX-Check: Aumovio, Beiersdorf, Deutsche Bank, Deutz, Rheinmetall, SAP, Schaeffler | 889 | Der Aktionär TV | Bisher läuft das noch junge Jahr 2026 für den DAX ausgezeichnet. In der vergangenen Woche legte der Leitindex fast drei Prozent zu. Dabei markierte er eine ganze Reihe neuer Rekordhochs. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform' | 536 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein... ► Artikel lesen | |
| Mo | AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf steigen - Empfehlung von Deutsche Bank und Bernstein | 384 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Montagmorgen von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert. Vorbörslich stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Mo | Beiersdorf Appoints New Country Manager For Spain And Portugal | 6 | ESM Magazine | ||
| Fr | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell' | 937 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne... ► Artikel lesen | |
| Fr | UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell' | 1.950 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne... ► Artikel lesen | |
| Do | Nivea owner Beiersdorf names Jorge Jiménez country manager for Spain and Portugal | 6 | RetailDetail | ||
| Do | Nivea Creme-Dose aus 95 Prozent recyceltem Aluminium: Beiersdorf bringt mit der Nivea Creme Natural ... | 15 | packaging journal | ||
| Do | Beiersdorf launches first NIVEA Creme line extension in Germany | 10 | Global Cosmetics News | ||
| Mi | Buy or Goodbye?: SAP, Nestle, Bayer und Beiersdorf - Die Analystenstimmen des Tages | 4.105 | wallstreetONLINE | © Foto: Bernd von Jutrczenka - dpaSAP, Nestle, Bayer und Beiersdorf: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Barclays senkt das Kursziel für SAP Die britische Investmentbank Barclays hat das... ► Artikel lesen | |
| Mi | BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform' | 833 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für... ► Artikel lesen | |
| Mi | JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold' | 741 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLOROX | 92,00 | 0,00 % | Clorox Co. Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Clorox Co. (CLX) reported earnings for first quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.The company's earnings totaled $80 million, or $0.65 per... ► Artikel lesen | |
| WALDENCAST | 1,630 | 0,00 % | Waldencast plc: Waldencast Announces Q2 2025 Results and Provides Q3 2025 Trading Update | Transformation efforts drive performance improvements at Obagi Medical with accelerating revenue Contrasted performance for Milk Makeup with Q2 2025 net revenue growth driven by U.S. channel expansion... ► Artikel lesen | |
| YATSEN | 4,700 | +11,64 % | Yatsen Holding Limited: Yatsen Announces Third Quarter 2025 Financial Results | Conference Call to Be Held at 7:30 A.M. U.S. Eastern Time on November 17, 2025
GUANGZHOU, China, Nov. 17, 2025 /PRNewswire/ -- Yatsen Holding Limited ("Yatsen"... ► Artikel lesen | |
| ESTEE LAUDER | 99,60 | +2,68 % | The Estée Lauder Companies Inc.: Estée Lauder gibt Schauspielerin Daisy Edgar-Jones als neue globale Markenbotschafterin bekannt | Estée Lauder gab heute bekannt, dass es die renommierte britische Schauspielerin Daisy Edgar-Jones als neue globale Markenbotschafterin unter Vertrag genommen hat. Daisy wird für die Hautpflege-,... ► Artikel lesen | |
| ELF BEAUTY | 75,24 | +1,43 % | Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade | In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und .. ► Artikel lesen | |
| CARING BRANDS | 1,010 | 0,00 % | Caring Brands, Inc: Caring Brands Announces Closing of $4,000,000 Million Uplisting to Nasdaq | FORT PIERCE, Fla., Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caring Brands, Inc. ("Caring Brands" or the "Company"), a wellness consumer products company offering several over-the-counter (OTC) and cosmetic... ► Artikel lesen | |
| ODDITY TECH | 30,600 | +1,32 % | Oddity Tech Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| WF HOLDING | 0,440 | 0,00 % | WF HOLDING LIMITED Announces Interim Financial Results for the Six Months Ended June 30, 2025 | KUALA LUMPUR, Malaysia, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WF Holding Limited (the "Company") (NASDAQ: WFF), a Malaysia-based manufacturer of fiberglass reinforced plastic products, today announced... ► Artikel lesen | |
| UNITED-GUARDIAN | 6,210 | 0,00 % | United-Guardian, Inc.: United-Guardian Reports Third Quarter Earnings | HAUPPAUGE, N.Y., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- United-Guardian, Inc. (NASDAQ:UG) announced today the financial results for the third quarter and the first nine months of 2025. Sales for the nine-month... ► Artikel lesen | |
| AXIL BRANDS | 7,775 | 0,00 % | AXIL Brands, Inc. Reports Second Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results | LOS ANGELES, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AXIL Brands, Inc. ("AXIL," "we," "us," "our," or the "Company") (NYSE American: AXIL), an emerging global consumer products company for AXIL® hearing... ► Artikel lesen | |
| COTY | 2,777 | +1,39 % | Analysts See Uncertainty Around Coty Inc. (COTY) | ||
| INTERPARFUMS | 77,50 | +1,31 % | INTERPARFUMS: Half-yearly report on the liquidity contract between Interparfums and Oddo BHF SCA | ||
| KOSE | 28,200 | -2,08 % | Dividendenbekanntmachungen (29.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 6,35 JPY 0,0344 EUR AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,5701 EUR AMERICAN TOWER CORPORATION US03027X1000 1... ► Artikel lesen | |
| ULTA BEAUTY | 569,40 | +0,42 % | BofA Securities hebt Kursziel für Ulta Beauty auf 685 US-Dollar an | ||
| INTERCOS | 11,860 | +1,37 % | Milan: Gains for Intercos |