| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30,680 | 30,720 | 17:06 | |
| 30,700 | 30,720 | 17:06 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | AUTO1 Group: Charttechnik top, Bewertung flop? | 410 | LYNX Broker | Das Chartbild des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 Group kommt derzeit deutlich bullisch daher. Das 2025er-Hoch ist bereits in Schlagdistanz und könnte zeitnah überboten werden. Aber sollte man die... ► Artikel lesen | |
| Sa | Auto1 Group: Tagesgewinner im MDAX am 09. Januar | RuMaS | |||
| AUTO1 GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Leitindex baut Rekord aus - Auto1 an MDax-Spitze | 19 | onvista | ||
| Fr | Aktien Frankfurt: Dax bleibt auf Rekordkurs - US-Jobdaten stützen | 789 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Dax am Freitagnachmittag gestützt. Der deutsche Leitindex schraubte sein Rekordhoch weiter hinauf und gewann zuletzt knapp darunter 0,52... ► Artikel lesen | |
| Fr | Teamviewer und Auto1 extrem stark, Sartorius rutscht ab - diese Unterstützung ist nun wichtig | 651 | Der Aktionär | Während im MDAX heute die positiven Vorzeichen überwiegen - Teamviewer und Auto1 legen sogar mehr als sechs Prozent als stärkste Werte des Tages zu -, muss die Aktie von Sartorius heute Verluste einstecken.... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor US-Jobdaten wenig bewegt | 621 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor US-Arbeitsmarktdaten hat sich der Dax am Freitag kaum bewegt. Er blieb klar über der 25.000-Punkte-Marke und notierte gegen Mittag bei 25.144 Punkten. Der deutsche Leitindex... ► Artikel lesen | |
| Fr | GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy' | 732 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate schrieb in einem am... ► Artikel lesen | |
| Fr | AKTIE IM FOKUS: Auto1 gefragt - Goldman Sachs mit hohem Kursziel | 417 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zunehmende Optimismus von Goldman Sachs für Auto1 hat am Freitag die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers befeuert. Der Kurs legte am Vormittag um 5,2 Prozent auf 29... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt klar über 25.000 Punkte | 443 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor US-Arbeitsmarktdaten hat sich der Dax am Freitag zunächst kaum bewegt. Er blieb klar über der 25.000-Punkte-Marke und notierte im frühen Handel prozentual unverändert bei... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | AUTO1 GROUP SE stürzt ab - jetzt kracht's richtig! | 45 | Maximilian Berger | ||
| 22.12.25 | Auto1-Index: Gebrauchtwagenpreise geben im Dezember nach | 54 | AUTOHAUS online | ||
| 20.12.25 | Auto1, Fraport, freenet, Gerresheimer, TeamViewer, TKMS, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 5.037 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz | 732 | EQS Group (DE) | EQS-News: AUTO1 Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz
18.12.2025... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen ... | 745 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.12.2025 / 18:00... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | Alzchem, Auto1, Gerresheimer, Hensoldt, Hugo Boss, K+S, Puma, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 2.408 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Lufthansa hebt ab! Oracle, Gold, Silber, VW, Norma Group, Auto1 im Check | 1.391 | Der Aktionär TV | Der Bitcoin kämpft weiter darum in die Gänge zu kommen. Bei Gold und Silber sind die Bullen dagegen aktuell weiter aktiv. Samir Boyardan von HeavytraderZ über die weiteren Perspektiven. Außerdem hat... ► Artikel lesen | |
| 12.12.25 | Auto1, Delivery Hero, K+S, Kontron, Puma, Renk, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 3.473 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | AUTO1 GROUP SE: Korrektur stellt Aufwärtspotenzial wieder her. Kursziel bestätigt, auf KAUFEN hochgestuft. | 827 | mwb research | AUTO1 hat seine finanzielle Flexibilität gestärkt, indem das Bestandsfinanzierungsvolumen auf 1,6 Mrd. EUR (+45%) erhöht und die Fälligkeit bis 2027 verlängert wurde. Dabei wurde die Zahl der Banken... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | AKTIE IM FOKUS: Auto1 knüpfen dank Empfehlung an alte Stärke an | 593 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine neue Kaufempfehlung von der US-Bank Jefferies für Auto1 hat den Aktienkurs am Montag angetrieben. Um 4 Prozent auf 24,84 Euro legten die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu | 908 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag war der Aufschlag mit 0,2 Prozent... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 210,00 | -0,62 % | Amazon öffnet KI-Assistent Alexa+ erstmals für die Nutzung im Web | Amazon erweitert den Einsatzbereich seines KI-Assistenten Alexa+ und stellt eine browserbasierte Nutzung über die Adresse Alexa.com bereit. Damit können ausgewählte Anwender den Dienst erstmals direkt... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 145,60 | +2,10 % | Cloud & KI-Offensive: Citigroup kürt Alibaba und Tencent zu Top-Picks für 2026 | BEIJING, China (IT-Times) - Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum chinesischen Cloud Computing- und KI-Markt veröffentlicht und die Konzerne Alibaba und Tencent hervorgehoben. Analysten um Alicia... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 26,230 | +4,17 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Zalando auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,485 | -0,11 % | EQS-HV: CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: CECONOMY AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CECONOMY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.02.2026 in https://www.ceconomy.de/Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 67,55 | +1,66 % | Marktstart: Redcare & Grenke im Fokus | Marktbericht für den 07.01.2026: Der Jahresauftakt an den Aktienmärkten bleibt freundlich, auch wenn die politische Nachrichtenlage weiter für Unruhe sorgt. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Situation... ► Artikel lesen | |
| HELLOFRESH | 5,808 | +1,65 % | Bechtle, Gerresheimer, HelloFresh, Kontron, Lanxess, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 25,900 | -1,71 % | JD.com tritt in die Fußstapfen von Alibaba, Baidu und Tencent | JD.com erwägt laut Insidern erstmals die Begebung einer sogenannten Dim-Sum-Anleihe. Mit der potenziellen Emission könnte der chinesische E-Commerce-Konzern umgerechnet rund 1,4 Milliarden US-Dollar... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 43,900 | -0,79 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 102,24 | +1,09 % | Walmart setzt auf "Agentic AI": Shopping-Revolution durch Google-Kooperation | ||
| ARCANDOR | 0,005 | +12,50 % | Arcandor-Insolvenz: D&O Versicherer zahlen 76,5 Mio. Euro | Nach jahrelangen Verhandlungen zahlen D&O-Versicherer von sechs ehemaligen Arcandor-Aufsichtsräten 76,5 Mio. Euro an die Insolvenzmasse des Handels - und Touristikkonzerns. Darüber informiert der Insolvenzverwalter.... ► Artikel lesen | |
| HOME DEPOT | 320,10 | -0,40 % | Aktien New York: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch und steuert... ► Artikel lesen | |
| ZEAL NETWORK | 50,000 | -0,40 % | ZEAL Network SE: Q4 Vorschau: Jackpots kühlen sich ab, aber der Wachstumsmotor bleibt intakt - KAUFEN | Der Bericht für das vierte Quartal 2025 sowie der Jahresbericht werden am 26. März erwartet. Das Quartal entwickelte sich in einem deutlich weniger unterstützenden Jackpot-Umfeld, da der Eurojackpot... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 69,24 | +0,54 % | Favoriten 2026: Delta Air Lines und CVS Health vor aussichtsreichem Börsenjahr | © Foto: Dall-EFür 2026 sieht Evercore ISI ausgewählte Börsenstars mit großem Potenzial, allen voran Delta Air Lines und CVS Health, die Anleger mit neuen Impulsen überraschen könnten.In einer Analyse... ► Artikel lesen | |
| METRO | 5,760 | +1,05 % | METRO: sCore-Strategie greift - Mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr | Im vierten Jahr der konsequenten Umsetzung ihrer sCore Multichannel-Großhandelsstrategie setzt METRO den eingeschlagenen Kurs wirksam fort. Nach der erfolgreichen Beschleunigung des Umsatzwachstums... ► Artikel lesen | |
| H&M | 16,915 | +0,56 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen... ► Artikel lesen |