| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 45,620 | 45,720 | 15:30 | |
| 45,620 | 45,720 | 15:30 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | UBS stuft Aumovio auf 'Buy' | 352 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen... ► Artikel lesen | |
| 10:38 | AUMOVIO SE kurz vor dem Ausbruch - ich sehe Bewegung! | 6 | Maximilian Berger | ||
| Mo | DAX-Check: Aumovio, Beiersdorf, Deutsche Bank, Deutz, Rheinmetall, SAP, Schaeffler | 889 | Der Aktionär TV | Bisher läuft das noch junge Jahr 2026 für den DAX ausgezeichnet. In der vergangenen Woche legte der Leitindex fast drei Prozent zu. Dabei markierte er eine ganze Reihe neuer Rekordhochs. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| Mo | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aumovio auf 62 Euro - 'Overweight' | 371 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight' | 708 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aumovio und AWS beschleunigen Entwicklung autonomer Fahrzeuge | 12 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Do | Aumovio selects AWS as preferred cloud provider to accelerate self-driving trucks | 5 | DatacenterDynamics | ||
| AUMOVIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight' | 759 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische... ► Artikel lesen | |
| Mi | CES 2026: Aumovio zeigt zentralen Fahrzeugrechner mit NXP S32N79 | 31 | VISION mobility | ||
| 06.01. | Autonomous Vehicle Developer AUMOVIO to Use AWS Cloud and AI Capabilities | 7 | PYMNTS.com | ||
| 06.01. | AUMOVIO, AWS Partner To Accelerate Autonomous Vehicle Development | 488 | AFX News | SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon Web Services (AMZN) announced on Tuesday has teamed up with AUMOVIO to boost the development of safer and smarter self-driving cars, choosing AWS as its go-to cloud... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | AWS, Aumovio expand AI-driven development of self-driving vehicles | 11 | Channel NewsAsia | ||
| 06.01. | Aumovio Projektionstechnologie: Das Cockpit wird zur Leinwand | 18 | auto motor und sport | ||
| 05.01. | JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight' | 631 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf... ► Artikel lesen | |
| 04.01. | Aumovio: Aktie erreicht Allzeithoch - Weitere Kursgewinne in Sicht? | RuMaS | |||
| 02.01. | AUMOVIO: Muss man die haben? | 578 | LYNX Broker | Seit dem 22. Dezember ist die AUMOVIO-Aktie im MDAX gelistet. Ein Name ohne Historie, eine Aktie, die erst seit dem 18. September 2025 existiert: Muss man sich eine solche Aktie überhaupt genauer ansehen?... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | Aumovio-Aktie: +22% seit Erstnotiz - ist das berechtigt? | 911 | sharedeals.de | Die Aumovio-Aktie wird erst seit September als eigenständige Aktie gehandelt. Der Ausgabekurs lag bei 35 €; am Mittwoch steht sie aktuell bei 42,90 €. Was ist hier jetzt zu erwarten? Jahresziele präzisiert... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | Aktien Frankfurt: Dax vorweihnachtlich träge | 3.537 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Gewinnen am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Das Geschehen ist von einem deutlich geringeren... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | Aktien Frankfurt: Leichtes Minus | 2.011 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag ein wenig nachgegeben. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.270 Punkten. Der... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Richtungslos träger Handel | 1.561 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt wenig verändert und ohne klare Richtung in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der Dax notierte... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 59,37 | -0,69 % | Evotec, Gerresheimer, Hensoldt, Lanxess, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 385,90 | +0,29 % | Tesla Aktie: Analysten warnen vor deutlichem Abwärtspotenzial | Drei Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zur Aktie von Tesla aktualisiert und bleiben überwiegend zurückhaltend positioniert. Zwar hebt die DZ Bank den fairen Wert deutlich an, hält jedoch an... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 101,80 | -0,68 % | Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz. - Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird's brenzlig | Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile... ► Artikel lesen | |
| BMW | 88,66 | -2,01 % | BMW wächst in den USA: Trotz Quartals-Schock | BMW hat 2025 in den USA einen neuen Absatzrekord aufgestellt - trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die lokale Produktion in Spartanburg sowie die... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,695 | +0,61 % | Auf und nieder: Verdoppler und Halbierer unter sich! BYD, VW, DroneShield und Power Metallic Mines | Und schon wieder geht es in die Vollen. Hatte das letzte Jahr in Sachen Rendite für KI-, Rüstungs- und Silbertitel ein Sonnenschein-Szenario gezeigt, so laufen diese Titel im neuen Jahr sogar noch weiter.... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 66,56 | -3,70 % | Conti, Michelin oder Pirelli?: Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien | © Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,185 | +0,60 % | Nio steigert E-Auto-Absatz auf über 325.000 Fahrzeuge | Der chinesische Hersteller Nio hat im vergangenen Jahr 326.028 Elektroautos der Marken Nio, Onvo und Firefly ausgeliefert und damit 46,9 Prozent mehr als 2024. Die Millionen-Marke bei den kumulierten... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,890 | +0,24 % | Börse am Morgen: K+S, VW, BYD, Geely, Gold, Konjunkturdaten Marktbericht | Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) schaut mit Sorge auf die anhaltenden hohen dt. Firmenpleiten. Volker Treier (DIHK): "Wir erleben die höchste Zahl an insolvenzbedingten Betriebsaufgaben... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,140 | +0,15 % | DAX mit Allzeithoch: Daimler Truck, Infineon, BMW und Adidas im Blickpunkt | Der DAX hat im heutigen Handel ein neues rekordhoch markiert. Bis zur Marke von 25.000 Punkten hat er es allerdings noch nicht geschafft. Das neue Allzeithoch des deutschen Leitindizes beträgt nun 24.916... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie sendet neue Impulse: Marktbeobachter sehen Wendepunkt - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 43,970 | -0,83 % | Porsche AG Aktie: Golden Cross! Jetzt Hoffnung auf Trendwende! | © Foto: Bild von Pexels auf PixabayDie Porsche-Aktie zeigt erste technische Erholungssignale, nachdem die vergangenen Monate von heftigen Herausforderungen geprägt waren. Mit Michael Leiters ist seit... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,370 | +0,58 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,495 | +1,39 % | JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,620 | 0,00 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,600 | +0,36 % | EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der... ► Artikel lesen |