| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 277,20 | 277,45 | 17:00 | |
| 277,15 | 277,45 | 17:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:26 | JPM26, Day 2: Amgen touts MariTide's showing in exploratory weight loss maintenance study | 3 | FierceBiotech | ||
| 12:42 | BofA Securities raises Amgen stock price target to $304 on valuation shift | 6 | Investing.com | ||
| AMGEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:34 | BofA Securities hebt Kursziel für Amgen nach Bewertungsumstellung auf 304 US-Dollar an | 4 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | DISCO Pharmaceuticals macht Millionenabschluss mit Amgen | 18 | punkt4.info | ||
| Mi | Amgen Buys Dark Blue In $840 Million Bet On New Leukemia Drugs | 15 | Benzinga.com | ||
| Mi | AMGEN INC zeigt heute bemerkenswerte Stärke | 11 | Maximilian Berger | ||
| Mi | Amgen dances with Disco in $618M cancer target pact | 5 | FierceBiotech | ||
| Mi | AKTIE IM FOKUS: Evotec weiter im Aufwind durch Amgen-Übernahme von Dark Blue | 936 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor angekündigte Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics durch den US-Konzern Amgen hat am Mittwoch die Aktie von Evotec weiter nach oben... ► Artikel lesen | |
| Mi | Amgen Buys Dark Blue Therapeutics to Strengthen Oncology Pipeline | 10 | Zacks | ||
| Mi | Amgen agrees to lower prescription drug costs in deal with US government | 7 | PMLiVE | ||
| Mi | Amgen buys Dark Blue Therapeutics in $840m oncology deal | 9 | Pharmaceutical Technology | ||
| Mi | DISCO Pharmaceuticals schließt Lizenzdeal mit Amgen | 7 | Startbase | ||
| Mi | UBS assumes coverage on Amgen stock with Buy rating, $380 price target | 2 | Investing.com | ||
| Mi | Bis zu 618 Millionen Dollar: Amgen wettet auf Kölner Biotech-Firma | 406 | Der Aktionär | Der Biotech-Riese Amgen ist zum Jahresstart sehr aktiv. Nach der angekündigten Übernahme von Dark Blue Therapeutics für bis zu 840 Millionen Dollar zur Stärkung der Onkologie-Pipeline schnüren die Amerikaner... ► Artikel lesen | |
| Mi | 618 Mio.-USD-Mega-Deal mit Amgen: DISCO Pharmaceuticals lizenziert Surfaceome-Target | 14 | GoingPublic | ||
| Mi | Amgen wählt Disco Pharma als Partner in Millionendeal | 10 | transkript.de | ||
| Mi | Evotec-Aktie mit Lebenszeichen: Amgen-Übernahme treibt an | 2.488 | Der Aktionär | Die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec setzt sich am Mittwoch klar an die Spitze im SDAX. Zur Stunde gewinnt das Papier gut fünf Prozent an Wert und steigt damit auf den höchsten Stand seit Anfang... ► Artikel lesen | |
| Mi | Amgen Acquires Dark Blue Therapeutics In Deal Valued At Up To $840 Million | 12 | pulse2.com | ||
| 06.01. | Amgen upgraded to buy at UBS on potential of MariTide, olpasiran | 9 | Seeking Alpha | ||
| 06.01. | Amgen buys protein-degrading startup Dark Blue for up to $840M | 7 | BioPharma Dive |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 91,50 | +4,57 % | +23 % Kursplus in wenigen Tagen! DroneShield, BioNTech, WashTec Aktie! | Über 23 % hat die Aktie von DroneShield in den ersten Handelstagen des Jahres bereits zulegen können. Rückenwind erhält der Spezialist für Drohnenabwehr durch zwei Aufträge kurz vor dem Jahreswechsel.... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 6,536 | +1,11 % | RBC stuft Evotec auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 51,40 | 0,00 % | "Healthcare wird auch für Generalisten-Investoren wieder attraktiver": Für Christian Koch, Head BB Biotech und ... | ||
| MEDIGENE | 0,075 | +7,10 % | Medigene: Gericht eröffnet Insolvenzverfahren | Bei Medigene geht die Insolvenz ihren Weg: Das zuständige Amtsgericht in München hat nach Angaben der Gesellschaft vom Freitag heute das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Medigene AG sowie der... ► Artikel lesen | |
| QIAGEN | 40,540 | -0,95 % | QIAGEN - hält was es verspricht | Das Unternehmen aus Hilden hat seine Prognosen im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Nun geht es optimistisch in das neue Jahr, in dem es sich auf die Förderung der Produktvermarktung, regulatorische... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 31,800 | +9,60 % | Unrechtmäßige Milliarden-Umsätze? Bayer verklagt Biontech, Pfizer und Moderna wegen mRNA-Patenten | Der Pharmakonzern Bayer wirft Biontech, Pfizer und Moderna vor, eine alte Monsanto-Technologie genutzt haben, um ihre mRNA-Impfstoffe herzustellen - und will deshalb vor einem US-Gericht Schadenersatz... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 4,278 | -0,47 % | Augen auf! BHP, Glencore, Laurion Mineral, Rio Tinto, Valneva | Aufgrund der Wiederbesinnung der USA auf die Monroe-Doktrin von 1823 und die Einteilung der Welt in Hemisphären sowie durch die Entführung des venezolanischen Präsidenten gibt die USA damit auch anderen... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,900 | 0,00 % | PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | DJ PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 7,202 | +8,32 % | NOVAVAX INC - 8-K, Current Report | ||
| STRYKER | 306,20 | -1,16 % | VB Spine LLC: VB Spine Completes Acquisition of Cestas Manufacturing Facility from Stryker | Deal expands global manufacturing footprint and positions VB Spine for future growth in spine care VB Spine LLC ("VB Spine") today completed the acquisition of Stryker's spine implant manufacturing... ► Artikel lesen | |
| BIOGEN | 158,20 | -0,60 % | Biogen Gains EU Approval For High-Dose SPINRAZA Regimen In SMA | WESTON (dpa-AFX) - Biogen Inc. (BIIB) announced that the European Commission has granted marketing authorization for a high dose regimen of SPINRAZA (nusinersen) which is comprised of 50 mg/5... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,510 | +1,62 % | Biofrontera sees Q4 2025 net sales of about $17M to $17.5M | ||
| HEIDELBERG PHARMA | 3,040 | -6,17 % | HEIDELBERG PHARMA AG zeigt fundamentale Stärke | ||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES | 271,50 | -1,58 % | Praxis Precision Medicines, Inc.: Praxis Precision Medicines Further Positioned for Next-Phase Growth with Key Board and Executive Appointments | BOSTON, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ: PRAX), a clinical-stage biopharmaceutical company translating genetic insights into the development of therapies... ► Artikel lesen | |
| SUMMIT THERAPEUTICS | 16,570 | -2,76 % | Citizens reiterates Market Outperform rating on Summit Therapeutics stock |