Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 5,7 Mio. 5,6 Mio. 2,0 Mio. 1,7 Mio. 1,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ 716563 Xetra | 259,30 260,20 | -0,90 -0,35 % | 16:47 | 259,10 55 | 259,50 40 | 262,80 254,90 | 292,00 166,05 | 21.967 5,7 Mio. | 11 | ||
| DRONESHIELD LIMITED A2DMAA Tradegate | 2,230 2,215 | +0,015 +0,68 % | 17:02 | 2,215 10.000 | 2,230 10.000 | 2,260 2,200 | 3,785 0,351 | 2,5 Mio. 5,6 Mio. | 8 | ||
| SERVE ROBOTICS INC A3EW4Q NASDAQ | 13,670 14,340 | -0,670 -4,67 % | 16:48 | 13,660 500 | 13,710 100 | 14,660 13,570 | 23,080 5,050 | 420.907 2,0 Mio. | 3 | ||
| PVA TEPLA AG 746100 Xetra | 27,000 26,240 | +0,760 +2,90 % | 16:39 | 27,000 508 | 27,060 224 | 27,920 26,620 | 31,100 11,050 | 64.612 1,7 Mio. | 6 | ||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC A0YAND Tradegate | 104,00 101,05 | +2,95 +2,92 % | 17:00 | 103,95 600 | 104,35 600 | 104,30 100,15 | 102,60 22,420 | 9.981 1,0 Mio. | 1 | ||
| 2G ENERGY AG A0HL8N Xetra | 34,150 33,900 | +0,250 +0,74 % | 16:47 | 34,100 200 | 34,150 9 | 34,250 33,500 | 39,600 20,650 | 25.440 863.802 | 2 | ||
| AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC A40RZ0 NASDAQ | 1,910 1,575 | +0,335 +21,27 % | 16:48 | 1,900 300
| 1,930 1.900 | 2,095 1,780 | 2,980 0,750 | 878.232 824.206 | 3 | ||
| INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC 941003 NASDAQ | 18,540 19,800 | -1,260 -6,36 % | 16:48 | 18,460 300 | 18,620 200 | 19,970 18,030 | 19,810 5,550 | 69.209 664.207 | - | ||
| UNUSUAL MACHINES INC A40A5D NASDAQ | 14,550 14,700 | -0,150 -1,02 % | 16:48 | 14,490 200 | 14,570 300 | 15,280 14,200 | 16,635 4,685 | 105.966 547.634 | 5 | ||
| KLA CORPORATION 865884 Tradegate | 1.232,20 1.224,40 | +7,80 +0,64 % | 16:17 | 1.233,60 40 | 1.239,40 40 | 1.260,20 1.230,20 | 1.225,60 445,00 | 292 361.675 | 18 | ||
| EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS INC A3CXT2 NASDAQ | 6,860 7,100 | -0,240 -3,38 % | 16:48 | 6,870 400 | 6,880 900 | 7,130 6,860 | 8,800 2,810 | 84.458 349.019 | 7 | ||
| VUSION A0JC1Z Tradegate | 169,30 184,60 | -15,30 -8,29 % | 17:03 | 169,30 50 | 169,50 50 | 184,30 168,40 | 277,80 156,50 | 1.415 247.605 | 2 | ||
| SARTORIUS AG 716560 Xetra | 201,00 203,50 | -2,50 -1,23 % | 16:24 | 199,60 29 | 201,50 36 | 207,00 198,60 | 230,00 131,40 | 1.097 221.628 | 9 | ||
| COMPOSECURE INC A3DBCL NASDAQ | 20,850 20,930 | -0,080 -0,38 % | 16:48 | 20,820 200 | 20,990 300 | 21,150 20,550 | 22,530 9,510 | 12.942 142.455 | 1 | ||
| ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD 925333 NASDAQ | 44,820 44,085 | +0,735 +1,67 % | 16:47 | 44,670 600 | 44,840 100 | 44,910 44,360 | 45,050 31,270 | 4.748 126.388 | - | ||
| ION BEAM APPLICATIONS SA 914998 Tradegate | 13,460 13,840 | -0,380 -2,75 % | 10:58 | 13,600 370 | 13,700 370 | 13,880 13,460 | 14,560 9,410 | 8.990 121.929 | - | ||
| OSRAM LICHT AG LED400 Hamburg | 52,80 52,80 | 0,00 0,00 % | 16:35 | 52,80 721 | 53,00 39 | 52,80 52,80 | 53,80 46,000 | 2.231 117.797 | - | ||
| AXON ENTERPRISE INC A2DPZU Tradegate | 539,40 541,80 | -2,40 -0,44 % | 16:55 | 542,20 100 | 543,80 100 | 545,80 538,00 | 763,00 380,00 | 199 107.586 | 5 | ||
| PARROT SA A0J3D7 Tradegate | 7,960 8,160 | -0,200 -2,45 % | 16:53 | 7,920 380 | 8,000 380 | 8,160 7,960 | 14,500 3,240 | 10.799 86.905 | - | ||
| UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC 866029 NASDAQ | 6,180 4,920 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 5,560 200 | 6,870 200 | 6,250 6,180 | 8,240 1,690 | 18.497 84.442 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.