Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 176,5 Mio. 12,8 Mio. 12,5 Mio. 9,1 Mio. 8,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE 716460 Xetra | 213,90 213,10 | +0,80 +0,38 % | 16:37 | 213,85 670 | 213,95 487 | 219,35 212,35 | 283,50 199,60 | 817.578 176,5 Mio. | 41 | ||
| MICROSOFT CORPORATION 870747 Tradegate | 401,70 408,95 | -7,25 -1,77 % | 16:53 | 401,65 500 | 401,70 500 | 409,35 400,05 | 491,95 305,00 | 31.427 12,8 Mio. | 451 | ||
| DUOLINGO INC A3CWBB NASDAQ | 163,37 161,75 | +1,62 +1,00 % | 16:37 | 163,85 200 | 163,89 400 | 165,50 160,32 | 541,68 161,34 | 242.636 12,5 Mio. | 3 | ||
| SOUNDHOUND AI INC A3DGJK NASDAQ | 10,980 11,570 | -0,590 -5,10 % | 16:39 | 10,980 1.400 | 10,970 3.200 | 11,595 10,920 | 21,520 7,000 | 1,8 Mio. 9,1 Mio. | 2 | ||
| TEAMVIEWER SE A2YN90 Xetra | 6,185 6,285 | -0,100 -1,59 % | 16:37 | 6,170 11.142 | 6,180 733 | 6,500 6,160 | 13,550 5,380 | 1,3 Mio. 8,0 Mio. | 17 | ||
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC A41GD8 NASDAQ | 54,64 52,23 | +2,41 +4,61 % | 16:38 | 54,65 100 | 55,18 100 | 55,52 52,98 | 58,78 30,140 | 269.303 7,9 Mio. | - | ||
| QUANTUM COMPUTING INC A2NB6G NASDAQ | 11,610 12,110 | -0,500 -4,13 % | 16:39 | 11,610 200 | 11,610 3.300 | 12,400 11,465 | 24,940 4,485 | 1,1 Mio. 5,5 Mio. | 1 | ||
| NEMETSCHEK SE 645290 Xetra | 90,30 92,25 | -1,95 -2,11 % | 16:37 | 90,15 373 | 90,30 273 | 92,55 90,05 | 138,50 87,20 | 50.398 4,6 Mio. | 8 | ||
| D-WAVE QUANTUM INC A3DSV9 Tradegate | 24,800 24,670 | +0,130 +0,53 % | 16:53 | 24,840 5.000 | 24,890 5.000 | 25,280 23,950 | 40,410 3,841 | 174.167 4,3 Mio. | 3 | ||
| SERVICETITAN INC A40WD7 NASDAQ | 101,31 106,34 | -5,03 -4,73 % | 16:34 | 100,98 300 | 101,67 300 | 103,50 99,94 | 130,99 81,30 | 57.632 4,0 Mio. | - | ||
| PALLADYNE AI CORP A3EN3X NASDAQ | 6,840 6,285 | +0,555 +8,83 % | 16:38 | 6,880 300 | 6,890 1.400 | 7,400 6,630 | 12,780 4,145 | 849.535 3,9 Mio. | 1 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC A2QA4J Tradegate | 151,80 153,80 | -2,00 -1,30 % | 16:51 | 152,26 800 | 152,34 800 | 154,44 151,50 | 179,98 58,21 | 24.304 3,7 Mio. | 46 | ||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC A3C32W NASDAQ | 24,095 24,085 | +0,010 +0,04 % | 16:36 | 24,090 33.300 | 24,100 18.100 | 24,110 24,085 | 31,490 15,735 | 380.808 3,1 Mio. | 2 | ||
| SAMSARA INC A3C9GD NASDAQ | 33,350 33,465 | -0,115 -0,34 % | 16:38 | 33,340 200 | 33,380 100 | 33,565 32,980 | 61,02 32,245 | 198.376 2,9 Mio. | 4 | ||
| NEXTPOWER INC A3D5CW NASDAQ | 101,83 99,04 | +2,79 +2,82 % | 16:39 | 101,50 500 | 101,91 200 | 101,91 97,49 | 112,59 36,430 | 115.576 2,8 Mio. | 9 | ||
| ATOSS SOFTWARE SE 510440 Xetra | 120,40 116,00 | +4,40 +3,79 % | 16:37 | 119,80 84 | 120,60 84 | 123,00 119,00 | 147,60 97,70 | 23.091 2,8 Mio. | 2 | ||
| ADOBE INC 871981 Tradegate | 270,45 280,90 | -10,45 -3,72 % | 16:53 | 270,30 370 | 270,65 370 | 282,40 270,30 | 447,50 268,15 | 9.000 2,5 Mio. | 18 | ||
| ORACLE CORPORATION 871460 Tradegate | 172,92 175,48 | -2,56 -1,46 % | 16:50 | 173,40 1.000 | 173,56 1.000 | 177,98 172,00 | 294,85 106,02 | 14.176 2,5 Mio. | 23 | ||
| FINTECHWERX INTERNATIONAL SOFTWARE SERVICES INC A40LW0 Tradegate | 2,700 2,540 | +0,160 +6,30 % | 16:53 | 2,660 835 | 2,700 5.000 | 2,840 2,440 | 3,240 0,424 | 872.302 2,3 Mio. | 2 | ||
| PLATINUM ANALYTICS CAYMAN LIMITED A417BT NASDAQ | 17,600 17,020 | +0,100 +0,57 % | 03.10.25 | 17,000 1 | 18,000 21 | 18,180 16,980 | 18,100 4,600 | 342.790 2,2 Mio. | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.