Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMYCON AG A1EWVY Xetra | 25,400 25,400 | 0,000 0,00 % | 16:28 | 25,250 697 | 25,400 18 | 25,550 24,800 | 62,00 19,020 | 20.793 520.717 | 3 | ||
| KOPIN CORPORATION 888358 Tradegate | 2,660 2,542 | +0,118 +4,64 % | 10:46 | 2,572 3.200 | 2,622 3.100 | 2,660 2,540 | 3,698 0,637 | 14.950 38.281 | - | ||
| ONTO INNOVATION INC A2PUFT Tradegate | 167,00 164,00 | +3,00 +1,83 % | 15:32 | 166,00 190 | 167,00 180 | 167,00 163,00 | 220,00 77,00 | 134 21.954 | 6 | ||
| GOMSPACE GROUP AB A2AL9Z Stuttgart | 1,970 2,005 | -0,035 -1,75 % | 16:31 | 1,950 10.256 | 1,990 10.050 | 2,020 1,870 | 2,030 0,305 | 5.600 11.087 | 1 | ||
| ZENTEK LTD A3C6TM Tradegate | 0,865 0,925 | -0,060 -6,49 % | 12:03 | 0,835 3.600 | 0,895 3.400 | 0,895 0,865 | 1,570 0,550 | 7.200 6.342 | 3 | ||
| XTPL SA A2DYT9 Stuttgart | 17,400 17,080 | +0,320 +1,87 % | 16:33 | 17,440 385 | 18,660 200 | 18,400 17,080 | 27,700 14,600 | 330 6.023 | - | ||
| VEECO INSTRUMENTS INC 896007 Tradegate | 29,200 29,000 | +0,200 +0,69 % | 15:28 | 29,200 490 | 29,400 480 | 29,200 29,200 | 29,000 15,600 | 205 5.986 | 2 | ||
| SOLESENCE INC 910885 NASDAQ | 1,510 1,540 | -0,030 -1,95 % | 16:19 | 1,440 700 | 1,560 800 | 1,560 1,510 | 5,300 1,490 | 1.703 2.233 | 2 | ||
| NANOVIRICIDES INC A2PSNF Tradegate | 1,000 0,970 | +0,025 +2,56 % | 12.01. | 1,010 5.900 | 1,050 2.000 | 1,000 0,975 | 1,980 0,930 | 2.000 1.975 | - | ||
| GAUZY LTD A40921 NASDAQ | 1,020 1,040 | -0,020 -1,92 % | 16:37 | 0,985 300 | 1,130 200 | 1,020 1,020 | 12,750 0,980 | 4.935 600 | 2 | ||
| LAMPETIA AG A2DA40 Frankfurt | 0,088 0,075 | 0,000 0,00 % | 15:41 | 0,075 2.000 | 0,088 5.000 | 0,088 0,075 | 0,244 0,022 | 1.005 88 | - | ||
| MAGFORCE AG A0HGQF Hamburg | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 0,003 70.000 | 0,005 100.000 | 0,002 0,002 | 0,023 0,001 | 10.500 21 | - | ||
| DOTZ NANO LIMITED A2DGDJ Tradegate | 0,021 0,022 | -0,001 -4,65 % | 12.01. | 0,021 71.771 | 0,023 62.762 | 0,021 0,021 | 0,060 0,019 | 322 7 | 1 | ||
| ACACIA RESEARCH CORPORATION 164631 Frankfurt | 3,260 3,140 | +0,120 +3,82 % | 08:17 | 3,320 960 | 3,440 960 | 3,260 3,260 | 4,240 2,460 | 0 0 | - | ||
| ADVANCE ZINCTEK LIMITED A0DP2L Frankfurt | 0,490 0,490 | 0,000 0,00 % | 10:30 | 0,490 2.100 | 0,565 2.100 | 0,490 0,490 | 0,805 0,390 | 0 0 | 1 | ||
| CANATU OYJ A3C5QZ Frankfurt | 8,540 8,660 | -0,120 -1,39 % | 15:25 | 8,540 750 | 9,580 750 | 8,700 8,540 | 14,500 7,700 | 0 0 | - | ||
| DOTZ NANO LIMITED ADR A404NB Frankfurt | 2,100 2,020 | 0,000 0,00 % | 08:14 | 2,020 1.500 | 2,320 700 | 2,100 2,100 | 2,980 1,920 | 0 0 | - | ||
| FENDX TECHNOLOGIES INC A41EBX Stuttgart | 0,324 0,300 | +0,024 +8,00 % | 16:33 | 0,360 3.750 | 0,418 3.750 | 0,324 0,300 | 1,095 0,184 | 0 0 | 2 | ||
| INSPLORION AB A2PK9W Frankfurt | 0,000 0,000 | 0,000 0,00 % | 08:13 | 0,000 15,0 Mio. | 0,033 91.000 | 0,000 0,000 | 0,058 0,000 | 0 0 | - | ||
| NANOFOCUS AG A40ESC Berlin | 1,870 1,850 | +0,020 +1,08 % | 22.12.25 | 1,870 5.000 | 1,930 120 | 0,000 0,000 | 1,870 0,000 | 0 0 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.