Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 152,4 Mio. 6,5 Mio. 2,4 Mio. 2,2 Mio. 1,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTELSMANN SE & CO KGAA 522994 Stuttgart | 260,00 259,55 | +0,45 +0,17 % | 16:21 | 259,60 200.000 | 259,90 50.000 | 260,20 259,55 | 278,50 255,10 | 586.870 152,4 Mio. | 2 | ||
| VERSANT MEDIA GROUP INC A41RUQ NASDAQ | 33,940 33,910 | +0,030 +0,09 % | 16:49 | 33,920 200 | 33,970 100 | 34,320 33,650 | 47,550 33,250 | 282.691 6,5 Mio. | - | ||
| RTL GROUP SA 861149 Xetra | 36,850 36,850 | 0,000 0,00 % | 16:43 | 36,800 1.432 | 36,900 1.978 | 37,200 36,550 | 38,900 27,450 | 65.498 2,4 Mio. | 31 | ||
| NETFLIX INC 552484 Tradegate | 76,70 76,65 | +0,05 +0,07 % | 17:05 | 76,70 1.500 | 76,77 1.500 | 77,97 76,35 | 113,98 72,51 | 29.097 2,2 Mio. | 84 | ||
| WOLTERS KLUWER NV A0J2R1 Tradegate | 89,02 91,36 | -2,34 -2,56 % | 17:05 | 88,94 300 | 88,98 300 | 91,32 88,70 | 183,35 86,64 | 14.670 1,3 Mio. | 8 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PSM777 Xetra | 4,946 4,946 | 0,000 0,00 % | 16:49 | 4,946 2.160 | 4,962 756 | 5,010 4,872 | 8,530 4,512 | 128.736 635.652 | 37 | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C A41XQX NASDAQ | 81,92 83,29 | -1,37 -1,64 % | 16:51 | 81,74 100 | 82,22 300 | 83,05 81,61 | 101,89 61,36 | 14.493 406.347 | 1 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA A2JEGN Tradegate | 453,65 454,40 | -0,75 -0,17 % | 16:48 | 454,60 150 | 455,25 250 | 459,90 451,10 | 669,30 405,00 | 871 395.186 | 10 | ||
| SPRINGER NATURE AG & CO KGAA SPG100 Xetra | 18,150 18,220 | -0,070 -0,38 % | 16:44 | 18,100 161 | 18,180 74 | 18,480 18,150 | 26,680 15,960 | 15.489 283.276 | 1 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC A3DJQZ Tradegate | 24,280 24,355 | -0,075 -0,31 % | 16:53 | 24,280 2.100 | 24,315 1.268 | 24,445 24,155 | 25,645 6,742 | 6.123 148.710 | 9 | ||
| S&P GLOBAL INC A2AHZ7 Tradegate | 464,35 466,70 | -2,35 -0,50 % | 17:02 | 464,10 90 | 465,15 90 | 468,90 463,65 | 537,90 388,05 | 276 128.531 | 13 | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A A41U58 NASDAQ | 80,48 81,68 | -1,20 -1,47 % | 16:46 | 80,25 200 | 80,55 100 | 81,39 80,39 | 98,98 60,29 | 3.709 88.754 | 1 | ||
| M6 METROPOLE TELEVISION SA 892790 Tradegate | 11,580 12,120 | -0,540 -4,46 % | 16:50 | 11,540 700 | 11,580 700 | 12,320 11,580 | 14,360 11,560 | 6.617 79.557 | 1 | ||
| HARRISON GLOBAL HOLDINGS INC A41TR5 NASDAQ | 0,127 0,370 | -0,243 -65,56 % | 12.12.25 | 0,128 200 | 0,153 100 | 0,153 0,127 | 5,100 0,127 | 549.607 72.023 | 1 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV A3C291 Tradegate | 22,150 22,370 | -0,220 -0,98 % | 16:49 | 22,150 1.000 | 22,170 1.000 | 22,450 21,910 | 29,150 21,010 | 2.968 65.649 | 9 | ||
| LIONSGATE STUDIOS CORP A416BV NASDAQ | 8,900 8,940 | -0,040 -0,45 % | 16:51 | 8,920 100 | 8,890 600 | 8,920 8,840 | 9,470 5,585 | 14.753 61.688 | 1 | ||
| TF1 SA 873608 Tradegate | 7,880 8,160 | -0,280 -3,43 % | 15:58 | 7,830 638 | 7,845 637 | 8,150 7,845 | 9,105 7,290 | 6.354 50.346 | - | ||
| IHEARTMEDIA INC A2PKSW NASDAQ | 3,770 3,820 | -0,050 -1,31 % | 16:51 | 3,780 100 | 3,780 400 | 3,790 3,715 | 5,255 0,980 | 21.499 48.532 | - | ||
| NEWSMAX INC A413D6 NASDAQ | 7,500 7,520 | -0,020 -0,27 % | 16:50 | 7,450 300 | 7,510 200 | 7,530 7,350 | 64,67 7,400 | 10.390 46.061 | - | ||
| QVC GROUP INC PREF A2QEP3 NASDAQ | 4,000 3,960 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 3,640 200 | 4,400 200 | 4,030 4,000 | 38,719 3,260 | 839 43.627 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.