Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO SE & CO KGAA 727413 Xetra | 120,40 119,80 | +0,60 +0,50 % | 14:43 | 119,80 4 | 120,80 12 | 120,40 119,00 | 151,80 105,00 | 497 59.438 | 1 | ||
| SIG GROUP AG A2N5NU Xetra | 12,990 13,010 | 0,000 0,00 % | 15:35 | 12,950 1.000 | 12,970 1.408 | 13,050 13,050 | 18,290 8,290 | 2.020 26.259 | 3 | ||
| VIDRALA SA 873772 Tradegate | 92,30 92,20 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 91,10 100 | 91,50 100 | 92,70 91,70 | 102,40 79,60 | 139 12.822 | 3 | ||
| BALL CORPORATION 860408 Frankfurt | 47,130 47,530 | -0,400 -0,84 % | 15:33 | 47,170 320 | 47,420 320 | 47,830 47,130 | 54,40 39,570 | 250 11.958 | 10 | ||
| SONOCO PRODUCTS COMPANY 861171 Tradegate | 41,200 40,800 | +0,400 +0,98 % | 15:30 | 41,000 250 | 41,200 250 | 41,200 40,200 | 48,200 33,200 | 278 11.309 | 5 | ||
| KARAT PACKAGING INC A2PTTD Tradegate | 21,400 21,400 | 0,000 0,00 % | 15:34 | 0,000 150 | 0,000 140 | 21,400 21,400 | 31,000 18,400 | 500 10.700 | - | ||
| HUHTAMAKI OYJ 870740 Tradegate | 30,440 30,440 | +0,120 +0,40 % | 12.01. | 30,020 900 | 30,040 900 | 30,460 30,240 | 38,500 27,820 | 329 10.018 | 2 | ||
| YUNHONG GREEN CTI LTD A41G6Q NASDAQ | 4,110 4,090 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 4,080 2.300 | 4,450 100 | 4,110 4,110 | 11,200 3,450 | 3.138 8.702 | - | ||
| AMCOR PLC A2PKFL Tradegate | 7,409 7,378 | +0,031 +0,42 % | 10:47 | 7,404 4.100 | 7,441 4.100 | 7,488 7,409 | 10,002 6,622 | 900 6.700 | 8 | ||
| POLYTEC HOLDING AG A0JL31 Tradegate | 3,530 3,450 | +0,080 +2,32 % | 15:46 | 3,530 880 | 3,580 870 | 3,550 3,450 | 3,650 2,110 | 1.776 6.267 | 1 | ||
| MASTERFLEX SE 549293 Tradegate | 14,150 13,800 | +0,350 +2,54 % | 15:16 | 14,000 320 | 14,050 280 | 14,150 13,850 | 14,950 8,140 | 410 5.730 | - | ||
| UFP TECHNOLOGIES INC 891541 Tradegate | 214,60 221,20 | -7,00 -3,16 % | 12.01. | 215,80 100 | 218,20 100 | 220,80 214,60 | 275,40 159,60 | 24 5.225 | - | ||
| APTARGROUP INC 886413 Tradegate | 107,40 107,30 | +0,10 +0,09 % | 11:39 | 106,30 48 | 107,70 190 | 107,50 107,40 | 154,40 90,00 | 45 4.834 | 9 | ||
| VICTREX PLC 898554 München | 8,200 8,550 | 0,000 0,00 % | 11:33 | 7,750 1.000 | 8,150 1.000 | 8,550 8,200 | 12,800 7,150 | 350 2.870 | 2 | ||
| TFF GROUP SA A2JSL8 Tradegate | 18,050 17,900 | +0,200 +1,12 % | 12.01. | 17,600 180 | 17,750 180 | 18,050 17,800 | 29,400 15,800 | 153 2.735 | - | ||
| ENERGENTA AG A3DSK8 München | 0,700 0,800 | -0,100 -12,50 % | 09:11 | 0,500 1.000 | 0,900 1.000 | 0,700 0,600 | 3,200 0,585 | 4.500 2.700 | - | ||
| TRINSEO PLC A3C47Q Stuttgart | 0,530 0,540 | -0,010 -1,85 % | 14:48 | 0,540 3.704 | 0,550 250 | 0,540 0,520 | 5,350 0,398 | 5.000 2.700 | - | ||
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC 928316 Frankfurt | 17,100 16,600 | +0,500 +3,01 % | 11:57 | 15,900 510 | 17,400 460 | 17,100 16,300 | 18,400 11,900 | 130 2.223 | 2 | ||
| GREIF INC 866263 Frankfurt | 62,00 60,50 | +1,50 +2,48 % | 14:52 | 59,00 60 | 62,00 60 | 62,00 59,50 | 60,50 43,000 | 33 2.046 | - | ||
| VERALLIA SA A2PSEA Tradegate | 23,080 23,340 | -0,260 -1,11 % | 14:30 | 23,140 220 | 23,220 220 | 23,340 22,940 | 32,120 21,360 | 49 1.130 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.