Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 27,7 Mio. 180.278 93.121 63.870 55.186 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF AG 520000 Xetra | 97,68 97,96 | -0,28 -0,29 % | 17:22 | 97,66 593 | 97,72 733 | 98,98 97,60 | 137,70 87,02 | 281.911 27,7 Mio. | 16 | ||
| PITANIUM LIMITED A412UN NASDAQ | 10,205 12,120 | -0,185 -1,78 % | 03.10.25 | 9,940 20 | 10,490 1 | 12,070 9,800 | 13,825 0,990 | 193.282 407.434 | - | ||
| CLOROX COMPANY 856678 Tradegate | 93,50 92,00 | +1,50 +1,63 % | 17:19 | 93,00 540 | 93,50 540 | 93,50 92,00 | 157,00 82,00 | 1.946 180.278 | 13 | ||
| ELF BEAUTY INC A2ARZ4 Tradegate | 74,82 74,18 | +0,64 +0,86 % | 17:22 | 74,66 1.000 | 75,04 400 | 75,24 73,40 | 132,40 43,500 | 1.244 93.121 | 4 | ||
| ODDITY TECH LTD A3EQCL Tradegate | 30,200 30,200 | 0,000 0,00 % | 16:31 | 29,400 550 | 30,000 500 | 30,200 30,000 | 66,83 30,400 | 2.116 63.870 | - | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC 897933 Tradegate | 100,50 97,00 | +3,50 +3,61 % | 17:09 | 101,00 500 | 101,50 500 | 101,50 96,40 | 97,60 44,000 | 556 55.186 | 53 | ||
| YATSEN HOLDING LTD ADR A404WK NASDAQ | 4,700 4,210 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 4,650 300 | 4,600 100 | 4,700 4,610 | 11,070 3,025 | 182 27.841 | - | ||
| COTY INC A1WY6X Tradegate | 2,764 2,739 | +0,025 +0,91 % | 17:37 | 2,742 7.300 | 2,764 7.300 | 2,777 2,732 | 7,320 2,504 | 1.628 4.464 | - | ||
| AXIL BRANDS INC A3DNDM NASDAQ | 7,775 7,440 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 7,460 200 | 7,840 900 | 7,775 7,775 | 9,800 4,650 | 739 4.183 | - | ||
| BEIERSDORF AG ADR A116VV Frankfurt | 20,000 18,900 | +1,100 +5,82 % | 14:06 | 19,300 700 | 19,800 700 | 20,000 19,300 | 27,800 17,100 | 208 4.160 | 11 | ||
| INTERPARFUMS INC 883617 Tradegate | 77,50 76,50 | +1,00 +1,31 % | 13:02 | 75,00 200 | 76,50 200 | 77,50 77,50 | 138,00 68,00 | 41 3.178 | - | ||
| KOSE HOLDINGS CORPORATION 931250 Tradegate | 28,200 28,800 | -0,600 -2,08 % | 08:12 | 28,000 178 | 28,600 550 | 28,200 28,200 | 35,000 28,000 | 100 2.820 | - | ||
| ULTA BEAUTY INC A0M240 Tradegate | 569,40 567,00 | +2,40 +0,42 % | 14:17 | 571,40 70
| 574,40 60 | 569,40 569,40 | 581,20 284,40 | 4 2.278 | 2 | ||
| INTERCOS SPA A3C6FY Frankfurt | 11,860 11,700 | +0,160 +1,37 % | 15:02 | 11,860 600 | 12,200 600 | 11,860 11,860 | 14,840 10,440 | 135 1.601 | - | ||
| UNITED-GUARDIAN INC 867399 NASDAQ | 6,260 6,210 | +0,050 +0,81 % | 15:30 | 6,160 100 | 6,640 100 | 6,260 6,260 | 11,480 5,670 | 204 1.277 | - | ||
| WALDENCAST PLC A3DSFQ NASDAQ | 1,580 1,630 | -0,050 -3,07 % | 17:01 | 1,630 200 | 1,670 100 | 1,600 1,580 | 3,760 1,460 | 1.952 1.106 | 1 | ||
| WF HOLDING LIMITED A4031E NASDAQ | 0,443 0,440 | +0,003 +0,73 % | 16:46 | 0,430 15.000 | 0,470 1.100 | 0,443 0,433 | 6,970 0,410 | 800 353 | - | ||
| PARK HA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD A40EG9 NASDAQ | 0,160 0,161 | -0,001 -0,81 % | 17:13 | 0,160 800 | 0,166 500 | 0,160 0,160 | 41,200 0,140 | 3.045 288 | - | ||
| CARING BRANDS INC A40TUY NASDAQ | 0,950 1,010 | -0,060 -5,94 % | 17:11 | 0,931 100 | 0,975 100 | 0,950 0,950 | 1,565 0,775 | 4.325 95 | - | ||
| BEAUTY TECH GROUP PLC A41MEH Frankfurt | 3,520 3,380 | +0,140 +4,14 % | 15:25 | 3,500 900 | 3,720 900 | 3,520 3,460 | 3,640 2,400 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.