Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,8 Mio. 1,9 Mio. 1,8 Mio. 1,6 Mio. 1,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARKNINJA INC A3EQAJ NASDAQ | 123,69 120,47 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 122,76 100 | 125,40 100 | 124,04 123,18 | 124,04 64,46 | 458 13,8 Mio. | 6 | ||
| HAYWARD HOLDINGS INC A2QRD8 NASDAQ | 16,350 16,455 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 16,540 500 | 16,700 400 | 16,420 16,235 | 17,295 11,120 | 184.764 1,9 Mio. | 9 | ||
| RATIONAL AG 701080 Xetra | 677,00 686,50 | -9,50 -1,38 % | 15:35 | 677,00 4 | 678,00 9 | 686,00 668,00 | 897,00 607,50 | 2.707 1,8 Mio. | 3 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 853292 Tradegate | 651,60 650,10 | +1,50 +0,23 % | 15:41 | 650,10 100 | 650,30 100 | 652,20 644,10 | 762,60 436,65 | 2.539 1,6 Mio. | 21 | ||
| DOGNESS INTERNATIONAL CORPORATION A3EUTD NASDAQ | 11,100 11,000 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 10,000 100 | 11,110 4.500 | 11,160 10,900 | 44,240 7,230 | 113.199 1,0 Mio. | - | ||
| JOHNSON & JOHNSON 853260 Tradegate | 179,78 179,84 | -0,06 -0,03 % | 15:50 | 179,78 450 | 179,98 450 | 180,00 178,50 | 183,38 128,02 | 5.193 930.637 | 19 | ||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY 852062 Tradegate | 123,06 122,98 | +0,08 +0,07 % | 15:50 | 123,14 850 | 123,28 850 | 123,48 122,56 | 171,52 117,76 | 7.322 902.019 | 6 | ||
| LOVESAC COMPANY A2JP7B NASDAQ | 16,065 16,100 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 14,360 1.000 | 17,890 200 | 16,105 15,950 | 26,850 11,480 | 139.592 773.386 | 2 | ||
| HERMES INTERNATIONAL SCA 886670 Tradegate | 2.252,00 2.226,00 | +26,00 +1,17 % | 15:50 | 2.255,00 13 | 2.256,00 13 | 2.262,00 2.211,00 | 2.998,00 1.997,50 | 318 707.179 | 14 | ||
| SONY GROUP CORPORATION 853687 Tradegate | 21,040 21,360 | -0,320 -1,50 % | 15:45 | 20,850 770 | 21,040 700 | 21,040 20,810 | 26,490 17,200 | 26.418 552.571 | 65 | ||
| UNILEVER PLC A41NM1 Xetra | 55,10 55,12 | -0,02 -0,04 % | 15:33 | 55,13 143 | 55,19 600 | 55,29 54,80 | 57,32 47,340 | 8.684 479.031 | 8 | ||
| LOREAL SA 853888 Tradegate | 391,25 393,15 | -1,90 -0,48 % | 15:45 | 391,35 100 | 391,45 100 | 393,55 388,85 | 408,15 324,00 | 963 376.899 | 4 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 850667 Tradegate | 70,09 70,23 | -0,14 -0,20 %
| 15:45 | 70,31 800 | 70,41 800 | 71,16 69,41 | 92,48 64,37 | 4.261 299.796 | 38 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD A2JM2W Xetra | 1,995 2,000 | -0,005 -0,25 % | 15:27 | 1,990 5.159 | 2,001 5.889 | 2,010 1,995 | 2,159 1,452 | 129.463 259.008 | 11 | ||
| TONIES SE A3CM2W Xetra | 10,840 10,900 | -0,060 -0,55 % | 15:39 | 10,840 1.157 | 10,860 20 | 10,880 10,730 | 10,980 4,665 | 22.867 246.804 | 1 | ||
| NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 856768 NASDAQ | 118,41 118,00 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 115,40 200 | 179,21 100 | 119,77 118,41 | 119,77 81,26 | 6.015 245.759 | 1 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC A0M1W6 Tradegate | 71,48 71,58 | -0,10 -0,14 % | 15:52 | 71,44 280 | 71,48 280 | 72,02 71,38 | 72,00 53,62 | 2.441 174.813 | 5 | ||
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 853666 Tradegate | 11,600 11,195 | +0,405 +3,62 % | 15:48 | 11,510 858 | 11,645 300 | 11,600 11,465 | 12,195 8,220 | 15.152 174.633 | 5 | ||
| ENNIS INC 850998 NASDAQ | 18,625 18,415 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 18,500 200 | 18,750 100 | 18,690 18,625 | 21,810 16,340 | 20.656 164.257 | - | ||
| MAXSMAKING INC A401A0 NASDAQ | 13,180 12,880 | +0,180 +1,38 % | 14.11.25 | 13,000 300 | 13,170 400 | 14,300 12,410 | 13,550 1,990 | 81.480 126.129 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.