Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 23,7 Mio. 12,1 Mio. 5,0 Mio. 4,9 Mio. 4,7 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CL A A14Y6F Tradegate | 289,95 284,60 | +5,35 +1,88 % | 16:08 | 289,75 1.500 | 289,85 1.500 | 292,00 285,25 | 288,85 122,02 | 82.397 23,7 Mio. | 698 | ||
| DELIVERY HERO SE A2E4K4 Xetra | 25,120 24,530 | +0,590 +2,41 % | 15:49 | 25,090 489 | 25,130 206 | 25,440 24,060 | 32,470 15,735 | 488.016 12,1 Mio. | 17 | ||
| META PLATFORMS INC A1JWVX Tradegate | 539,90 550,60 | -10,70 -1,94 % | 16:05 | 539,70 300 | 540,00 300 | 553,60 538,40 | 711,90 416,00 | 9.151 5,0 Mio. | 339 | ||
| ALPHABET INC CL C A14Y6H Tradegate | 290,00 285,20 | +4,80 +1,68 % | 16:02 | 289,70 1.500 | 289,80 1.500 | 292,10 286,05 | 288,55 125,02 | 17.136 4,9 Mio. | 679 | ||
| SCOUT24 SE A12DM8 Xetra | 86,75 86,50 | +0,25 +0,29 % | 15:50 | 86,70 401 | 86,80 567 | 86,85 86,05 | 122,80 80,60 | 54.253 4,7 Mio. | 21 | ||
| BAIDU INC ADR A0F5DE Tradegate | 125,80 130,60 | -4,80 -3,68 % | 16:02 | 125,40 100 | 125,60 960 | 127,00 125,20 | 131,20 66,30 | 7.898 995.027 | 7 | ||
| SOFTBANK GROUP CORP 891624 Tradegate | 24,150 24,420 | -0,270 -1,11 % | 16:03 | 24,105 300 | 24,300 409 | 24,475 23,990 | 39,120 8,501 | 33.089 802.235 | 10 | ||
| UNITED INTERNET AG 508903 Xetra | 29,640 29,900 | -0,260 -0,87 % | 15:53 | 29,620 8 | 29,660 340 | 29,980 29,580 | 29,960 14,710 | 26.580 790.829 | 9 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD A1138D Tradegate | 69,30 70,31 | -1,01 -1,44 % | 16:03 | 68,91 44 | 69,30 583 | 69,73 68,54 | 75,00 46,225 | 11.006 760.155 | 20 | ||
| NEBIUS GROUP NV A1JGSL Tradegate | 92,00 92,00 | 0,00 0,00 % | 16:07 | 91,50 660 | 92,50 650 | 93,00 91,00 | 122,00 14,900 | 8.152 752.510 | 7 | ||
| MERCADOLIBRE INC A0MYNP Tradegate | 1.768,20 1.842,00 | -73,80 -4,01 % | 16:03 | 1.767,40 3 | 1.769,40 30 | 1.870,00 1.763,80 | 2.344,00 1.460,00 | 378 687.275 | 7 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP Tradegate | 4.575,00 4.621,00 | -46,00 -1,00 % | 15:49 | 4.588,00 20 | 4.608,00 30 | 4.644,00 4.575,00 | 5.048,00 3.551,00 | 121 556.390 | 23 | ||
| PROSUS NV A2PRDK Tradegate | 55,59 55,93 | -0,34 -0,61 % | 15:59 | 55,48 600 | 55,49 600 | 55,91 55,15 | 63,88 32,500 | 4.615 256.539 | 5 | ||
| REDDIT INC A406FX Tradegate | 216,00 210,00 | +6,00 +2,86 % | 15:47 | 218,00 1.000 | 220,00 1.000 | 216,00 210,00 | 224,00 151,00 | 1.205 254.780 | 66 | ||
| PDD HOLDINGS INC ADR A2JRK6 Tradegate | 96,80 102,00 | -5,20 -5,10 % | 16:03 | 96,60 520 | 96,80 520 | 100,00 95,60 | 128,00 77,40 | 2.049 200.376 | 70 | ||
| SEA LTD ADR A2H5LX Tradegate | 109,50 113,00 | -3,50 -3,10 % | 16:03 | 109,50 400 | 110,00 400 | 114,00 109,00 | 170,00 76,00 | 1.794 199.851 | 3 | ||
| BAIDU INC A0YCQ6 Tradegate | 15,818 16,362 | -0,544 -3,32 % | 16:07 | 15,704 319 | 15,818 639 | 15,850 15,614 | 16,478 8,339 | 7.616 120.116 | 7 | ||
| VIVID SEATS INC A41EQG NASDAQ | 7,070 7,240 | -0,170 -2,35 % | 12.01. | 7,010 300 | 9,600 400 | 7,100 7,100 | 98,40 6,170 | 21.611 103.071 | 2 | ||
| DOORDASH INC A2QHEA Tradegate | 181,94 184,22 | -2,28 -1,24 % | 14:04 | 181,70 170 | 182,62 170 | 185,04 181,76 | 248,75 137,00 | 497 90.625 | 31 | ||
| RIGHTMOVE PLC A2NB0W Tradegate | 5,950 6,050 | -0,100 -1,65 % | 13:55 | 5,950 900 | 6,000 900 | 6,100 5,950 | 9,550 5,800 | 12.605 76.303 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.