Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,0 Mio. 5,5 Mio. 1,5 Mio. 1,2 Mio. 1,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE A1ML7J Xetra | 25,330 25,310 | +0,020 +0,08 % | 16:02 | 25,320 5.271 | 25,330 2.099 | 25,450 25,070 | 30,970 23,600 | 1,3 Mio. 33,0 Mio. | 11 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE LEG111 Xetra | 65,30 64,55 | +0,75 +1,16 % | 16:02 | 65,25 448 | 65,35 734 | 65,60 63,95 | 82,18 59,65 | 85.441 5,5 Mio. | 8 | ||
| TAG IMMOBILIEN AG 830350 Xetra | 14,190 14,120 | +0,070 +0,50 % | 16:04 | 14,160 1.098 | 14,190 961 | 14,290 13,930 | 16,140 11,530 | 107.443 1,5 Mio. | 3 | ||
| MAGNUM AG 325570 Stuttgart | 81,05 81,05 | 0,00 0,00 % | 16:04 | 81,05 10.000 | 82,00 9.000 | 81,90 81,05 | 95,00 75,00 | 15.000 1,2 Mio. | - | ||
| AROUNDTOWN SA A2DW8Z Xetra | 2,792 2,788 | +0,004 +0,14 % | 16:05 | 2,788 3.956 | 2,792 2.166 | 2,810 2,764 | 3,524 2,146 | 364.126 1,0 Mio. | 9 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C Xetra | 21,350 21,400 | -0,050 -0,23 % | 16:04 | 21,300 4.834 | 21,400 3.958 | 21,500 21,150 | 25,000 18,940 | 41.169 877.785 | 2 | ||
| GRAND CITY PROPERTIES SA A1JXCV Xetra | 9,970 10,020 | -0,050 -0,50 % | 16:00 | 9,960 1.414 | 9,990 400 | 10,040 9,890 | 11,600 9,040 | 55.699 554.229 | - | ||
| REALTY INCOME CORPORATION 899744 Tradegate | 50,64 50,48 | +0,16 +0,32 % | 16:22 | 50,59 2.000 | 50,64 2.000 | 50,64 50,27 | 55,70 45,885 | 9.717 490.411 | 6 | ||
| HAMBORNER REIT AG A3H233 Xetra | 4,540 4,525 | +0,015 +0,33 % | 15:47 | 4,540 2.354 | 4,540 518 | 4,570 4,485 | 6,690 4,270 | 85.707 387.040 | - | ||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC A2PP7C NASDAQ | 21,945 21,935 | +0,010 +0,05 % | 16:10 | 21,920 1.200 | 21,950 900 | 21,945 21,930 | 22,730 13,420 | 20.443 282.341 | 1 | ||
| SUNRISE REALTY TRUST INC A40G79 NASDAQ | 9,320 9,370 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 8,590 1.200 | 9,250 100 | 9,320 9,250 | 14,130 8,085 | 3.191 267.812 | - | ||
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC A3EUUD Tradegate | 16,030 15,990 | +0,040 +0,25 % | 16:18 | 15,970 3.500 | 16,040 3.500 | 16,200 15,980 | 18,605 11,500 | 16.280 261.587 | - | ||
| WERELDHAVE NV 853289 Tradegate | 20,100 19,720 | +0,380 +1,93 % | 14:51 | 19,900 760 | 19,960 760 | 20,100 19,860 | 20,250 13,760 | 10.532 209.822 | 1 | ||
| ALICO INC 854721 NASDAQ | 37,080 36,240 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 36,220 100 | 37,210 300 | 37,080 36,130 | 38,260 28,100 | 310 201.117 | - | ||
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP A3DW5E Tradegate | 10,550 10,525 | +0,025 +0,24 % | 12.01. | 10,435 1.500 | 10,560 1.500 | 10,550 10,220 | 13,700 8,100 | 19.101 200.949 | 6 | ||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 889495 Tradegate | 114,95 116,80 | -0,15 -0,13 % | 12.01. | 115,20 90 | 116,05 90 | 116,25 114,85 | 163,15 108,80 | 1.348 155.445 | 3 | ||
| ADLER GROUP SA A14U78 Xetra | 0,216 0,202 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 0,201 30 | 0,204 734 | 0,227 0,195 | 0,343 0,170 | 429.195 93.342 | 4 | ||
| FERMI INC A41MPN Tradegate | 8,800 8,900 | -0,100 -1,12 % | 14:01 | 8,640 3.480 | 8,660 3.470 | 8,940 8,680 | 27,600 6,360 | 10.634 93.036 | - | ||
| PATRIZIA SE PAT1AG Xetra | 8,280 8,260 | +0,020 +0,24 % | 15:52 | 8,270 4 | 8,300 619 | 8,320 8,150 | 8,660 6,150 | 9.894 81.581 | 3 | ||
| WHITESTONE REIT A1JJ6F NASDAQ | 13,900 13,995 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 9,420 700 | 13,970 100 | 14,045 13,895 | 14,685 11,455 | 13.381 79.887 | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.