Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 111,6 Mio. 99,5 Mio. 75,1 Mio. 72,9 Mio. 36,0 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG 514000 Xetra | 33,710 33,750 | -0,040 -0,12 % | 16:45 | 33,705 1.972 | 33,715 2.558 | 34,005 33,560 | 34,260 16,582 | 3,3 Mio. 111,6 Mio. | 79 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 843002 Xetra | 518,60 525,00 | -6,40 -1,22 % | 16:44 | 518,60 1.023 | 518,80 3.187 | 525,00 518,40 | 615,80 481,80 | 190.962 99,5 Mio. | 25 | ||
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF A3ERHE NASDAQ | 52,74 51,86 | +0,88 +1,70 % | 16:45 | 52,73 6.000 | 52,75 2.500 | 52,86 52,22 | 71,61 43,290 | 2,8 Mio. 75,1 Mio. | 1 | ||
| ALLIANZ SE 840400 Xetra | 379,10 380,00 | -0,90 -0,24 % | 16:45 | 379,00 1.975 | 379,10 581 | 381,70 378,40 | 396,00 286,60 | 191.714 72,9 Mio. | 45 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG 581005 Xetra | 210,40 214,00 | -3,60 -1,68 % | 16:45 | 210,30 387 | 210,40 484 | 214,80 210,30 | 294,30 201,90 | 169.545 36,0 Mio. | 12 | ||
| COMMERZBANK AG CBK100 Xetra | 35,660 35,400 | +0,260 +0,73 % | 16:43 | 35,660 1.064 | 35,680 964 | 36,000 35,410 | 38,400 16,790 | 914.066 32,6 Mio. | 75 | ||
| XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C DBX0AN Tradegate | 148,14 148,14 | +0,00 +0,00 % | 17:00 | 148,13 3.000 | 148,14 3.000 | 148,15 148,12 | 148,16 144,96 | 201.293 29,8 Mio. | - | ||
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF A0RPWH Tradegate | 114,24 114,34 | -0,09 -0,08 % | 16:59 | 114,20 8.000 | 114,22 8.000 | 114,59 113,97 | 114,58 81,51 | 195.111 22,3 Mio. | - | ||
| HANNOVER RUECK SE 840221 Xetra | 242,80 246,60 | -3,80 -1,54 % | 16:42 | 242,60 1.073 | 242,80 981 | 246,60 242,40 | 292,60 238,00 | 78.474 19,2 Mio. | 5 | ||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH A3514V Stuttgart | 106,88 106,95 | -0,08 -0,07 % | 16:01 | 106,90 111.000 | 107,09 1,0 Mio. | 107,03 106,82 | 107,90 103,34 | 132.000 14,1 Mio. | - | ||
| PROSHARES SHORT QQQ A408H7 NASDAQ | 29,760 29,620 | +0,140 +0,47 % | 16:44 | 29,750 13.200 | 29,770 33.700 | 29,780 29,540 | 46,150 29,410 | 661.977 11,5 Mio. | - | ||
| GRAYSCALE ETHEREUM STAKING MINI ETF A40VZ1 NASDAQ | 29,880 29,295 | +0,585 +2,00 % | 16:45 | 29,870 5.800 | 29,910 5.600 | 29,950 29,580 | 45,745 13,740 | 690.318 11,4 Mio. | - | ||
| XETRA-GOLD A0S9GB Tradegate | 127,54 126,80 | +0,74 +0,59 % | 16:59 | 127,45 2.400 | 127,49 2.400 | 127,75 126,14 | 127,53 83,29 | 87.681 11,1 Mio. | - | ||
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC A1KWPR Tradegate | 72,59 69,50 | +3,09 +4,45 % | 16:59 | 72,49 720 | 72,55 250 | 72,71 69,10 | 70,50 25,612 | 152.028 10,8 Mio. | - | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PAH003 Xetra | 38,100 38,260 | -0,160 -0,42 % | 16:43 | 38,070 1.221 | 38,100 507 | 38,150 37,570 | 41,520 30,460 | 279.385 10,6 Mio. | 12 | ||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LB1B2E Stuttgart | 100,22 100,19 | +0,03 +0,03 % | 16:04 | 100,21 200.000 | 100,29 100.000 | 100,25 100,18 | 100,32 99,08 | 100.000 10,0 Mio. | 3 | ||
| DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES A0RCX4 NASDAQ | 54,45 54,25 | +0,21 +0,38 % | 16:45 | 54,46 1.000 | 54,47 500 | 55,06 53,68 | 54,36 18,260 | 361.091 8,5 Mio. | - | ||
| EUWAX GOLD II EWG2LD Stuttgart | 129,80 129,80 | 0,00 0,00 % | 16:43 | 129,78 9.570 | 130,15 1.020 | 130,49 128,64 | 130,50 85,01 | 64.605 8,4 Mio. | - | ||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK A3LKWD Stuttgart | 101,28 101,34 | -0,06 -0,06 % | 16:00 | 101,29 10,0 Mio. | 101,39 525.000 | 101,36 101,18 | 102,83 99,18 | 78.000 7,9 Mio. | 5 | ||
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A3D9M1 Tradegate | 62,59 62,84 | -0,25 -0,40 % | 17:00 | 62,59 4.000 | 62,60 4.000 | 63,09 62,35 | 63,05 34,515 | 115.196 7,2 Mio. | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.