Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,0 Mio. 8,1 Mio. 8,1 Mio. 5,5 Mio. 2,7 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC A2QMUK NASDAQ | 9,620 8,660 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 8,800 100 | 9,730 200 | 9,725 8,540 | 10,920 2,795 | 90 15,0 Mio. | 1 | ||
| VERBIO SE A0JL9W Xetra | 24,640 21,640 | +3,000 +13,86 % | 15:11 | 24,540 466 | 24,660 10 | 24,940 22,040 | 23,860 7,135 | 342.838 8,1 Mio. | 11 | ||
| NORDEX SE A0D655 Xetra | 31,840 32,200 | -0,360 -1,12 % | 15:08 | 31,800 544 | 31,840 999 | 33,240 31,780 | 33,100 10,480 | 251.036 8,1 Mio. | 6 | ||
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG A0DJ6J Xetra | 32,640 36,060 | -3,420 -9,48 % | 15:08 | 32,620 124 | 32,720 31 | 33,820 31,940 | 38,540 11,850 | 166.569 5,5 Mio. | 15 | ||
| AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL GMBH A3LE0J Stuttgart | 99,00 99,05 | -0,05 -0,05 % | 15:01 | 98,51 10.000 | 99,65 3.000 | 99,79 98,50 | 101,50 96,15 | 27.000 2,7 Mio. | - | ||
| ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC A40J6R NASDAQ | 4,620 4,510 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 4,640 100 | 4,930 200 | 4,910 4,360 | 5,980 1,165 | 3.898 2,1 Mio. | - | ||
| JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR A0Q87R Tradegate | 25,750 25,000 | +0,750 +3,00 % | 15:14 | 25,400 300 | 25,900 300 | 25,850 24,700 | 27,450 11,900 | 30.924 778.833 | 42 | ||
| BLINK CHARGING CO A2DWW2 NASDAQ | 0,919 0,750 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 0,869 300 | 0,918 3.700 | 0,929 0,901 | 2,535 0,641 | 44.877 767.342 | 4 | ||
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD A1CY4H NASDAQ | 51,51 51,77 | 0,00 0,00 % | 12.01. | 51,13 100 | 51,38 100 | 51,58 51,34 | 51,97 14,520 | 21.476 667.580 | 1 | ||
| PLUG POWER INC A1JA81 Tradegate | 1,997 1,950 | +0,047 +2,41 % | 15:20 | 1,987 4.000 | 1,999 4.000 | 2,010 1,953 | 4,040 0,617 | 283.783 562.030 | 12 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS Xetra | 23,860 23,940 | -0,080 -0,33 % | 15:11 | 23,850 89 | 23,890 1.366 | 24,310 23,850 | 25,270 10,900 | 18.355 442.169 | 9 | ||
| ENERGIEKONTOR AG 531350 Xetra | 36,650 36,600 | +0,050 +0,14 % | 14:37 | 36,650 273 | 36,850 123 | 37,000 36,000 | 60,90 30,100 | 11.817 430.392 | 3 | ||
| THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA NCA000 Xetra | 8,950 9,070 | -0,120
-1,32 % | 15:04 | 8,895 616 | 8,950 1.785 | 9,070 8,835 | 11,900 6,910 | 33.530 298.567 | 5 | ||
| SUNPOWER INC A3EQ9W NASDAQ | 1,615 1,630 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,580 4.700 | 1,610 100 | 1,645 1,585 | 2,120 1,270 | 196.909 255.596 | 1 | ||
| NEL ASA A0B733 Tradegate | 0,194 0,191 | +0,003 +1,41 % | 15:21 | 0,193 52.000 | 0,194 50.000 | 0,194 0,190 | 0,334 0,166 | 1,3 Mio. 250.953 | 22 | ||
| SFC ENERGY AG 756857 Xetra | 13,800 13,720 | +0,080 +0,58 % | 15:08 | 13,800 353 | 13,880 153 | 14,000 13,600 | 28,350 11,320 | 17.626 243.856 | 8 | ||
| ITM POWER PLC A0B57L Tradegate | 0,760 0,736 | +0,024 +3,19 % | 15:25 | 0,757 10.000 | 0,760 10.000 | 0,761 0,731 | 1,138 0,290 | 303.940 226.618 | 7 | ||
| NUVVE HOLDING CORP A41NQD NASDAQ | 3,530 3,805 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 3,330 100 | 3,970 100 | 3,680 3,530 | 137,20 2,140 | 66.098 193.954 | 1 | ||
| ENPHASE ENERGY INC A1JC82 Tradegate | 32,005 31,435 | +0,570 +1,81 % | 15:21 | 31,680 320 | 31,930 320 | 32,165 31,055 | 69,16 22,295 | 5.285 167.014 | 11 | ||
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD A1C0QD Tradegate | 1,709 1,880 | -0,171 -9,10 % | 15:02 | 1,691 19.999 | 1,709 4.592 | 1,748 1,691 | 1,920 0,451 | 92.795 157.953 | 8 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.