Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMRISE AG SYM999 Xetra | 74,64 70,84 | +3,80 +5,36 % | 16:02 | 74,66 61 | 74,68 296 | 76,00 73,42 | 107,20 64,70 | 524.897 39,2 Mio. | 16 | ||
| BASF SE BASF11 Xetra | 44,680 44,770 | -0,090 -0,20 % | 15:59 | 44,670 1.244 | 44,680 17 | 45,220 44,460 | 55,06 37,400 | 843.986 37,8 Mio. | 90 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA 604843 Xetra | 71,16 71,46 | 0,00 0,00 % | 16:00 | 71,12 931 | 71,16 155 | 71,52 70,66 | 88,50 65,54 | 124.148 8,8 Mio. | 10 | ||
| BRENNTAG SE A1DAHH Xetra | 50,80 49,800 | +1,00 +2,01 % | 15:59 | 50,80 516 | 50,86 523 | 50,80 49,580 | 68,72 45,710 | 137.047 6,9 Mio. | 9 | ||
| K+S AG KSAG88 Xetra | 12,940 12,920 | +0,020 +0,15 % | 15:55 | 12,940 1.752 | 12,950 3.098 | 13,020 12,810 | 17,070 10,350 | 489.226 6,3 Mio. | 17 | ||
| WACKER CHEMIE AG WCH888 Xetra | 72,95 70,40 | +2,55 +3,62 % | 16:00 | 72,90 74 | 73,00 136 | 73,10 70,45 | 88,00 56,40 | 81.379 5,8 Mio. | 49 | ||
| LINDE PLC A3D7VW Xetra | 378,60 380,00 | -1,40 -0,37 % | 15:55 | 378,20 294 | 378,60 560 | 382,20 378,60 | 450,20 332,60 | 10.705 4,1 Mio. | 33 | ||
| LANXESS AG 547040 Xetra | 17,350 17,390 | -0,040 -0,23 % | 16:01 | 17,340 403 | 17,350 182 | 17,560 17,090 | 33,930 15,650 | 182.511 3,1 Mio. | 7 | ||
| FUCHS SE A3E5D6 Xetra | 39,780 38,320 | +1,460 +3,81 % | 15:59 | 39,700 343 | 39,760 318 | 40,400 39,280 | 51,15 37,000 | 59.568 2,4 Mio. | 21 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA ST 604840 Xetra | 67,25 67,50 | 0,00 0,00 % | 16:00 | 67,20 659 | 67,30 364 | 67,50 66,70 | 78,80 59,85 | 32.919 2,2 Mio. | 9 | ||
| ALZCHEM GROUP AG A2YNT3 Xetra | 159,40 168,20 | -8,80 -5,23 % | 15:57 | 159,00 13 | 159,60 42 | 169,20 159,40 | 171,00 58,20 | 10.429 1,7 Mio. | - | ||
| ALBEMARLE CORPORATION 890167 Tradegate | 149,78 145,14 | +4,64 +3,20 % | 16:07 | 148,78 210 | 149,32 200 | 150,84 147,34 | 145,44 44,770 | 9.786 1,5 Mio. | 13 | ||
| FUCHS SE ST A3E5D5 Xetra | 31,000 30,250 | +0,750 +2,48 % | 15:35 | 30,900 968 | 31,100 198 | 31,500 30,300 | 38,200 28,500 | 40.919 1,3 Mio. | 13 | ||
| SIKA AG A2JNV8 Tradegate | 160,70 178,05 | -17,35 -9,74 % | 16:09 | 160,20 190 | 160,40 190 | 176,95 160,10 | 242,00 159,00 | 6.996 1,2 Mio. | 15 | ||
| AIR LIQUIDE SA 850133 Tradegate | 157,90 159,74 | -1,84 -1,15 % | 16:13 | 157,78 130 | 157,80 130 | 160,78 157,30 | 187,08 154,10 | 5.288 840.130 | 7 | ||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR 895007 Tradegate | 68,60 66,80 | +1,80 +2,69 % | 16:09 | 68,40 600 | 68,60 600 | 69,00 66,80 | 67,00 25,700 | 6.020 404.925 | 1 | ||
| COVESTRO AG 606214 Tradegate | 60,82 60,70 | +0,12 +0,20 % | 15:53 | 60,82 35 | 60,98 30 | 61,10 60,62 | 61,50 53,42 | 6.594 401.400 | 58 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F Tradegate | 34,400 33,730 | +0,670 +1,99 % | 14:26 | 34,480 290 | 34,490 290 | 34,500 33,760 | 35,640 23,770 | 8.448 290.415 | 19 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 Tradegate | 229,30 228,90 | +0,40 +0,17 % | 16:09 | 228,10 140 | 229,10 130 | 230,10 227,20 | 329,40 197,40 | 1.264 289.135 | - | ||
| COLOPLAST A/S A1KAGC Tradegate | 77,58 77,28 | +0,30 +0,39 % | 15:50 | 76,94 500 | 76,96 500 | 78,00 76,80 | 113,40 71,70 | 3.666 283.958 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.