Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,9 Mio. 7,5 Mio. 2,2 Mio. 1,6 Mio. 1,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG 604700 Xetra | 226,20 234,10 | -7,90 -3,37 % | 16:03 | 226,10 134 | 226,30 269 | 233,20 225,70 | 234,10 123,10 | 148.308 33,9 Mio. | 7 | ||
| HOCHTIEF AG 607000 Xetra | 362,60 364,80 | -2,20 -0,60 % | 16:04 | 362,40 50 | 362,80 78 | 369,40 359,60 | 372,60 121,70 | 20.670 7,5 Mio. | - | ||
| BILFINGER SE 590900 Xetra | 115,30 115,90 | -0,60 -0,52 % | 16:08 | 115,10 323 | 115,40 281 | 116,60 114,20 | 116,30 44,450 | 18.945 2,2 Mio. | 12 | ||
| VINCI SA 867475 Tradegate | 116,95 122,80 | -5,85 -4,76 % | 16:19 | 116,85 300 | 116,95 300 | 122,65 116,75 | 131,50 98,88 | 13.169 1,6 Mio. | 25 | ||
| QXO INC A40D1M NASDAQ | 24,515 24,800 | -0,285 -1,15 % | 16:08 | 24,490 100 | 24,530 300 | 25,080 24,410 | 26,010 12,050 | 110.453 1,4 Mio. | - | ||
| CAVCO INDUSTRIES INC 812972 NASDAQ | 685,62 677,03 | +8,59 +1,27 % | 16:07 | 684,93 80 | 689,19 120 | 685,62 675,91 | 677,20 395,91 | 3.148 882.061 | 3 | ||
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC A40QEU NASDAQ | 85,17 85,22 | -0,05 -0,06 % | 16:04 | 84,92 100 | 85,72 300 | 85,63 84,94 | 101,18 33,380 | 13.617 690.701 | 4 | ||
| STEICO SE A0LR93 Xetra | 21,650 20,800 | +0,850 +4,09 % | 15:23 | 21,600 29 | 21,850 321 | 22,150 20,750 | 28,600 18,900 | 22.680 485.315 | - | ||
| FRIEDRICH VORWERK GROUP SE A255F1 Xetra | 85,60 84,90 | +0,70 +0,82 % | 15:51 | 85,30 17 | 85,50 1 | 85,70 83,70 | 109,20 27,750 | 5.562 470.748 | 1 | ||
| MASONGLORY LIMITED A40VK7 NASDAQ | 2,755 2,850 | -0,095 -3,33 % | 16:05 | 2,730 43.500 | 2,710 16.000 | 2,790 2,710 | 21,000 0,940 | 213.843 384.081 | - | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 872087 Xetra | 82,96 86,56 | -3,60 -4,16 % | 15:56 | 82,84 175 | 82,94 175 | 84,70 82,96 | 106,15 70,28 | 4.535 381.336 | 18 | ||
| WIENERBERGER AG 852894 Tradegate | 28,580 29,800 | -1,220 -4,09 % | 16:18 | 28,580 353 | 28,620 353 | 29,840 28,580 | 37,220 24,220 | 11.755 340.659 | 2 | ||
| EIFFAGE SA 853452 Tradegate | 120,75 125,80 | -5,05 -4,01 % | 16:14 | 120,80 210 | 120,90 210 | 125,45 120,70 | 129,65 82,66 | 2.704 330.839 | - | ||
| STRABAG SE A0M23V Tradegate | 82,20 82,50 | -0,30 -0,36 % | 16:19 | 0,000 100 | 0,000 100 | 83,20 80,70 | 92,90 40,650 | 3.890 320.436 | 7 | ||
| VILLEROY & BOCH AG 765723 Tradegate | 17,850 17,600 | +0,250 +1,42 % | 15:22 | 17,550 350 | 17,800 350 | 17,950 17,450 | 18,550 14,950 | 13.977 248.438 | 4 | ||
| STECON GROUP PCL 5351 NASDAQ | 16,265 16,360 | 0,000 0,00 % | 12.02.25 | 14,580 1 | 17,050 1 | 16,520 16,130 | 17,270 15,750 | 67.704 246.175 | 2 | ||
| WACKER NEUSON SE WACK01 Xetra | 24,600 24,900 | 0,000 0,00 % | 16:02 | 24,550 170 | 24,650 285 | 25,000 24,400 | 26,050 14,400 | 9.006 222.212 | 3 | ||
| JFB CONSTRUCTION HOLDINGS A4102Q NASDAQ | 16,480 15,360 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 15,450 400 | 16,640 100 | 16,700 16,480 | 20,890 3,600 | 19.711 214.900 | - | ||
| PORR AG 850185 Tradegate | 32,750 33,150 | -0,400 -1,21 % | 16:00 | 32,700 160 | 32,850 160 | 33,050 32,550 | 33,800 17,700 | 6.129 200.733 | 1 | ||
| KNIFE RIVER CORPORATION A3D9TQ NASDAQ | 77,80 79,41 | -1,61 -2,02 % | 16:08 | 77,20 200 | 78,00 100 | 78,07 77,33 | 107,60 59,96 | 3.943 174.351 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.