| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte | 1.492 | Dow Jones News | DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte
DOW JONES--Während bei deutschen Einzelwerten nachbörslich am Freitag mangels neuer Nachrichten keine Sonderbewegungen zu beobachten waren, ging es in... ► Artikel lesen | |
| 01:33 | Schularick: "Ohne veränderte Rahmenbedingung hat VW keine große Chance" / IfW-Präsident bringt chinesische Übernahme ins Spiel - "Autoindustrie wird nicht wieder zum Wachstumsmotor" | 1.422 | news aktuell | Osnabrück (ots) - Ökonom Moritz Schularick sieht das Überleben von Volkswagen als eigenständigen Konzern infrage gestellt. "Wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, glaube ich nicht, dass VW eine große... ► Artikel lesen | |
| Fr | 3. Liga und Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport: "Tag der offenen Tür!"- Osnabrück springt nach 5:3 in Ulm auf den 3. Platz: "32 Punkte - das ist sensationell!" | 1.390 | news aktuell | München (ots) - Spektakel-Auftakt in den 18. Spieltag der 3. Liga! Der VfL Osnabrück gewinnt beim SSV Ulm mit 5:3 und springt vorübergehend auf den 3. Platz. "32 Punkte, da müssen wir nicht drumherum... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Verluste - KI-Bedenken rücken wieder in den Vordergrund | 1.245 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den... ► Artikel lesen | |
| Fr | EuroLeague und EuroCup komplett live bei MagentaSport: Roadtrip des Grauens für den FC Bayern: Nächster Tiefschlag nach zweistelliger Führung - Münchner Last-Second-Drama in Dubai | 1.241 | news aktuell | München (ots) - Der Mammut- wird zum Horror-Roadtrip für die Bayern! Über 5.900 Kilometer und knapp sechs Flugstunden entfernt von "dahoam" kassiert der FC Bayern München den nächsten Tiefschlag auf... ► Artikel lesen | |
| Fr | Bundesliga: Union Berlin schlägt RB Leipzig 3:1 | 1.229 | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Union Berlin hat am 14. Spieltag der 1. Bundesliga RB Leipzig vor heimischem Publikum mit 3:1 besiegt und sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert.Oliver Burke brachte die Eisernen... ► Artikel lesen | |
| 02:35 | Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt | 1.158 | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia - 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ("Battery X Metals" oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Walt Disney setzt auf Open AI, Alphabet erhält Drohungen und Ford verbündet sich mit Renault | 1.132 | NTG24.de | Gerade in schwierigen Zeiten erinnern sich Börsenkonzerne gerne mal daran, dass sie zusammen stärker auftreten können und so entstehen immer wieder neue Partnerschaften. Besonders oft gab es das in... ► Artikel lesen | |
| 00:06 | Kassenärzte wollen Praxisgebühr und Erhöhung der Tabaksteuer | 1.067 | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert, neue Einnahmequellen für das Gesundheitssystem zu erschließen. "Was wird definitiv nicht brauchen, ist die alte... ► Artikel lesen | |
| Fr | Börse im nächsten Jahr: Tom Lee: Auch 2026 bleibt der Bullenmarkt stark! | 982 | wallstreetONLINE | © Foto: Midjourney - MidjourneyTom Lee erwartet ein weiteres starkes Jahr für Aktien im Jahr 2026. Der Bullenmarkt setzt sich fort, sagt er.Der Forschungsleiter bei Fundstrat sieht den S&P 500 im nächsten... ► Artikel lesen | |
| Fr | Phänomen Adidas: Gute Zahlen, keine Verkaufsempfehlungen - aber 30 Prozent Verlust seit Jahresbeginn | 936 | ARIVA.de | Adidas ist seit Jahresbeginn der zweitschlechteste Wert im DAX - trotz Rekordquartal, angehobener Prognose und durchweg positiver Analystenkommentare. Schuld sind vor allem die Strafzölle aus den USA.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Start am 12.12.: Revolution bei WeRide und Uber: Autonome Mobilität wird real! | 928 | wallstreetONLINE | © Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-BildfunkWeRide und Uber starten ab dem 12. Dezember 2025 Robotaxi-Fahrten in Dubai über die Uber-App. Ziel ist ein fahrerloser Betrieb ab 2026, um die autonome Mobilität... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: 029 Group SE: Erfolgreicher Abschluss von zwei strategischen Transaktionen | 920 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
029 Group SE: Erfolgreicher Abschluss von zwei strategischen Transaktionen
12.12.2025 / 21:18 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary Marley Spoon SE | 781 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-RPT: 029 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 704 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: 029 Group SE
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
029 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| Fr | KI-Boom trotz Skepsis: Google und Nvidia pushen Taiwan: Die Börse steuert auf ein Rekordhoch zu! | 621 | wallstreetONLINE | © Foto: Chiang Ying-ying - APTaiwans Börse steigt trotz weltweiter KI-Sorgen weiter. Anleger setzen auf Nvidia, Google und die einzigartige Rolle der Insel im globalen Chip-Ökosystem.Taiwans Aktienmarkt... ► Artikel lesen | |
| Fr | ReelTime Rentals, Inc.: ReelTime's RLTR Stock Surges Past AI Giants Following LG Smart TV Debut of Reel Intelligence | 620 | ACCESS Newswire | RLTR Outperforms NVIDIA (NVDA), Alphabet (GOOGL), Palantir (PLTR), and Meta (META) Amid Surge in Investor Interest following LG Content Announcement. BOTHELL, WASHINGTON / ACCESS Newswire / December... ► Artikel lesen | |
| Fr | Popcorn bereit? KI-Datencenter-Blase platzt - seien Sie live dabei! Marktgeflüster | 586 | Finanzmarktwelt.de | Erst der Absturz von Oracle nach den Zahlen, dann der Absturz von Broadcom nach den Zahlen - dann die Meldung, dass sich die Oracle-Datencenter verzögern werden! Grund: Materialmangel und Mangel an... ► Artikel lesen | |
| Fr | Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab 30 Euro der Bär? | 517 | börsennews.de | Die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex zählt mit einem Kursplus von rund 150 Prozent zu den Top-Performern im MDAX in diesem Jahr. Nach einem kurzen Schwächeanfall präsentiert sich das Papier wieder... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 12.12.2025 | 484 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2025.ISIN NameCA1850534027 CLEARMIND... ► Artikel lesen |