| Zeit | Aktuelle Termine | Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01. | Commerzbank/ODDO BHF German Investment Seminar 2026 | NEMETSCHEK SE | - | 8 | 91,90 | -0,38 % | |||
| 13.01. | J.P Morgan Healthcare Conference | OTTOBOCK SE & CO KGAA | - | - | 68,95 | -2,82 % | |||
| 13.01. | ODDO-BHF German Investment Seminar | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA | - | 1 | 15,740 | +0,90 % | |||
| 14.01. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | BRAIN BIOTECH AG | - | 2 | 2,710 | -1,09 % | |||
| 14.01. | Baader Swiss Equities Conference | HOMETOGO SE | - | 2 | 1,600 | -0,31 % | |||
| 14.01. | US Roadshow | RENK GROUP AG | 11 | 15 | 65,00 | -1,84 % | |||
| 15.01. | Bank of America SMID C-Suite Conference | GLOBAL FASHION GROUP SA | - | 3 | 0,303 | +2,71 % | |||
| 15.01. | Baader Helvea German Corporate Day | HENSOLDT AG | 2 | 10 | 91,75 | -0,27 % | |||
| 15.01. | Baader Bank, German Corporate Day | RHEINMETALL AG | 18 | 42 | 1.888,00 | -0,11 % | |||
| 15.01. | Baader Bank German Corporate Day | TKMS AG & CO KGAA | 18 | - | 97,10 | +4,69 % | |||
| 16.01. | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2025 | NORDWEST HANDEL AG | - | - | 18,100 | +1,12 % | |||
| 19.01. | 25. German Corporate Conference (GCC) von UniCredit/Kepler Cheuvreux | ADESSO SE | 1 | 5 | 91,10 | -0,11 % | |||
| 19.01. | Kepler Cheuvreux GCC German Corporate Conference, 19.-21. Januar 2026 | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 44,650 | +1,25 % | |||
| 19.01. | Trading Statement 2026 | DOUGLAS AG | 1 | - | 11,680 | -2,99 % | |||
| 19.01. | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | HENSOLDT AG | 2 | 10 | 91,75 | -0,27 % | |||
| 19.01. | UniCredit/Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | NEMETSCHEK SE | - | 8 | 91,90 | -0,38 % | |||
| 19.01. | Kepler Cheuvreux UniCredit, German Corporate Conference | RHEINMETALL AG | 18 | 42 | 1.888,00 | -0,11 % | |||
| 19.01. | Kepler-Cheuvreux German Corporate Conference | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA | - | 1 | 15,740 | +0,90 % | |||
| 19.01. | 25th German Corporate Conference | THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA | - | 5 | 8,900 | -1,87 % | |||
| 19.01. | Kepler German Corporate Conference | TKMS AG & CO KGAA | 18 | - | 97,10 | +4,69 % | |||
| 20.01. | 25th German Corporate Conference (GCC) | AUMOVIO SE | 2 | - | 45,680 | -1,89 % | |||
| 20.01. | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt | HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | - | - | 80,80 | -0,49 % | |||
| 20.01. | Capital Market Day 2026 | OHB SE | - | - | 140,00 | +0,36 % | |||
| 20.01. | Pre-Close Call FY 2025 | PORSCHE AG | 12 | 109 | 44,000 | -0,77 % | |||
| 20.01. | UniCredit / Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | RENK GROUP AG | 11 | 15 | 65,00 | -1,84 % | |||
| 20.01. | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | TRATON SE | 4 | 41 | 31,000 | -1,34 % | |||
| 20.01. | 25. German Corporate Conference (UniCredit KeplerCheuvreux) | OTTOBOCK SE & CO KGAA | - | - | 68,95 | -2,82 % | |||
| 20.01. | UniCredit & Kepler Cheuvreux 25th German Corporate Conference, Frankfurt | HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | - | - | 80,80 | -0,49 % | |||
| 21.01. | GCC 2026 – UniCredit/Kepler Cheuvreux Konferenz | CEWE STIFTUNG & CO KGAA | 1 | 2 | 105,40 | 0,00 % | |||
| 21.01. | UniCredit / Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | HOMETOGO SE | - | 2 | 1,600 | -0,31 % | |||
| 21.01. | 25th German Corporate Conference (GCC), Kepler Cheuvreux | INSTONE REAL ESTATE GROUP SE | - | 1 | 8,070 | +2,15 % | |||
| 21.01. | German Corporate Conference | MLP SE | 1 | 1 | 7,330 | -0,81 % | |||
| 23.01. | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht | BB BIOTECH AG | - | 9 | 51,40 | 0,00 % | |||
| 26.01. | ODDO BHF SMALL & MID CAP CONFERENCE 2026 | INSTONE REAL ESTATE GROUP SE | - | 1 | 8,070 | +2,15 % | |||
| 26.01. | ODDO BHF Small & Mid Cap Conference | MLP SE | 1 | 1 | 7,330 | -0,81 % | |||
| 26.01. | Quartalsmitteilung Q1 GJ2026 | STABILUS SE | - | 17 | 20,650 | 0,00 % | |||
| 28.01. | ODDO BHF Small & Mid Cap Equity Forum | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 44,650 | +1,25 % | |||
| 28.01. | ODDO BHF Small Mid Cap Konferenz | CEWE STIFTUNG & CO KGAA | 1 | 2 | 105,40 | 0,00 % | |||
| 28.01. | Austrian Day Zürich (TBC) | STEYR MOTORS AG | 2 | 23 | 46,300 | +6,19 % | |||
| 29.01. | Die SAP SE wird die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Zeitpunkt: ca. 6:00 Uhr MEZ Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: 7:00 Uhr MEZ Bilanzpressekonferenz: 10:00 Uhr MEZ Alle Dokumente und Zugangsinformationen zu den Übertragungen werden auf www.sap.com/investor zur Verfügung gestellt. | SAP SE | 13 | 41 | 218,40 | +2,49 % | |||
| 30.01. | Earnings Call der ATOSS Software SE zu Q4 und Gesamtjahr 2025 (Uhrzeit und Einwahldaten folgen) | ATOSS SOFTWARE SE | 7 | 2 | 121,60 | +4,83 % | |||
| 30.01. | Pressemeldung zur Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse 2025 | ATOSS SOFTWARE SE | 7 | 2 | 121,60 | +4,83 % | |||
| 30.01. | für die Anmeldung Mail an ir(at)first-sensor.com | FIRST SENSOR AG | - | - | 55,40 | 0,00 % | |||
| 30.01. | für die Anmeldung Mail an ir(at)first-sensor.com | FIRST SENSOR AG | - | - | 55,40 | 0,00 % | |||
| 30.01. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | FIRST SENSOR AG | - | - | 55,40 | 0,00 % | |||
| 30.01. | Bekanntgabe der Zahlen des Jahresabschlusses 2024/2025 | KPS AG | - | - | 0,532 | 0,00 % | |||
| 30.01. | Außerordentliche Hauptversammlung | Q.BEYOND AG | - | 2 | 0,756 | -0,53 % | |||
| 02.02. | European IT-Service Summit von AIRTIME | AUDIUS SE | - | - | 12,700 | -1,55 % | |||
| 03.02. | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht | KSB SE & CO KGAA | - | - | 1.005,00 | -2,43 % | |||
| 03.02. | Oddo BHF Roadshow | RENK GROUP AG | 11 | 15 | 65,00 | -1,84 % |
| Zeit | Nachrichten | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:39 | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar | 330 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar
===
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht... ► Artikel lesen | |
| 06:05 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Januar 2026 | 261 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| 06:05 | TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026 | 254 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli... ► Artikel lesen | |
| Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026 | 295 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli... ► Artikel lesen | |
| Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Januar 2026 | 283 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| Mo | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar (vorläufige Fassung) | 338 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar (vorläufige Fassung)
===
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht... ► Artikel lesen | |
| Mo | TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Januar | 416 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Januar bis Montag, 12. Januar (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 12. Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW)... ► Artikel lesen | |
| Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026 | 284 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz 14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025 17:45 FRA:... ► Artikel lesen | |
| Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Januar 2026 | 344 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 23. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026 | 445 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz 14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025 17:45 FRA:... ► Artikel lesen | |
| Fr | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Januar 2026 | 449 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 23. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| Fr | TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Januar bis Montag, 12. Januar (vorläufige Fassung) | 306 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Januar bis Montag, 12. Januar (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 12. Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW)... ► Artikel lesen | |
| Fr | WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW) | 338 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW)
===
M O N T A G, 19. Januar 2026
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement
08:00 DE/Insolvenzen Oktober
***... ► Artikel lesen | |
| Fr | WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW) | 435 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)
===
M O N T A G, 12. Januar 2026
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025
***... ► Artikel lesen | |
| Fr | TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar | 437 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember
PROGNOSE: -2,0%... ► Artikel lesen | |
| Fr | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Januar 2026 | 283 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 22. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Januar 2026 | 270 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz 09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR... ► Artikel lesen | |
| Do | TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Januar 2026 | 348 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Januar 2026 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz 09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR... ► Artikel lesen | |
| Do | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Januar 2026 | 365 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 22. Januar 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR... ► Artikel lesen | |
| Do | TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung) | 294 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember... ► Artikel lesen |