| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:54 | Illumina Introduces Illumina Billion Cell Atlas To Accelerate AI Drug Discovery | AFX News | LONDON (dpa-AFX) - Illumina, Inc. (ILMN), Tuesday introduced Illumina Billion Cell Atlas, a genome-wide genetic perturbation dataset, which is built to accelerate drug discovery through AI across... ► Artikel lesen | |
| 16:54 | Meta Begins Job Cuts From Reality Labs Division | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Facebook-parent company Meta Platforms Inc. (META) is reportedly planning to cut over 1,000 jobs from its Reality Labs division.According to reports, the move is part... ► Artikel lesen | |
| 16:54 | Sirvoy launches Sirvoy Free, a forever free plan for solo hosts and single unit stays | PR Newswire | HJO, Sweden, Jan. 13, 2026 /PRNewswire/ -- Sirvoy, the hospitality management platform trusted by small accommodation businesses worldwide, has announced the launch of Sirvoy Free, a forever... ► Artikel lesen | |
| 16:54 | Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Das Auswärtige Amt (AA) hat den iranischen Botschafter einbestellt. Das teilte das Ministerium unter Leitung von Bundesminister Johann Wadephul (CDU) am Dienstag auf der Plattform X mit."Das... ► Artikel lesen | |
| 16:54 | Investieren ohne Währungsrisiko? Osteuropa macht's möglich! | wallstreetONLINE TV | Investieren ohne Währungsrisiko? Osteuropa macht's möglich ► Artikel lesen | |
| 16:53 | Bitcoin war gestern: Ethereum vor 40.000 US-Dollar? | wallstreetONLINE | © Foto: PexelsStandard Chartered hält trotz gesenktem Jahresziel an der Langfrist-Wette fest. Die Bank sieht strukturelle Vorteile, regulatorischen Rückenwind und traut Ethereum bis 2030 einen Kurs... ► Artikel lesen | |
| 16:51 | The New Freeport Paradox :-) | Der Aktionär TV | The New Freeport Paradox :- ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Fuso vertraut Emil Frey den Großteil seines Europa-Vertriebs an | electrive.net | Daimler Truck ordnet den Vertrieb für Lkw von Fuso in Europa neu. Die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation wird künftig mit der Emil Frey Group als Generalvertriebspartner... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Hyundai Ioniq 6 ab 45.550 Euro bestellbar | electrive.net | Hyundai hat die Preise des überarbeiteten Ioniq 6 in Deutschland bekannt gegeben. Die Basis-Variante der Elektro-Limousine ist ab 45.550 Euro erhältlich - mit mehr Reichweite und neuem Design. Die ursprüngliche... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Tagesbericht Platin vom 13.01.2026: Platinpreis als Absicherung - Welche Rolle globale Unsicherheiten derzeit spielen | NTG24.de | Der Platinpreis hat zum Wochenstart spürbar an Dynamik gewonnen. Mit einem aktuellen Kurs von 2313 USD verzeichnet das Metall ein kräftiges Plus von 2,6 Prozent seit Wochenbeginn und eine beachtliche... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Paramount gibt in der Übernahmeschlacht um Warner Bros. nicht auf und schlägt nun auch den juristischen Weg ein | NTG24.de | Obschon Paramount ein deutlich üppigeres Angebot als Netflix für die Übernahm von Warner Bros. Discovery vorlegte, sprach der Medienkonzern sich dagegen aus und empfiehlt den eigenen Aktionären, den... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Exploits Discovery Corp.: Exploits lance un programme de forage au diamant dans le cadre de son projet aurifère Fenton | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 13 janvier 2026) - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FSE: 634) (« Exploits » ou la « Société ») a franchi sa première étape clé de 2026: les... ► Artikel lesen | |
| 16:45 | US-Behörden suchen entflohene Affen: Wie KI ihre Arbeit erschwert | t3n | Eine Gruppe entflohener Affen sorgt bei zuständigen Behörden in den USA für eine große Menge an Arbeit. Denn die Verantwortlichen müssen nicht nur die echten Tiere finden, sondern auch mit einer Flut... ► Artikel lesen | |
| 16:45 | Ausbau der dezentralen Energieversorgung in Bayern: Die Connected Dots Holding GmbH erwirbt umfangreiches Photovoltaik-Projektportfolio | news aktuell | Dortmund (ots) - Zur Energiewende gibt es keine sinnvolle Alternative - doch das bedeutet nicht, dass ein Scheitern ausgeschlossen ist. Damit es nicht dazu kommt, investiert Oliver vom Lehn mit der... ► Artikel lesen | |
| 16:44 | Zalando Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.01.26 | XTB | ||
| 16:42 | Half-year Report on Tikehau Capital's Liquidity Contract | Business Wire | Regulatory News:
As at 31 December 2025, under the liquidity contract entered into between Tikehau Capital (Paris:TKO) and Rothschild Martin Maurel, the following resources appeared on the liquidity... ► Artikel lesen | |
| 16:42 | Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore Plc | PR Newswire | Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore Plc
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 13
FORM 8.3
... ► Artikel lesen | |
| 16:42 | Steuerrechtler kritisiert Erbschaftsteuerkonzept der SPD | dts Nachrichtenagentur | Heidelberg - Der Heidelberger Steuerrechtler Hanno Kube hält es für möglich, dass das Erbschaftsteuer-Konzept der SPD gegen die Verfassung verstoßen könnte. "Die fehlende Differenzierung beim Freibetrag... ► Artikel lesen | |
| 16:42 | Eil +++ Auswärtiges Amt bestellt iranischen Botschafter ein | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Auswärtiges Amt bestellt iranischen Botschafter ein. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.... ► Artikel lesen | |
| 16:42 | Insolvenzrekord 2025: Wie die Krise ins Bankensystem durchschlägt | Tichys Einblick | Das Jahr 2025 endet für die deutsche Wirtschaft als Katastrophenjahr. Rund 24.000 Unternehmen meldeten Insolvenz an - ein Rekordwert, der lediglich im Krisenjahr 2003 nach dem Platzen der Dotcom-Blase... ► Artikel lesen |
| Aktie | Kurs | Aufrufe |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK | 51,31 | 2.782 |
| RHEINMETALL | 1.895,00 | 2.537 |
| ALMONTY | 7,950 | 2.167 |
| EVOTEC | 6,526 | 2.054 |
| BAYER | 39,090 | 2.012 |
| TKMS | 95,55 | 1.936 |
| DRONESHIELD | 2,215 | 1.770 |
| RENK GROUP | 65,29 | 1.737 |
| BYD | 10,640 | 1.656 |
| NVIDIA | 158,40 | 1.485 |