| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 33 | 177 | +4,78 % | ||
| PUMA | 15 | 30 | +3,18 % | ||
| FRAPORT | 14 | 20 | -1,91 % | ||
| RTL GROUP | 12 | 31 | +0,62 % | ||
| CARL ZEISS MEDITEC | 9 | 10 | +1,45 % | ||
| NORDEX | 9 | 6 | -0,35 % | ||
| THYSSENKRUPP | 8 | 32 | -2,20 % | ||
| TUI | 7 | 39 | +0,37 % | ||
| HENSOLDT | 7 | 10 | +2,45 % | ||
| PORSCHE AG | 6 | 109 | +1,32 % |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Aktien KW 50 FED spielt mit, Höchststände in Spuckweite, aber Schwung kommt nicht. News. Nordex. Softing. Circus. ThyssenKrupp. Hapag Lloyd. Evotec. Carl Zeiss Meditec. Rheinmetall. TKMS. Delivery Hero. Circus | 28 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Zuerst wartete man auf die FED. Als diese dann Mittwoch entsprechend der Markterwartung die Zinsen um 0,25% senkte, gab es in Folge zwar neue Hochs in USA, in Europa leichtes Plus, aber weit... ► Artikel lesen | |
| Fr | New setback for Antwerp Airport: TUI Fly cancels three summer destinations | 7 | belga | ||
| Fr | AUA: Erster Embraer 195 an Schwestergesellschaft Air Dolomiti übergeben | 13 | Aviation.Direct | ||
| Fr | Austrian Airlines verkauft die vier Embraer E195, die nicht zu Air Dolomiti gehen | 24 | aeroTELEGRAPH | ||
| Fr | Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab 30 Euro der Bär? | 518 | börsennews.de | Die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex zählt mit einem Kursplus von rund 150 Prozent zu den Top-Performern im MDAX in diesem Jahr. Nach einem kurzen Schwächeanfall präsentiert sich das Papier wieder... ► Artikel lesen | |
| Fr | Thyssenkrupp: Restrukturierung als Bremsklotz für die Aktie - 34,8 Prozent Rendite bis September 2026 möglich | 489 | Index Radar | Thyssenkrupp enttäuscht mit seinem Ausblick und sorgt bei Anlegern für Zurückhaltung. Die anhaltenden Unsicherheiten rund um die komplexe Konzern-Transformation und den hohen Kapitalbedarf lasten auf... ► Artikel lesen | |
| Fr | Flughafen Frankfurt meldet Passagierwachstum, Frachtgeschäft legt ebenfalls zu | 1 | Aviation.Direct | ||
| Fr | ThyssenKrupp: Ausblick verfehlt die Erwartungen | 403 | 4investors | ThyssenKrupp meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Umsatzminus von 6 Prozent auf 32,84 Milliarden Euro. Dies entspricht den Erwartungen des Marktes. Das bereinigte EBIT verbessert sich um 13... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 319 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.12.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE LUFTHANSA AG hebt ab - jetzt einsteigen! | 41 | Maximilian Berger | ||
| Fr | AUA bestätigt Austrian Wings Bericht: Erster Embraer E195 hat Wien verlassen | 9 | Austrian Wings | ||
| Fr | Buy or Goodbye?: Bayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando - Analystenstimmen des Tages | 571 | wallstreetONLINE | © Foto: Thomas Banneyer/dpaBayer, LVMH, Carl Zeiss Meditec und Zalando: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Berenberg hebt das Kursziel für Bayer an Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel... ► Artikel lesen | |
| Fr | DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten' | 898 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Von dem Industriekonzern habe es Licht... ► Artikel lesen | |
| Fr | Hier fliegt Lufthansas Jubiläums-Dreamliner | 39 | aeroTELEGRAPH | ||
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold' | 413 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im... ► Artikel lesen | |
| Fr | Adidas und Puma nach Lululemon-Zahlen sehr begehrt | 49 | n-tv.de | ||
| Fr | UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral' | 435 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe... ► Artikel lesen | |
| Fr | Scania testet elektrischen 60-Tonner bei Minenbetreiber LKAB | 263 | electrive.net | Scania hat einen vollelektrischen 8x4-Schwerlastkipper an den schwedischen Minenbetreiber LKAB übergeben. Damit vertiefen beide Seiten ihre Zusammenarbeit, um den Transport im Bergbau weiter zu elektrifizieren.... ► Artikel lesen | |
| Fr | EILMELDUNG: Puma-Aktie zieht durch - kommt jetzt die große Rallye? | Hebelschein-Spekulant | |||
| Fr | Verdi peilt schnelle Lufthansa-City-Tarifierung an | 25 | airliners.de |