| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,750 | 22,400 | 12.12. | |
| 21,750 | 22,450 | 12.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung | 4.317 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Optimismus über wohl weiter sinkende Zinsen in den USA hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angetrieben. Hinzu kam eine starke Autobranche, die dem Dax Auftrieb gab.... ► Artikel lesen | |
| 03.12. | INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert | 2.611 | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer... ► Artikel lesen | |
| 12.11. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | 941 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vom Unternehmen gekappten Ziele für... ► Artikel lesen | |
| 10.11. | Stratec: Tagesgewinner am 10. November im SDAX! | RuMaS | |||
| 10.11. | BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy' | 996 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
| 10.11. | Stratec SE: Weiche Q3-Ergebnisse wie vorab angekündigt. Starke Q4 benötigt. KAUFEN. | 834 | mwb research | Stratec SE (Stratec) hat die detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die die schwachen vorläufigen Werte bestätigen, die bereits zuvor kommuniziert wurden. Die Umsätze gingen... ► Artikel lesen | |
| 08.11. | Aktien KW 45 KI-Blase angestochen, Platzen ab Montag? Oder kommt Rettung? Von Trump gar? News. Rheinmetall. Norma Group. 3U Holding. Nemetschek. SFC Energy. Nordex. Geberit. Krones. Hensoldt. Stratec. Renk. Hapag Lloyd. Planethic. Evotec | 5.399 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Eine Woche mit einigen Enttäuschungen. Und tiefgefallenen Aktien - Gerresheimer wieder auf 2010er-Niveau, Evotec unter 6,00 EUR, Hypoport fällt unter 120,00 EUR, Block Minus 15% an einem Tag... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | Stratec kämpft mit Lieferengpässen bei Seltenen Erden | 605 | Nebenwertewelt | Der Diagnostikspezialist Stratec (ISIN: DE000STRA555) sieht sich mit unerwarteten Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert. Handelspolitische Spannungen führen zu Engpässen bei bestimmten Magnettypen... ► Artikel lesen | |
| STRATEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.11. | Stratec kann "Lieferrückstände größtenteils erst 2026 aufholen" | 571 | 4investors | Stratec hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 175,6 Millionen Euro erzielt, nach 173 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von 2,5 Prozent.... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | Stratec Q3 Adj. Profit Falls 25% | 10 | RTTNews | ||
| 07.11. | STRATEC mit Gegenwind, aber Kurs hält: Umsatz wächst leicht - Marge unter Druck, Ausblick stabilisiert | 581 | Nebenwerte Magazin | Die STRATEC SE (SBS, SDAX) steigert in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz auf 175,6 Mio. € (+1,5 %; wb: +2,5 %). Im Q3 drückt jedoch die Lieferkette: 56,998 Mio. € Umsatz (-5,4 %; wb: -3,4 %).... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | EQS-News: STRATEC SE: STRATEC berichtet finale Zahlen für die ersten neun Monate 2025 | 731 | EQS Group (DE) | EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2025
07.11.2025 / 06:55 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 03.11. | ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter | 600 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Stratec zwar von 32,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrutsch... ► Artikel lesen | |
| 03.11. | Stratec SE: Lieferengpass trübt den Erholungspfad. Kursziel gesenkt, HALTEN auf KAUFEN. | 592 | mwb research | Stratec SE hat eine Gewinnwarnung herausgegeben, nachdem Störungen in der Lieferkette wesentliche Produktlinien betroffen haben, was zu Verzögerungen und einem schwächeren dritten Quartal führte. Laut... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt unter 24.000 | 1.424 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zähen Woche ist der Dax mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Positive Impulse von den Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kamen beim deutschen... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | 907 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikkonzerns vom Vortag wegen temporärer Lieferkettenprobleme... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | Aktien Frankfurt: Sinkender Dax ringt mit 24.000 Punkten - Kurstreiber woanders | 1.242 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zähen Woche tut sich der Dax auch am Freitag schwer. Positive Impulse von Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kommen im deutschen Leitindex nicht... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy' | 911 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Produktionsverzögerungen hätten zur Prognosesenkung... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | Magnet-Mangel: Stratec kappt Ziele für 2025 - Kurs stark unter Druck | 685 | dpa-AFX | BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec kappt wegen Magnet-Mangel die Ziele für das laufende Jahr. Nach einem intensiven Austausch mit Lieferanten sei nicht mehr davon auszugehen, ausreichend... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | EQS-Adhoc: STRATEC SE: STRATEC mit lieferkettenbedingten Verzögerungen in der Produktion, Anpassung der Umsatzprognose 2025 sowie vorläufigen Zahlen für 9M/2025 | 2.973 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung
STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS | 47,560 | -0,73 % | AKTIEN IM FOKUS: Medizintechnikwerte von Exane bewegt - 'Zweigeteiltes 2026' | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Healthineers und Sartorius haben am Mittwoch nach einer Studie von Exane BNP Paribas zum europäischen Medizintechniksektor unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 40,130 | +0,53 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 44,030 | +0,94 % | Starke Kursanstiege - AJN Resources, Delivery Hero, Siemens Healthineers | Ein massiver Stellenabbau betrifft nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch in der Schweiz sind Umstrukturierungen erforderlich, um sich den Marktgegebenheiten anzupassen. Nach der überstürzten Übernahme... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 40,580 | +1,45 % | EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026 | EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalie
Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 15,050 | -1,63 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| UNITEDHEALTH | 291,40 | +0,07 % | Dividendenbekanntmachungen (08.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ADR US00850M1027 0,4197 USD 0,3605 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0,0339 CAD 0,0211 EUR ALPHABET... ► Artikel lesen | |
| DRAEGERWERK | 67,40 | +0,30 % | EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung | EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 84,48 | -0,71 % | Adagio Medical appoints longtime Medtronic exec Sean Salmon to board | ||
| GERRESHEIMER | 28,040 | +6,62 % | Gerresheimer: Rückblick auf eine Trading-Idee! | ||
| INTUITIVE SURGICAL | 461,50 | -0,13 % | Intuitive Surgical, Inc.: Intuitive Announces Expanded Indications for da Vinci SP | SUNNYVALE, Calif., Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (NASDAQ: ISRG), a global technology leader in minimally invasive care and the pioneer of robotic-assisted surgery, today announced that... ► Artikel lesen | |
| TELADOC HEALTH | 6,431 | -0,08 % | Teladoc Health, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | ||
| THERMO FISHER | 486,85 | -0,11 % | Thermo Fisher upgraded at Citi on boost in pharma spending | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE | 19,360 | -0,31 % | Alignment Healthcare Reports Third Quarter 2025 Results, Surpasses High-End of Guidance Across All Key Metrics | Reports Q3 revenue of $993.7 million, up 43.5% year-over-yearBeats high end of third quarter guidance and raises full-year outlook across all key metrics: membership, revenue, adjusted gross profit... ► Artikel lesen | |
| PROCEPT BIOROBOTICS | 35,990 | -0,11 % | UBS stuft Procept BioRobotics mit "Buy" ein - Wachstum bei Systemauslastung als Treiber | ||
| BETA BIONICS | 29,760 | +1,54 % | Beta Bionics, Inc.: Beta Bionics to Pre-Announce Topline Fourth Quarter 2025 Financial Results the Week of January 5, 2026 |