| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 119,05 | 119,70 | 12.12. | |
| 119,00 | 119,70 | 12.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | SIEMENS ENERGY AG stürzt ab - für mich ein Warnsignal! | 49 | Maximilian Berger | ||
| SIEMENS ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | EILMELDUNG: Siemens Energy-Aktie auffällig ruhig - steht der Ausbruch kurz bevor? | Hebelschein-Spekulant | |||
| Fr | Vorbereitung auf Frieden: Neuer Verdoppler und TFA-Signal mit Siemens-Energy-Parallele | 496 | Der Aktionär | Der Masse an der Börse einen Schritt voraus zu sein - das gelingt Börsenexperte Florian Söllner mit seinem Contrarian-Trading-Ansatz seit mehr als einem Jahrzehnt äußerst erfolgreich. Neuestes Performance-Highlight:... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens Energy und GE Vernova: Die wichtigsten Zahlen im Vergleich | 433 | Der Aktionär | Beeindruckende Ziele von GE Vernova haben in dieser Woche für deutliche Zugewinne bei den Aktien aus dem Bereich Energietechnik gesorgt. Genau wie der US-Konzern profitiert auch Siemens Energy mit steigenden... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens Energy kennen Sie wahrscheinlich ... Aber wie sieht es denn z.B. mit Bloom Energy aus? | 445 | boerse.de | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende zu. So richtig bewusst wurde mir das erstmals am Donnerstag der vorangegangenen Woche, als unser letzter Rosenheimer Investorenabend... ► Artikel lesen | |
| Fr | Tops & Flops KW 50: Siemens Energy, WBD, Newmont und Oracle | 43 | BÖRSE am Sonntag | ||
| Fr | DAX höher, Gold und Silber stark: Broadcom, Siemens Energy, Bayer, RWE, E.on, Autowerte im ... | 590 | Der Aktionär | Der DAX hat sich am Donnerstag stark präsentiert. Er ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 24.294,61 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich... ► Artikel lesen | |
| Do | Neuer Rückschlag für Oracle, Siemens Energy treibt es in die Höhe, Delivery Hero erfreut die Aktionäre und bei DroneShield kommt es zum Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären | 934 | NTG24.de | Trotz einer weiteren Zinssenkung seitens der Fed hängt die Börsenstimmung derzeit in wenig auf Halbmast. Das hat auch damit zu tun, dass die US-Notenbank bei ihrer jüngsten Entscheidung längst keine... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy' | 791 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des... ► Artikel lesen | |
| Do | DAX-Check LIVE: Carl Zeiss, Deutsche Börse, Munich Re, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Siemens Energy | 621 | Der Aktionär TV | Vor dem wichtigen Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend hielten sich die Anleger zurück. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 24.130 Punkten, ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Worauf es jetzt für... ► Artikel lesen | |
| Do | DAX schwächer, Silber stark: SAP, Oracle, Munich Re, Broadcom, Siemens Energy, Rheinmetall ... | 944 | Der Aktionär | Der DAX hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 24.130,14 Punkten. Und auch der Start in den Donnerstag sieht schwächer aus. Der Broker IG taxiert... ► Artikel lesen | |
| Mi | XETRA-SCHLUSS/Vorsicht vor US-Zinsentscheid - Siemens Energy DAX-Tagessiegr | 632 | Dow Jones News | DJ XETRA-SCHLUSS/Vorsicht vor US-Zinsentscheid - Siemens Energy DAX-Tagessiegr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch wenig getan. Die Anleger hielten sich spürbar zurück vor... ► Artikel lesen | |
| Mi | Dax verbucht kleine Verluste vor Zinsentscheid - wieder Rekord bei Siemens Energy | 30 | onvista | ||
| Mi | DAX & Co: Leitindex tritt auf der Stelle - Siemens Energy und Delivery Hero steigen | 611 | Der Aktionär | Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gingen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Positiv abheben konnten sich Siemens Energy, Sartorius und Delivery Hero. Bei anderen... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach | 644 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Der Dax sank am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 24.029 Punkte... ► Artikel lesen | |
| Mi | Siemens Energy-Aktie +4%: Trotz Rekord noch mehr Luft nach oben? | 868 | sharedeals.de | Die Aktie von Siemens Energy stürmt weiter nach oben. Am Mittwoch zieht der Kurs des Münchener Energietechnikkonzerns an der Spitze des DAX um mehr als +4% an und markiert bei 124,65 € ein neues Rekordhoch.... ► Artikel lesen | |
| Mi | Nicht nur Siemens Energy: Auch dieser Spezialwert dreht wieder auf | 520 | Der Aktionär | Der Strombedarf steigt rasant. Die Stromnetze müssen daher ausgebaut und zukunftssicher gemacht werden. Friedrich Vorwerk gilt als Schlüsselunternehmen für die Energiewende in Deutschland. Ob Elektrizität... ► Artikel lesen | |
| Mi | CITIGROUP stuft Siemens Energy auf 'Neutral' | 743 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Frankfurt: Dax schwächelt vor der Zinsentscheidung in den USA | 617 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor der US-Leitzinsentscheidung geschwächelt. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrößten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht... ► Artikel lesen | |
| Mi | Siemens Energy in Rekordlaune: News von GE Vernova befeuern Rally | 638 | Der Aktionär | Die Aktie von Siemens Energy präsentiert sich heute extrem stark. Nicht nur dass sie derzeit der Top-Gewinner des Tages im DAX ist, sie hat auch ein neues Rekordhoch markieren können. Beflügelt wird... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 143,76 | -0,10 % | 3M CDR (CAD Hedged): 3M CDR (CAD Hedged) declares dividend | ||
| EVONIK | 13,250 | -0,08 % | Evonik, Gerresheimer, Hugo Boss, K+S, RWE, Siltronic - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| DANAHER | 192,96 | +0,02 % | Danaher Corporation: Danaher Announces Quarterly Dividend | WASHINGTON, Dec. 9, 2025 /PRNewswire/ -- Danaher Corporation (NYSE: DHR) announced today that its Board of Directors has approved a regular quarterly cash dividend... ► Artikel lesen | |
| BAYWA | 2,570 | +2,80 % | EQS-News: Cognizant Technology Solutions: BayWa und Cognizant vereinbaren strategische IT-Partnerschaft | EQS-News: Cognizant Technology Solutions
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
BayWa und Cognizant vereinbaren strategische IT-Partnerschaft
10.12.2025 / 09:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| MBB | 200,00 | -0,99 % | EQS-Adhoc: MBB SE: MBB beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie | EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie
09.12.2025 / 08:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| GE VERNOVA | 570,00 | -0,52 % | Opening Bell: Nvidia, Intel, Meta, Aerovironment, Home Depot, GE Vernova, Warner Bros. | Zum Wochenbeginn hielten sich die Anleger an den US-Börsen zurück. Der Dow Jones weitete seine frühen Verluste aus und schloss 0,45 Prozent niedriger bei 47.739,32 Punkten. Der Nasdaq Composite rutschte... ► Artikel lesen | |
| LEONARDO | 48,160 | -0,04 % | Leonardo-Aktie entwickelt frische Spannung: Investoren beobachten nervös - große Bewegung möglich! | ||
| COMFORT SYSTEMS USA | 819,50 | -0,30 % | Comfort Systems USA entert jetzt auch den S&P 500 | Comfort Systems USA hat kursbewegende Neuigkeiten zu bieten, denn S&P Dow Jones Indices teilte das Ergebnis seiner quartalsmäßigen Überprüfungen zur Indexzusammensetzung mit. Danach werden mit Wirkung... ► Artikel lesen | |
| CORNING | 75,40 | +0,23 % | Corning slides after six-session rally | ||
| HONEYWELL | 164,88 | -0,04 % | 3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Walmart, Allianz und Honeywell | Willkommen zu '3 Charts in 33 Sekunden'! Jörg Scherer stellt uns drei Charts vor, die er aktuell ganz besonders unter die Lupe nimmt. Welche Ziele oder Signale jetzt wichtig sind, erfahren Sie im Video!... ► Artikel lesen | |
| KONGSBERG GRUPPEN | 21,460 | +0,70 % | Kongsberg-Satelliten mit KI von Helsing und Sensoren von Hensoldt: Kongsberg und Helsing wollen in einer ... | ||
| IWATANI | 8,720 | -0,46 % | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1777 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 10 JPY 0,0572 EUR ADVANTEST CORPORATION JP3122400009 19... ► Artikel lesen | |
| MITSUI & CO | 24,960 | +0,89 % | Venture Global, Inc.: Venture Global und Mitsui geben einen 20-jährigen Vertrag über den Kauf und Verkauf von Flüssigerdgas (LNG) bekannt | Der dritte langfristige Vertrag von Venture Global mit einem japanischen Unternehmen 6,75 MTPA an langfristigen Verträgen, die Venture Global bis heute für das Jahr 2025 unterzeichnet hat
Venture... ► Artikel lesen | |
| IES HOLDINGS | 402,00 | +2,55 % | IES Holdings auf Rekordhoch: Aktie erreicht 444,98 USD | ||
| ANTELOPE ENTERPRISE | 3,060 | +2,68 % | Morning Market Movers: Mobile-health Network Solutions, Antelope Enterprise, Urban Outfitters, DDC Enterprise See Big Swings | SAN RAFAEL (dpa-AFX) - At 7:55 a.m. ET on Wednesday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen |