| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,460 | 28,600 | 12.12. | |
| 28,460 | 28,580 | 12.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | EILMELDUNG: Freenet-Aktie explodiert - Anleger im Kaufrausch! | Hebelschein-Spekulant | |||
| Do | Spirit TV joins German DTT network Freenet TV | 38 | Broadband TV News | ||
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Outperform' | 1.231 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie... ► Artikel lesen | |
| 03.12. | EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 529 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| FREENET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.12. | Letzte Chance: freenet und klarmobil Unlimited unter 15 Euro | 78 | teltarif.de | ||
| 02.12. | EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 444 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 02.12. | Freenet TV: Nur 1,2 Millionen Kunden schauen Private via DVB-T | 114 | digitalfernsehen.de | ||
| 01.12. | Freenet sprengt das Limit: Echte Telekom-Unlimited-Flat für 25 Euro | 76 | WinFuture.de | ||
| 28.11. | freenet, klarmobil, waipu.tv: Alle Tarif-Aktionen zum Black Friday | 93 | teltarif.de | ||
| 28.11. | freenet, HelloFresh, Hugo Boss, Lanxess, Renk, TeamViewer, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 2.284 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 25.11. | Trotz Verlusten bei freenet TV: DVB-T2-Nutzung steigt deutlich | 158 | teltarif.de | ||
| 25.11. | EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 535 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 24.11. | EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 501 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 22.11. | Bitcoin Group, Evotec, freenet, Hugo Boss, Puma, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 3.773 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 21.11. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.11.2025 - 15.15 Uhr | 813 | dpa-AFX | ROUNDUP: CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal trotz einer konjunkturell schwierigen... ► Artikel lesen | |
| 19.11. | freenet TV wird teurer: So viel kostet künftig das Abo | 130 | teltarif.de | ||
| 19.11. | freenet-Aktion: Telekom-Netz unlimited für unter 25 Euro | 65 | teltarif.de | ||
| 17.11. | EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 1.078 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
| 13.11. | Urteil: freenet darf keine Verträge für Zusatzprodukte unterjubeln | 114 | teltarif.de | ||
| 12.11. | freenet FUNK: 5G und nur noch echte Flatrates | 39 | teltarif.de |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 26,810 | -0,41 % | 3. Liga live bei MagentaSport: Sonntag ab 13 Uhr: Mannheim - Saarbrücken / Kauczinski dämpft Sechzig-Träumereien: "Das ist Quatsch" - "famose" Cottbusser dagegen mit neuen Ambitionen: "Wintermeister" | München (ots) - Zwei Schweinfurter Eigentore bekommt der TSV 1860 München beim 3:1-Sieg zum Nikolaus geschenkt. Nicht alles super gegen den Letzten, aber der 3. Sieg in Folge: mit 27 Punkten halten... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 5,264 | -2,77 % | Nokia Oyj: Changes in Nokia Corporation's own shares | Nokia CorporationStock Exchange Release11 December 2025 at 16:30 EETChanges in Nokia Corporation's own shares
Espoo, Finland - A total of 1 020 316 Nokia shares (NOKIA) held by the company were... ► Artikel lesen | |
| 1&1 | 23,400 | -1,27 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,078 | +0,05 % | Repräsentative Studie vom Vodafone Institut / 42 Prozent der Deutschen sehen die Demokratie durch Fake News in sozialen Medien gefährdet | Berlin (ots) - - Europaweite Studie unter mehr als 12.000 Menschen über Chancen und Risiken von KI für die Demokratie - In der Bevölkerung wächst die Sorge vor Falschnachrichten in sozialen Medien -... ► Artikel lesen | |
| QUALCOMM | 152,30 | +0,26 % | Qualcomm übernimmt Ventana Micro Systems und stärkt RISC-V-CPU-Kompetenz | SAN DIEGO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Mobilfunkchip-Hersteller Qualcomm hat eine weitere Akquisition angekündigt und erwirbt das Halbleiterunternehmen Ventana Micro Systems. Qualcomm Inc. (Nasdaq:... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 20,955 | +0,10 % | I compared 5G network signals of Verizon, T-Mobile, and AT&T on a road trip - here's who wins | ||
| 3U | 1,140 | +0,88 % | EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,710 | +0,41 % | Zukunft der Content-Distribution: OverActive hat gerade einen Game-Changer enthüllt - und niemand schaut hin (noch nicht) | ||
| ERICSSON | 8,204 | +0,10 % | Umniah by Beyon Partners with Ericsson to Modernize Jordan's 3G, 4G, and 5G Networks for a Future-Ready Digital Infrastructure | ||
| VERIZON | 34,790 | -0,11 % | Netflix-Übernahme von Warner Bros: Droht ein zweites AOL-Time-Warner-Debakel? | Die angekündigte Übernahme von Warner Bros. durch Netflix ist der Deal des Jahres in der Medienbranche. Doch bei manchen Börsianern werden Erinnerungen an die AOL-Fusion im Jahr 2000 wach - die im Debakel... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | Huawei, Alipay, China Mobile Internet Collaborate on AI+5G New Call DC Ecosystem | ||
| GIGASET | 0,021 | -15,20 % | Gigaset COMFORT 600 SIM: Klassisches Telefon ohne Festnetzanschluss | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,932 | -2,42 % | Netzausbau: o2 meldet aus fast jedem Bundesland 5G-Erweiterungen | ||
| ORANGE | 13,720 | +0,11 % | Orange: Orange announces the signing of a binding agreement with Lorca to acquire their 50% stake in MasOrange | ||
| BLACKBERRY | 3,624 | -0,74 % | QNX to Showcase Innovations for Software-Defined Vehicles and Mission-Critical Embedded Systems at CES 2026 | WATERLOO, ONTARIO / ACCESS Newswire / December 8, 2025 / QNX, a division of BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB), has announced it will showcase the latest advancements in its mission-critical embedded... ► Artikel lesen |