| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 73,01 | 73,31 | 12.12. | |
| 73,06 | 73,28 | 12.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Vindral Becomes Akamai ISV Partner for Low Latency Streaming | 4 | European Gaming | ||
| 05.12. | Akamai und Zuplo beschleunigen API-Monetarisierung für AccuWeather | 7 | it-daily.net | ||
| AKAMAI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.12. | Akamai cloud service achieves FedRAMP High Ready status | 3 | Investing.com | ||
| 03.12. | Akamai Technologies, Inc.: Akamai Cloud Achieves FedRAMP High Ready Status, Advancing Secure Cloud Solutions for Federal Agencies | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 02.12. | Akamai und Zuplo optimieren API-Bereitstellung für AccuWeather | 12 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.12. | Akamai and Zuplo partner to enhance AccuWeather's API delivery | 2 | Investing.com | ||
| 02.12. | Akamai Technologies, Inc.: Akamai Accelerates API Monetization for AccuWeather with New Zuplo API Gateway Partnership | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 02.12. | Akamai kauft WebAssembly-Spezialisten Fermyon | 4 | it-daily.net | ||
| 01.12. | Akamai Fades on Buying Fermyon | 5 | Baystreet.ca | ||
| 01.12. | Akamai Acquires Fermyon; No Material Impact To 2025 Financial Guidance | 474 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Akamai Technologies (AKAM) has acquired Fermyon, the serverless WebAssembly company. Fermyon's employees, including co-founders Matt Butcher and Radu Matei, will join... ► Artikel lesen | |
| 01.12. | Akamai acquires WebAssembly function-as-a-service startup Fermyon | 4 | SiliconANGLE | ||
| 01.12. | Akamai Technologies, Inc.: Akamai Technologies Announces Acquisition of Function-as-a-Service Company Fermyon | 300 | GlobeNewswire (Europe) | CAMBRIDGE, Mass., Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today announced... ► Artikel lesen | |
| 30.11. | Akamai CEO: "We won't buy out of panic around GenAI" | 14 | CTech | ||
| 26.11. | Akamai gears up for edge AI with new inference cloud | 5 | FierceNetwork | ||
| 21.11. | GDDY Looks Like A Smarter Buy Than Akamai Technologies Stock | 5 | Forbes | ||
| 17.11. | Oppenheimer initiates Akamai Technologies stock with Outperform rating | 19 | Investing.com | ||
| 16.11. | Could Akamai Stock Drop 30%? | 17 | Forbes | ||
| 13.11. | "Top three cloud providers in the US" are now using Akamai Cloud | 25 | DatacenterDynamics | ||
| 12.11. | Buy Or Sell Akamai Stock? | 10 | Forbes | ||
| 12.11. | Akamai: DA Davidson bestätigt Kaufempfehlung wegen starkem Compute-Geschäft | 39 | Investing.com Deutsch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET | 263,25 | -0,09 % | Alphabet - dieser Trade ging auf | Wall Street Sign Alphabet zündete den nächsten Schub - und wir waren rechtzeitig positioniert: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +725,76 %. Der Impuls kam direkt... ► Artikel lesen | |
| META PLATFORMS | 545,70 | -0,93 % | Meta bläst zum Großangriff auf den Markt für KI-Wearables | Mit der Übernahme des Start-ups Limitless setzt Meta ein klares Zeichen im Wettbewerb um KI-gestützte Hardware. Das junge Unternehmen entwickelt innovative Wearables. So sieht das technische Prognosemodell... ► Artikel lesen | |
| UNITED INTERNET | 24,960 | -0,87 % | DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG... ► Artikel lesen | |
| TENCENT | 66,70 | +0,30 % | Tencent Nummer 1 im chinesischen Games-Markt - 33 Mobile-Game-Unternehmen erzielen 1,95 Mrd. USD Umsatz | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die chinesische Gaming- und Social Media-Plattform Tencent Holdings hat im November 2025 ihre Position als größter Spielehersteller in China verteidigt. 33 chinesische Mobile-Game-Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| BAIDU | 106,80 | +0,19 % | Baidu zieht kräftig an - KI-Chip-Fantasie beflügelt | Die Bullen liefern sich am chinesischen Aktienmarkt weiterhin einen harten Kampf mit den Bären. Zum Auftakt in die neue Handelswoche konnten letztere die Oberhand gewinnen und schickten den Hang Seng... ► Artikel lesen | |
| EBAY | 72,69 | -0,03 % | eBay: HomePod mini unter 75 Euro erhältlich | ||
| SOFTBANK | 94,00 | +0,53 % | Japans heimlicher KI-Star!: Nicht Advantest oder Softbank - dieser KI-Trüffel aus Japan ist der Hit! | © Foto: Morio Taga - Jiji Press PhotoMit einem Plus von 138 Prozent hat dieser KI-Wert seit Jahresbeginn Advantest und Softbank klar hinter sich gelassen. Prognoseerhöhung, Aktiensplit und Jubiläumsdividende... ► Artikel lesen | |
| DELIVERY HERO | 21,400 | -0,19 % | Delivery Hero, Hugo Boss, Lanxess, Symrise, TeamViewer, TKMS - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| BOOKING HOLDINGS | 4.537,00 | +0,44 % | Vom Ticketkauf bis zum Take-Off: Unkompliziertes Gig-Tripping mit viagogo und Booking.com | London I Genf (ots) - viagogo, der weltweit führende Ticketmarktplatz, gibt seine neue Partnerschaft mit Booking.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen, bekannt. So wird der Besuch von Veranstaltungen... ► Artikel lesen | |
| - | - | Kommt Twitter 2.0? Wie ein Startup den Kurznachrichtendienst zurückbringen möchte | Ein US-Startup möchte sich die Markenrechte an Twitter sichern und den Kurznachrichtendienst wiederbeleben. So lautet der Plan - und diese Fragen gilt es noch zu klären. Im Juli 2023 ist aus Twitter... ► Artikel lesen | ||
| MERCADOLIBRE | 1.714,00 | -0,17 % | MercadoLibre (MELI) Fell in Q3 Due to Competition Concerns | ||
| ROCKET INTERNET | 17,900 | +2,29 % | EQS-News: Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG | EQS-News: Westwing Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG
21.11.2025... ► Artikel lesen | |
| SEA LTD | 107,00 | +0,47 % | Sea Limited Slides 33% in 3 Months: Time to Exit or Hold the Stock? | ||
| BET-AT-HOME.COM | 2,280 | -7,69 % | BET-AT-HOME.COM AG stürzt ab - ich warne eindringlich! | ||
| ETSY | 46,035 | +0,34 % | How Good Has Etsy Stock Actually Been? |