Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,5 Mio. 782.964 350.778 289.816 227.084 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA 547030 Xetra | 78,35 79,55 | -1,20 -1,51 % | 16:37 | 78,25 377 | 78,35 222 | 79,95 78,15 | 113,90 74,70 | 44.374 3,5 Mio. | 3 | ||
| ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC A2PLTJ NASDAQ | 28,790 28,820 | -0,430 -1,47 % | 21.03.25 | 29,020 5 | 31,000 100 | 29,600 28,570 | 35,690 28,525 | 945.931 3,5 Mio. | 1 | ||
| NINTENDO CO LTD 864009 Tradegate | 54,08 56,58 | -2,50 -4,42 % | 16:44 | 54,08 300 | 54,16 200 | 54,48 53,50 | 85,82 54,32 | 14.459 782.964 | 40 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC A3D7MZ Tradegate | 1,411 1,488 | -0,077 -5,16 % | 16:49 | 1,405 7.500 | 1,419 7.500 | 1,530 1,400 | 3,630 1,233 | 243.560 350.778 | 4 | ||
| GAMESTOP CORPORATION A0HGDX Tradegate | 17,922 17,990 | -0,068 -0,38 % | 16:52 | 17,930 1.680 | 17,970 1.670 | 18,100 17,902 | 33,000 16,980 | 16.114 289.816 | 13 | ||
| WALT DISNEY COMPANY 855686 Tradegate | 96,27 96,72 | -0,45 -0,47 % | 16:46 | 96,40 1.050 | 96,48 1.050 | 97,00 95,90 | 113,66 71,98 | 2.354 227.084 | 69 | ||
| FDJ UNITED A2PU5K Tradegate | 22,780 22,960 | -0,180 -0,78 % | 16:52 | 22,740 660 | 22,780 660 | 23,040 22,760 | 38,340 22,600 | 7.752 177.870 | 2 | ||
| HUMANOID GLOBAL HOLDINGS CORP A41B76 Tradegate | 0,404 0,424 | -0,020 -4,72 % | 16:52 | 0,000 8.000 | 0,000 8.000 | 0,436 0,376 | 1,440 0,352 | 379.410 150.948 | - | ||
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC 900512 Tradegate | 209,60 220,60 | -11,00 -4,99 % | 16:35 | 213,80 50 | 217,40 50 | 221,20 209,00 | 230,20 141,50 | 343 72.800 | - | ||
| SUPER GROUP SGHC LIMITED A3DDVD NASDAQ | 10,220 10,385 | -0,165 -1,59 % | 16:36 | 10,180 200 | 10,220 100 | 10,390 10,185 | 14,110 5,630 | 14.412 57.586 | - | ||
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP A3EB27 NASDAQ | 57,89 57,27 | +0,62 +1,08 % | 16:33 | 57,63 100 | 58,11 100 | 57,98 57,86 | 57,33 28,760 | 2.320 52.088 | - | ||
| RUSH STREET INTERACTIVE INC A2QK2P NASDAQ | 18,560 18,885 | -0,325 -1,72 % | 16:37 | 18,520 300 | 18,570 700 | 18,900 18,300 | 22,640 9,650 | 9.466 46.570 | 8 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP A0B8S2 Tradegate | 51,26 50,68 | -0,07 -0,14 %
| 12.01. | 51,55 600 | 51,83 600 | 51,26 49,400 | 61,46 26,970 | 896 45.069 | 6 | ||
| EVOLUTION AB A2PK19 Tradegate | 57,38 57,98 | -0,60 -1,03 % | 16:41 | 57,14 350 | 57,20 350 | 58,38 57,30 | 79,98 55,72 | 761 43.877 | - | ||
| ROBLOX CORPORATION A2QHVS Tradegate | 71,50 66,00 | +5,50 +8,33 % | 16:51 | 71,00 570 | 71,50 560 | 71,50 65,00 | 73,00 61,50 | 643 43.164 | 16 | ||
| BRAGG GAMING GROUP INC A3CMSP Tradegate | 2,200 2,160 | +0,040 +1,85 % | 16:41 | 2,180 1.400 | 2,220 1.400 | 2,220 2,180 | 5,900 1,680 | 15.466 34.119 | 1 | ||
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 Tradegate | 14,760 15,630 | -0,870 -5,57 % | 16:06 | 14,760 338 | 15,040 331 | 15,040 14,730 | 22,133 12,380 | 2.006 29.947 | 2 | ||
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC A40F2C NASDAQ | 13,570 13,800 | -0,230 -1,67 % | 16:34 | 13,570 100 | 13,640 500 | 13,630 13,520 | 21,840 6,960 | 10.575 29.226 | - | ||
| KUKE MUSIC HOLDING LTD ADR A411M5 NASDAQ | 1,370 0,986 | 0,000 0,00 % | 21.10.25 | 0,970 1 | 1,000 1 | 1,470 0,930 | 5,058 0,573 | 91.977 26.241 | - | ||
| BETSSON AB A40HBD Tradegate | 12,410 12,630 | -0,220 -1,74 % | 16:17 | 12,400 410 | 12,430 410 | 12,650 12,410 | 18,220 11,940 | 1.978 24.840 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.