Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 135,1 Mio. 31,7 Mio. 5,8 Mio. 4,4 Mio. 3,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 Xetra | 26,810 26,920 | -0,110 -0,41 % | 12.12. | 26,810 2.198 | 26,810 1.803 | 27,010 26,740 | 35,910 26,000 | 5,0 Mio. 135,1 Mio. | 56 | ||
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC A3CPBT NASDAQ | 38,030 37,930 | +0,100 +0,26 % | 12.12. | 37,990 1.700 | 38,050 300 | 38,030 37,950 | 38,050 34,615 | 905.062 31,7 Mio. | 4 | ||
| FREENET AG A0Z2ZZ Xetra | 28,380 28,400 | -0,020 -0,07 % | 12.12. | 28,380 719 | 28,460 1.413 | 28,560 28,320 | 37,560 26,000 | 205.449 5,8 Mio. | 8 | ||
| KYIVSTAR GROUP LTD A41DZD NASDAQ | 15,010 14,850 | +0,160 +1,08 % | 12.12. | 15,000 9.000 | 15,020 300 | 15,050 14,945 | 15,260 10,000 | 423.651 4,4 Mio. | - | ||
| VODAFONE GROUP PLC A1XA83 Xetra | 1,078 1,077 | +0,001 +0,05 % | 12.12. | 1,077 118 | 1,078 12.000 | 1,089 1,076 | 1,097 0,724 | 3,1 Mio. 3,3 Mio. | 30 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS SA A0HGPT Tradegate | 1,950 2,100 | +0,004 +0,21 % | 12.12. | 1,930 7.500 | 1,960 2.500 | 2,070 1,890 | 11,500 1,146 | 747.146 1,5 Mio. | 5 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 Tradegate | 34,790 34,260 | -0,040 -0,11 % | 12.12. | 34,800 1.450 | 34,855 1.450
| 34,885 34,210 | 43,675 33,080 | 32.814 1,1 Mio. | 12 | ||
| NOKIA OYJ 870737 Xetra | 5,264 5,414 | -0,150 -2,77 % | 12.12. | 5,484 573 | 5,590 180 | 5,402 5,248 | 6,660 3,460 | 187.386 1,0 Mio. | 34 | ||
| TELEFONICA SA 850775 Tradegate | 3,710 3,672 | +0,015 +0,41 % | 12.12. | 3,686 1.420 | 3,703 1.410 | 3,720 3,665 | 4,899 3,520 | 267.014 989.498 | 7 | ||
| AST SPACEMOBILE INC A3CL8W Tradegate | 66,50 72,50 | +1,00 +1,53 % | 12.12. | 65,00 2.000 | 66,00 2.000 | 73,00 63,50 | 88,00 16,100 | 11.197 738.596 | 11 | ||
| QUALCOMM INC 883121 Tradegate | 152,30 154,40 | +0,40 +0,26 % | 12.12. | 151,98 98 | 152,42 98 | 155,88 151,86 | 175,66 105,12 | 4.094 630.083 | 17 | ||
| 1&1 AG 554550 Xetra | 23,400 23,700 | -0,300 -1,27 % | 12.12. | 23,200 79 | 23,400 220 | 24,000 23,200 | 24,650 11,100 | 25.711 604.839 | 15 | ||
| VEON LTD ADR A3D7MN NASDAQ | 51,14 50,92 | +0,22 +0,43 % | 12.12. | 50,90 200 | 54,45 300 | 51,41 50,99 | 62,76 35,700 | 17.442 554.078 | 5 | ||
| ORANGE SA 906849 Tradegate | 13,720 13,735 | +0,015 +0,11 % | 12.12. | 13,670 400 | 13,735 400 | 13,815 13,645 | 14,555 9,370 | 25.482 350.105 | 8 | ||
| T-MOBILE US INC A1T7LU Tradegate | 166,14 166,36 | -0,10 -0,06 % | 12.12. | 166,14 300 | 166,32 300 | 168,04 165,92 | 265,00 165,78 | 2.041 340.813 | 15 | ||
| AT&T INC A0HL9Z Tradegate | 20,955 20,705 | +0,020 +0,10 % | 12.12. | 20,915 3.830 | 20,950 3.820 | 21,100 20,700 | 26,580 20,665 | 16.010 333.779 | 17 | ||
| CRITICAL INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES LTD A3D7R8 Tradegate | 0,460 0,478 | +0,012 +2,68 % | 12.12. | 0,436 9.200 | 0,460 30.540 | 0,530 0,440 | 1,560 0,306 | 546.631 262.340 | 1 | ||
| SIDUS SPACE INC A3E2FU NASDAQ | 1,020 1,180 | -0,160 -13,56 % | 12.12. | 1,020 300 | 1,070 1.400 | 1,070 1,010 | 5,600 0,628 | 502.680 248.944 | 1 | ||
| CEOTRONICS AG 540740 Xetra | 14,500 14,050 | +0,450 +3,20 % | 12.12. | 14,500 1.263 | 14,650 205 | 14,750 14,250 | 17,200 5,500 | 14.496 210.031 | 1 | ||
| ECHOSTAR CORPORATION A0NDYQ Tradegate | 91,50 89,00 | 0,00 0,00 % | 12.12. | 0,000 200 | 0,000 200 | 92,00 87,50 | 93,00 13,300 | 1.892 169.737 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.