Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,0 Mio. 5,7 Mio. 2,6 Mio. 1,8 Mio. 1,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ 716563 Xetra | 259,50 260,20 | -0,70 -0,27 % | 17:16 | 259,40 53 | 259,80 36 | 262,80 254,90 | 292,00 166,05 | 23.301 6,0 Mio. | 11 | ||
| DRONESHIELD LIMITED A2DMAA Tradegate | 2,225 2,215 | +0,010 +0,45 % | 17:31 | 2,215 7.400 | 2,225 4.630 | 2,260 2,200 | 3,785 0,351 | 2,6 Mio. 5,7 Mio. | 8 | ||
| SERVE ROBOTICS INC A3EW4Q NASDAQ | 13,960 14,340 | -0,380 -2,65 % | 17:17 | 13,920 300 | 13,990 100 | 14,660 13,570 | 23,080 5,050 | 490.373 2,6 Mio. | 3 | ||
| PVA TEPLA AG 746100 Xetra | 27,140 26,240 | +0,900 +3,43 % | 17:13 | 27,140 371 | 27,240 119 | 27,920 26,620 | 31,100 11,050 | 66.833 1,8 Mio. | 6 | ||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC A0YAND Tradegate | 102,90 101,05 | +1,85 +1,83 % | 17:30 | 103,00 600 | 103,40 600 | 104,30 100,15 | 102,60 22,420 | 10.570 1,1 Mio. | 1 | ||
| 2G ENERGY AG A0HL8N Xetra | 34,100 33,900 | +0,200 +0,59 % | 17:15 | 34,050 193 | 34,150 113 | 34,250 33,500 | 39,600 20,650 | 26.270 892.109 | 2 | ||
| AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC A40RZ0 NASDAQ | 1,895 1,575 | +0,320 +20,32 % | 17:17 | 1,870 1.700 | 1,890 300 | 2,095 1,780 | 2,980 0,750 | 909.751 875.964 | 3 | ||
| INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC 941003 NASDAQ | 18,720 19,800 | -1,080 -5,45 % | 17:13 | 18,720 300 | 18,830 100 | 19,970 18,030 | 19,810 5,550 | 74.780 726.427 | - | ||
| UNUSUAL MACHINES INC A40A5D NASDAQ | 14,840 14,700 | +0,140 +0,95 % | 17:16 | 14,840 100 | 14,730 200 | 15,280 14,200 | 16,635 4,685 | 122.618 702.205 | 5 | ||
| KLA CORPORATION 865884 Tradegate | 1.246,40 1.224,40 | +22,00 +1,80 % | 17:19 | 1.246,00 40 | 1.250,60 40 | 1.260,20 1.230,20 | 1.225,60 445,00 | 327 405.196 | 18 | ||
| EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS INC A3CXT2 NASDAQ | 6,835 7,100 | -0,265 -3,73 % | 17:16 | 6,840 700 | 6,880 400 | 7,130 6,835 | 8,800 2,810 | 93.051 384.943 | 7 | ||
| VUSION A0JC1Z Tradegate | 169,00 184,60 | -15,60 -8,45 % | 17:19 | 0,000 50 | 0,000 50 | 184,30 168,40 | 277,80 156,50 | 1.515 264.520 | 2 | ||
| COMPOSECURE INC A3DBCL NASDAQ | 20,940 20,930 | +0,010 +0,05 % | 17:16 | 20,910 100 | 20,900 100 | 21,150 20,550 | 22,530 9,510 | 22.533 232.888 | 1 | ||
| SARTORIUS AG 716560 Xetra | 199,20 203,50 | -4,30 -2,11 % | 17:09 | 199,40 74 | 201,50 33 | 207,00 198,60 | 230,00 131,40 | 1.125 227.210 | 9 | ||
| ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD 925333 NASDAQ | 44,670 44,085 | +0,585 +1,33 % | 16:58 | 44,730 100 | 44,880 200 | 44,910 44,360 | 45,050 31,270 | 6.213 166.610 | - | ||
| ION BEAM APPLICATIONS SA 914998 Tradegate | 13,500 13,840 | -0,340 -2,46 % | 17:29 | 0,000 370 | 0,000 370 | 13,880 13,460 | 14,560 9,410 | 9.060 122.874 | - | ||
| OSRAM LICHT AG LED400 Hamburg | 52,80 52,80 | 0,00 0,00 % | 16:35 | 52,80 721 | 53,00 39 | 52,80 52,80 | 53,80 46,000 | 2.231 117.797 | - | ||
| AXON ENTERPRISE INC A2DPZU Tradegate | 544,80 541,80 | +3,00 +0,55 % | 17:29 | 545,80 100 | 547,80 100 | 545,80 538,00 | 763,00 380,00 | 206 111.398 | 5 | ||
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPORATION A1J5K9 NASDAQ | 22,670 22,810 | -0,140 -0,61 % | 17:11 | 22,650 200 | 22,850 200 | 22,840 21,940 | 28,440 5,595 | 23.290 93.832 | - | ||
| MODINE MANUFACTURING COMPANY 869795 Tradegate | 108,60 109,10 | -0,50 -0,46 % | 17:04 | 109,40 300 | 110,25 300 | 109,25 108,00 | 143,50 59,42 | 839 91.167 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.