Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 161,5 Mio. 11,5 Mio. 11,2 Mio. 8,1 Mio. 7,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE 716460 Xetra | 215,20 213,10 | +2,10 +0,99 % | 16:22 | 215,15 1.644 | 215,25 1.319 | 219,35 212,35 | 283,50 199,60 | 747.517 161,5 Mio. | 41 | ||
| DUOLINGO INC A3CWBB NASDAQ | 164,39 161,75 | +2,64 +1,63 % | 16:25 | 164,22 120 | 164,56 40 | 165,50 160,32 | 541,68 161,34 | 228.942 11,5 Mio. | 3 | ||
| MICROSOFT CORPORATION 870747 Tradegate | 401,60 408,95 | -7,35 -1,80 % | 16:35 | 401,45 500 | 401,55 500 | 409,35 401,20 | 491,95 305,00 | 27.516 11,2 Mio. | 451 | ||
| SOUNDHOUND AI INC A3DGJK NASDAQ | 10,990 11,570 | -0,580 -5,01 % | 16:25 | 10,990 100 | 11,010 3.900 | 11,595 10,990 | 21,520 7,000 | 1,6 Mio. 8,1 Mio. | 2 | ||
| TEAMVIEWER SE A2YN90 Xetra | 6,175 6,285 | -0,110 -1,75 % | 16:23 | 6,170 1.751 | 6,180 3.283 | 6,500 6,170 | 13,550 5,380 | 1,2 Mio. 7,5 Mio. | 17 | ||
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC A41GD8 NASDAQ | 53,75 52,23 | +1,52 +2,91 % | 16:25 | 53,60 100 | 54,01 100 | 55,52 53,60 | 58,78 30,140 | 218.610 6,6 Mio. | - | ||
| QUANTUM COMPUTING INC A2NB6G NASDAQ | 11,480 12,110 | -0,630 -5,20 % | 16:25 | 11,480 100 | 11,480 1.800 | 12,400 11,475 | 24,940 4,485 | 966.598 4,7 Mio. | 1 | ||
| NEMETSCHEK SE 645290 Xetra | 90,65 92,25 | -1,60 -1,73 % | 16:22 | 90,60 5 | 90,70 313 | 92,55 90,60 | 138,50 87,20 | 48.784 4,5 Mio. | 8 | ||
| PALLADYNE AI CORP A3EN3X NASDAQ | 6,640 6,285 | +0,355 +5,65 % | 16:25 | 6,610 6.700 | 6,680 200 | 7,400 6,640 | 12,780 4,145 | 793.689 3,7 Mio. | 1 | ||
| D-WAVE QUANTUM INC A3DSV9 Tradegate | 24,550 24,670 | -0,120 -0,49 % | 16:39 | 24,540 5.000 | 24,590 5.000 | 25,280 23,950 | 40,410 3,841 | 149.773 3,7 Mio. | 3 | ||
| SERVICETITAN INC A40WD7 NASDAQ | 100,34 106,34 | -6,00 -5,64 % | 16:25 | 100,07 1.200 | 100,68 200 | 103,50 99,94 | 130,99 81,30 | 48.918 3,7 Mio. | - | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC A2QA4J Tradegate | 152,80 153,80 | -1,00 -0,65 % | 16:37 | 152,80 800 | 152,90 800 | 154,44 151,50 | 179,98 58,21 | 21.625 3,3 Mio. | 46 | ||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC A3C32W NASDAQ | 24,090 24,085 | +0,005 +0,02 % | 16:20 | 24,090 19.100 | 24,100 17.300 | 24,110 24,085 | 31,490 15,735 | 370.348 3,0 Mio. | 2 | ||
| ATOSS SOFTWARE SE 510440 Xetra | 120,40 116,00 | +4,40 +3,79 % | 16:19 | 120,40 60 | 121,00 215 | 123,00 119,00 | 147,60 97,70 | 22.267 2,7 Mio. | 2 | ||
| SAMSARA INC A3C9GD NASDAQ | 33,060 33,465 | -0,405 -1,21 % | 16:25 | 33,010 200 | 33,090 200 | 33,565 32,980 | 61,02 32,245 | 171.403 2,6 Mio. | 4 | ||
| FINTECHWERX INTERNATIONAL SOFTWARE SERVICES INC A40LW0 Tradegate | 2,680 2,540 | +0,140 +5,51 % | 16:36 | 2,640 5.000 | 2,680 900 | 2,840 2,440 | 3,240 0,424 | 868.749 2,3 Mio. | 2 | ||
| ORACLE CORPORATION 871460 Tradegate | 173,72 175,48 | -1,76 -1,00 % | 16:32 | 173,36 1.000 | 173,52 1.000 | 177,98 172,00 | 294,85 106,02 | 13.114 2,3 Mio. | 23 | ||
| ADOBE INC 871981 Tradegate | 271,40 280,90 | -9,50 -3,38 % | 16:39 | 271,35 370 | 271,70 370 | 282,40 270,80 | 447,50 268,15 | 8.000 2,2 Mio. | 18 | ||
| PLATINUM ANALYTICS CAYMAN LIMITED A417BT NASDAQ | 17,600
17,020 | +0,100 +0,57 % | 03.10.25 | 17,000 1 | 18,000 21 | 18,180 16,980 | 18,100 4,600 | 342.790 2,2 Mio. | - | ||
| NEXTPOWER INC A3D5CW NASDAQ | 99,86 99,04 | +0,82 +0,83 % | 16:25 | 99,44 200 | 100,23 200 | 100,29 97,49 | 112,59 36,430 | 91.001 1,9 Mio. | 9 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.