Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 8,0 Mio. 7,2 Mio. 5,4 Mio. 3,9 Mio. 2,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO PLC 852147 Xetra | 71,66 70,91 | +0,75 +1,06 % | 16:08 | 71,62 703 | 71,65 544 | 71,87 70,91 | 73,00 47,050 | 112.475 8,0 Mio. | 22 | ||
| USA RARE EARTH INC A412UH NASDAQ | 16,740 17,725 | -0,985 -5,56 % | 16:16 | 16,670 100 | 16,750 200 | 19,100 16,650 | 40,390 5,750 | 1,0 Mio. 7,2 Mio. | - | ||
| BARRICK MINING CORPORATION A417GQ Tradegate | 42,460 42,055 | +0,405 +0,96 % | 16:26 | 42,525 3.000 | 42,560 3.000 | 42,940 41,960 | 42,540 14,740 | 126.908 5,4 Mio. | 27 | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP A0LHKJ Tradegate | 17,710 17,330 | +0,380 +2,19 % | 16:24 | 17,715 1.700 | 17,755 1.700 | 18,080 17,210 | 17,645 4,748 | 219.626 3,9 Mio. | 3 | ||
| SIBANYE STILLWATER LIMITED A2PWVQ Tradegate | 3,740 3,630 | +0,110 +3,03 % | 16:23 | 3,740 4.000 | 3,800 3.200 | 3,830 3,530 | 3,640 0,722 | 681.397 2,6 Mio. | 6 | ||
| NEWMONT CORPORATION 853823 Tradegate | 97,98 96,80 | +1,18 +1,22 % | 16:30 | 97,75 2.000 | 97,98 2.000 | 98,65 96,11 | 97,34 37,400 | 25.903 2,5 Mio. | 48 | ||
| HECLA MINING COMPANY 854693 Tradegate | 21,390 20,960 | +0,430 +2,05 % | 16:28 | 21,390 2.400 | 21,450 2.400
| 21,790 20,810 | 21,330 3,804 | 96.102 2,1 Mio. | 1 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORP 876617 Tradegate | 48,470 47,760 | +0,710 +1,49 % | 16:27 | 48,330 1.100 | 48,520 1.100 | 49,000 47,510 | 49,220 17,940 | 40.812 2,0 Mio. | 1 | ||
| GLENCORE PLC A1JAGV Tradegate | 5,388 5,436 | -0,048 -0,88 % | 16:23 | 5,387 4.700 | 5,388 16.300 | 5,459 5,336 | 5,453 2,571 | 280.589 1,5 Mio. | 23 | ||
| COEUR MINING INC A0RNL2 Tradegate | 18,795 18,505 | +0,290 +1,57 % | 16:28 | 18,750 3.000 | 18,830 3.000 | 19,000 18,400 | 20,200 4,021 | 78.730 1,5 Mio. | 1 | ||
| CAMECO CORPORATION 882017 Tradegate | 94,68 94,10 | +0,58 +0,62 % | 16:29 | 94,10 320 | 94,62 320 | 97,25 93,71 | 98,36 31,000 | 14.775 1,4 Mio. | 6 | ||
| ALMONTY INDUSTRIES INC A414Q8 Tradegate | 7,890 7,770 | +0,120 +1,54 % | 16:30 | 0,000 250 | 0,000 1.300 | 7,990 7,730 | 9,160 0,938 | 181.290 1,4 Mio. | 1 | ||
| LI-FT POWER LTD A3DQFE Tradegate | 4,180 3,880 | +0,300 +7,73 % | 16:29 | 4,110 1.000 | 4,180 1.000 | 4,340 4,000 | 3,920 0,902 | 294.119 1,2 Mio. | - | ||
| BHP GROUP LIMITED 850524 Tradegate | 27,415 26,915 | +0,500 +1,86 % | 16:25 | 27,355 1.000 | 27,415 110 | 27,595 27,205 | 27,850 18,180 | 41.037 1,1 Mio. | 41 | ||
| STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP Tradegate | 4,500 4,395 | +0,105 +2,39 % | 16:25 | 4,500 3.400 | 4,570 3.300 | 4,655 4,365 | 5,490 0,881 | 246.612 1,1 Mio. | 7 | ||
| TMC THE METALS COMPANY INC A3C20W NASDAQ | 7,340 7,480 | -0,140 -1,87 % | 16:16 | 7,310 200 | 7,310 100 | 7,580 7,260 | 10,715 1,045 | 315.797 1,1 Mio. | - | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP A2DRBP Tradegate | 111,60 110,10 | +1,50 +1,36 % | 16:20 | 111,75 450 | 112,00 450 | 112,55 109,55 | 111,40 54,42 | 9.895 1,1 Mio. | 1 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED 860325 Tradegate | 169,85 166,60 | +3,25 +1,95 % | 16:27 | 169,15 400 | 169,85 400 | 170,95 165,50 | 170,20 77,04 | 6.469 1,1 Mio. | 25 | ||
| ERAMET SA 892800 Tradegate | 77,60 73,55 | +4,05 +5,51 % | 16:24 | 77,60 110 | 77,70 110 | 78,35 72,75 | 73,55 39,080 | 12.995 999.028 | 4 | ||
| URANIUM ENERGY CORP A0JDRR Tradegate | 13,704 13,686 | +0,018 +0,13 % | 16:27 | 13,660 4.400 | 13,708 4.400 | 13,728 13,462 | 15,206 3,400 | 71.729 976.387 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.