Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 46,0 Mio. 18,2 Mio. 17,7 Mio. 1,3 Mio. 1,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER AG BAY001 Xetra | 38,925 39,710 | -0,785 -1,98 % | 15:31 | 38,920 546 | 38,940 563 | 39,650 38,700 | 39,995 18,378 | 1,2 Mio. 46,0 Mio. | 36 | ||
| MERCK KGAA 659990 Xetra | 130,65 131,25 | -0,60 -0,46 % | 15:31 | 130,60 215 | 130,70 448 | 131,60 129,00 | 154,65 100,70 | 139.759 18,2 Mio. | 15 | ||
| NOVO NORDISK A/S A3EU6F Tradegate | 51,64 51,42 | +0,22 +0,43 % | 15:42 | 51,62 2.000 | 51,64 2.000 | 52,18 51,01 | 90,49 35,755 | 343.799 17,7 Mio. | 40 | ||
| ETON PHARMACEUTICALS INC A2N38G NASDAQ | 15,470 15,460 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 14,460 800 | 16,240 100 | 15,670 15,450 | 22,930 11,450 | 82 1,3 Mio. | 5 | ||
| NOVO NORDISK A/S ADR 866931 Tradegate | 51,50 51,40 | +0,10 +0,19 % | 15:43 | 51,50 600 | 51,60 600 | 52,10 51,00 | 90,20 35,850 | 24.328 1,3 Mio. | 35 | ||
| PFIZER INC 852009 Tradegate | 21,515 21,660 | -0,145 -0,67 % | 15:42 | 21,530 5.600 | 21,550 5.600 | 21,790 21,515 | 26,265 18,700 | 52.844 1,1 Mio. | 92 | ||
| LB PHARMACEUTICALS INC A41HZS NASDAQ | 19,030 20,730 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 17,760 800 | 19,040 200 | 19,420 18,710 | 23,100 14,390 | 71.963 975.664 | - | ||
| ELI LILLY AND COMPANY 858560 Tradegate | 923,60 926,40 | -2,80 -0,30 % | 15:43 | 921,70 108 | 923,60 108 | 934,80 922,30 | 970,00 535,40 | 918 853.511 | 125 | ||
| NEWRON PHARMACEUTICALS SPA A0LF18 Xetra | 30,600 33,000 | -2,400 -7,27 % | 14:35 | 30,250 262 | 30,700 337 | 33,300 29,600 | 34,650 6,030 | 27.415 845.163 | - | ||
| MILESTONE PHARMACEUTICALS INC A2PHG6 NASDAQ | 1,960 2,040 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,970 9.200 | 2,290 4.500 | 1,960 1,915 | 2,965 0,653 | 4.661 765.248 | - | ||
| NOVARTIS AG 904278 Tradegate | 121,14 121,60 | -0,46 -0,38 % | 15:41 | 121,24 300 | 121,30 300 | 122,66 121,14 | 123,00 93,95 | 6.198 755.680 | 105 | ||
| MERCK & CO INC A0YD8Q Tradegate | 92,10 93,70 | -1,60 -1,71 % | 15:37 | 92,70 540 | 92,90 540 | 93,80 92,10 | 98,90 65,50 | 7.999 746.436 | 43 | ||
| ASTRAZENECA PLC 886455 Xetra | 161,45 162,85 | -1,40 -0,86 % | 15:25 | 161,70 951 | 161,85 900 | 162,20 161,10 | 165,10 111,00 | 4.358 704.720 | 22 | ||
| GSK PLC A3DMB5 Xetra | 21,430 21,630 | -0,200 -0,92 % | 15:21 | 21,400 5.500 | 21,420 1.113 | 21,620 21,430 | 22,040 14,485 | 32.283 693.697 | 64 | ||
| SANOFI SA 920657 Tradegate | 81,48 81,85 | -0,37 -0,45 % | 15:41 | 81,59 750 | 81,61 750 | 82,72 81,48 | 110,86 76,40 | 7.928 651.517 | 42 | ||
| SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA A3ENQ5 Xetra | 15,700 15,600 | +0,100 +0,64 % | 15:26 | 15,700 260 | 15,740 204 | 15,800 15,420 | 30,250 14,560 | 40.876 634.894 | 1 | ||
| AQUESTIVE THERAPEUTICS INC A2JQ4G NASDAQ | 3,470 3,510 | -0,040 -1,14 % | 15:31 | 3,350 300 | 3,450 100 | 3,500 3,420 | 7,505 2,210 | 159.411 426.574 | 2 | ||
| DERMAPHARM HOLDING SE A2GS5D Xetra | 37,600 37,900 | -0,300 -0,79 % | 15:26 | 37,550 245 | 37,700 237 | 37,850 37,200 | 42,500 31,700 | 9.456 355.185 | - | ||
| PENTIXAPHARM HOLDING AG A40AEG Tradegate | 2,175 2,080 | +0,095 +4,57 % | 15:40 | 2,085 2.100 | 2,175 2.100 | 2,260 2,050 | 4,850 1,332 | 120.780 258.692 | 6 | ||
| ABBVIE INC A1J84E Tradegate | 186,00 188,80 | -2,80 -1,48 % | 15:38 | 185,60 270 | 186,20 270 | 189,20 185,20 | 208,50 147,40 | 1.195 224.923 | 55 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.