Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,0 Mio. 8,4 Mio. 6,2 Mio. 6,1 Mio. 4,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT MIDSTREAM INC A3CSTQ NASDAQ | 121,03 119,55 | +1,48 +1,23 % | 12.12. | 92,55 100 | 121,27 200 | 121,23 119,79 | 122,12 86,13 | 167.245 10,0 Mio. | 15 | ||
| LIBERTY ENERGY INC A2DQR0 NASDAQ | 19,250 20,695 | -1,445 -6,98 % | 12.12. | 17,370 200 | 21,450 100 | 19,320 19,040 | 23,310 9,810 | 746.801 8,4 Mio. | 1 | ||
| BP PLC 850517 Xetra | 5,006 5,059 | -0,053 -1,05 % | 12.12. | 4,996 10.000 | 5,002 10.000 | 5,069 4,980 | 5,655 3,795 | 1,2 Mio. 6,2 Mio. | 106 | ||
| ENERGY TRANSFER LP A0JJTN NASDAQ | 16,555 16,405 | +0,150 +0,91 % | 12.12. | 16,560 100 | 16,610 8.300 | 16,640 16,550 | 21,135 15,330 | 544.278 6,1 Mio. | 2 | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 915716 NASDAQ | 32,130 32,190 | -0,060 -0,19 % | 12.12. | 29,280 2.400 | 35,130 100 | 32,205 32,020 | 34,215 28,360 | 198.303 4,5 Mio. | 11 | ||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 917437 NASDAQ | 17,755 17,610 | +0,145 +0,82 % | 12.12. | 17,760 300 | 17,820 3.100 | 17,790 17,695 | 20,940 15,800 | 390.986 4,3 Mio. | 3 | ||
| SHELL PLC A3C99G Tradegate | 30,825 31,115 | +0,010 +0,03 % | 12.12. | 30,800 200 | 30,830 800 | 31,160 30,645 | 34,245 26,050 | 105.741 3,3 Mio. | 90 | ||
| NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC A4091Q NASDAQ | 3,345 3,595 | -0,250 -6,95 % | 12.12. | 3,350 100 | 3,370 300 | 3,605 3,345 | 6,630 0,329 | 1,7 Mio. 3,0 Mio. | - | ||
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP A2PE37 NASDAQ | 39,410 38,620 | +0,790 +2,05 % | 12.12. | 35,590 100 | 39,440 200 | 39,580 39,360 | 42,930 34,440 | 145.818 3,0 Mio. | 3 | ||
| VALARIS LIMITED A3CNQC NASDAQ | 54,12 58,09 | -3,97 -6,83 % | 12.12. | 49,010 100 | 57,82 100 | 54,57 54,00 | 61,16 28,360 | 127.450 2,7 Mio. | 11 | ||
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP A2PKSX NASDAQ | 14,885 14,950 | -0,065 -0,43 % | 12.12. | 14,890 600 | 14,910 400 | 14,910 14,690 | 15,000 5,470 | 225.647 2,0 Mio. | 5 | ||
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION A2JRXK NASDAQ | 22,770 22,745 | +0,025 +0,11 % | 12.12. | 22,810 1.600 | 24,620 100 | 22,990 22,765 | 26,640 19,385 | 183.236 1,9 Mio. | 6 | ||
| MPLX LP A1J7DR NASDAQ | 54,83 54,52 | +0,31 +0,57 % | 12.12. | 50,36 200 | 54,88 300 | 54,83 54,61 | 56,07 46,040 | 70.772 1,9 Mio. | 1 | ||
| HESS MIDSTREAM LP A2PW8P NASDAQ | 34,845 34,470 | +0,375 +1,09 % | 12.12. | 32,390 100 | 38,150 300 | 34,980 34,830 | 43,810 31,745 | 105.230 1,5 Mio. | 6 | ||
| CALUMET INC A40GBG NASDAQ | 20,460 20,240 | +0,220 +1,09 % | 12.12. | 20,350 3.200 | 22,680 100 | 20,635 20,330 | 23,680 8,575 | 158.111 1,5 Mio. | - | ||
| EQUINOR ASA 675213 Tradegate | 19,620 19,435 | -0,010 -0,05 % | 12.12. | 19,615 300 | 19,640 1.000 | 19,750 19,445 | 25,445 19,105 | 77.750 1,5 Mio. | 18 | ||
| KINETIK HOLDINGS INC A2P75N NASDAQ | 36,470 37,850 | -1,380 -3,65 % | 12.12. | 28,980 100 | 42,720 100 | 36,680 36,340 | 66,73 4,815 | 91.393 1,5 Mio. | 3 | ||
| OMV AG 874341 Tradegate | 47,240 47,660 | +0,040 +0,08 % | 12.12. | 47,120 110 | 47,280 110 | 47,820 47,040 | 49,600 36,080 | 26.167 1,2 Mio. | 23 | ||
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC A3ES83 NASDAQ | 10,085 10,460 | -0,375 -3,59 % | 12.12. | 9,720 200 | 10,350 300 | 10,120 9,960 | 25,200 8,005 | 200.901 1,1 Mio. | 8 | ||
| PROFRAC HOLDING CORP A3DE2W NASDAQ | 4,160 4,480 | -0,320 -7,14 % | 12.12. | 4,140 700 | 4,850 200 | 4,180 4,125 | 10,550 3,185 | 243.960 991.953 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.