Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,0 Mio. 865.620 452.551 409.851 390.574 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q Tradegate | 163,48 161,90 | +1,58 +0,98 % | 16:29 | 163,46 490 | 163,74 490 | 165,00 160,76 | 199,68 115,00 | 6.145 1,0 Mio. | 18 | ||
| CISCO SYSTEMS INC 878841 Tradegate | 64,20 63,44 | +0,76 +1,20 % | 16:13 | 64,15 1.250 | 64,20 1.250 | 64,20 62,78 | 69,37 45,000 | 13.667 865.620 | 30 | ||
| ARISTA NETWORKS INC A40V33 Tradegate | 107,36 105,80 | +1,56 +1,47 % | 16:14 | 108,76 560 | 109,14 550 | 109,02 104,80 | 143,98 49,000 | 4.270 452.551 | 1 | ||
| ONDAS HOLDINGS INC A2QLNR Tradegate | 11,200 11,320 | -0,120 -1,06 % | 16:27 | 11,220 900 | 11,280 900 | 11,960 11,200 | 13,020 0,550 | 35.774 409.851 | - | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD Tradegate | 71,43 71,07 | +0,36 +0,51 % | 16:22 | 71,41 450 | 71,58 450 | 72,04 70,85 | 124,98 38,255 | 5.478 390.574 | 2 | ||
| FORTINET INC A0YEFE Tradegate | 67,81 67,42 | +0,39 +0,58 % | 16:16 | 67,19 970 | 67,42 970 | 68,20 67,01 | 110,50 60,19 | 1.980 133.651 | 7 | ||
| LANTRONIX INC A0YGCF NASDAQ | 6,340 6,240 | +0,100 +1,60 % | 16:11 | 6,350 100 | 6,380 300 | 6,505 6,340
| 6,730 1,920 | 35.594 99.805 | 1 | ||
| ADTRAN NETWORKS SE 510300 Xetra | 21,900 22,000 | -0,100 -0,45 % | 15:58 | 21,900 1.280 | 22,000 1.402 | 22,000 21,800 | 22,000 19,900 | 776 16.993 | 3 | ||
| INTERDIGITAL INC A0MWY3 Tradegate | 270,00 266,00 | +2,00 +0,75 % | 12.01. | 268,00 60 | 272,00 80 | 270,00 270,00 | 352,00 162,00 | 53 14.310 | 8 | ||
| F5 INC 922977 Tradegate | 232,20 232,00 | +0,20 +0,09 % | 16:00 | 231,90 130 | 232,90 130 | 234,10 231,90 | 303,40 194,70 | 55 12.816 | 27 | ||
| CIRRUS LOGIC INC 877381 Stuttgart | 105,00 104,00 | +1,00 +0,96 % | 15:47 | 105,00 613 | 107,00 609 | 106,00 103,00 | 117,00 68,00 | 120 12.720 | - | ||
| EQUINIX INC A14M21 Tradegate | 669,00 671,80 | -2,80 -0,42 % | 11:28 | 679,00 100 | 681,40 100 | 670,20 669,00 | 916,00 611,80 | 17 11.383 | 16 | ||
| VISLINK TECHNOLOGIES INC A3D3ZA NASDAQ | 2,500 2,500 | 0,000 0,00 % | 07.02.25 | 2,280 3 | 2,480 1 | 2,500 2,500 | 4,180 2,030 | 25.971 5.415 | - | ||
| CLAVISTER AB A1W27D Tradegate | 0,313 0,316 | -0,004 -1,11 % | 14:52 | 0,306 16.400 | 0,313 16.000 | 0,315 0,305 | 0,464 0,249 | 15.768 4.871 | - | ||
| COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC A1W5SD Tradegate | 17,000 16,300 | +0,700 +4,29 % | 15:22 | 16,700 370 | 17,100 350 | 17,000 16,000 | 17,500 2,940 | 295 4.802 | 4 | ||
| UBIQUITI INC A2PQP8 Tradegate | 497,60 481,60 | +0,60 +0,12 % | 12.01. | 497,00 40 | 501,50 39 | 500,50 475,40 | 690,00 230,00 | 9 4.376 | 1 | ||
| INTRUSION INC A4081M NASDAQ | 1,410 1,290 | +0,120 +9,30 % | 16:07 | 1,350 200 | 1,400 500 | 1,420 1,370 | 2,750 0,780 | 8.885 3.630 | 3 | ||
| MOBILICOM LIMITED A2N9EH NASDAQ | 7,900 7,830 | +0,070 +0,89 % | 15:40 | 7,600 200 | 8,080 200 | 7,930 7,880 | 10,435 1,370 | 5.796 3.164 | - | ||
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC A0D9JK Tradegate | 19,900 19,800 | -0,100 -0,50 % | 12.01. | 19,800 760 | 20,000 800 | 19,900 19,900 | 80,00 14,000 | 100 1.990 | - | ||
| QUARTERHILL INC A2DS32 Tradegate | 0,590 0,580 | +0,010 +1,72 % | 11:52 | 0,570 8.900 | 0,585 8.500 | 0,590 0,590 | 1,100 0,570 | 3.230 1.906 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.