Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 19,9 Mio. 8,7 Mio. 7,2 Mio. 7,0 Mio. 5,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATJES INTERNATIONAL GMBH & CO KG A30V78 Stuttgart | 104,30 104,15 | 0,00 0,00 % | 12.12. | 104,21 10.000 | 105,05 25.000 | 104,99 104,21 | 109,25 103,75 | 191.000 19,9 Mio. | - | ||
| CAVA GROUP INC A3EGWY NASDAQ | 53,15 52,62 | +0,53 +1,01 % | 12.12. | 53,14 200 | 55,49 100 | 54,80 52,97 | 143,01 43,460 | 372.539 8,7 Mio. | - | ||
| RYTHM INC A40KCH NASDAQ | 23,800 16,110 | +7,690 +47,73 % | 12.12. | 20,010 100 | 23,920 100 | 34,000 23,200 | 49,510 13,220 | 540.000 7,2 Mio. | - | ||
| CCH HOLDINGS LTD A41HFH NASDAQ | 2,650 15,125 | -12,470 -82,47 % | 12.12. | 2,200 200 | 2,630 100 | 2,950 2,150 | 15,320 2,150 | 1,6 Mio. 7,0 Mio. | - | ||
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INC A3C4HK NASDAQ | 16,360 16,680 | -0,320 -1,92 % | 12.12. | 16,350 2.100 | 16,360 500 | 16,710 16,340 | 22,380 14,890 | 445.849 5,1 Mio. | 1 | ||
| PORTILLOS INC A3C53C NASDAQ | 4,690 4,730 | -0,040 -0,85 % | 12.12. | 4,680 100 | 4,700 9.800 | 4,785 4,690 | 15,445 4,620 | 819.475 3,1 Mio. | - | ||
| SWEETGREEN INC A3C7N2 NASDAQ | 7,260 7,195 | +0,065 +0,90 % | 12.12. | 7,220 1.800 | 7,440 200 | 7,450 7,260 | 36,250 5,145 | 361.397 1,6 Mio. | 3 | ||
| NESTLE SA A0Q4DC Tradegate | 83,42 83,80 | +0,08 +0,10 % | 12.12. | 83,22 63 | 83,46 63 | 83,94 83,00 | 95,35 74,60 | 18.308 1,5 Mio. | 13 | ||
| CIRCUS SE A2YN35 Xetra | 12,600 13,450 | -0,850 -6,32 % | 12.12. | 12,450 225 | 12,650 1.284 | 13,300 12,500 | 31,400 11,850 | 108.913 1,4 Mio. | - | ||
| KURA SUSHI USA INC A2PPS0 NASDAQ | 51,60 52,72 | -1,12 -2,12 % | 12.12. | 51,55 200 | 51,65 100 | 52,48 51,60 | 105,25 40,660 | 58.238 1,2 Mio. | - | ||
| KRAFT HEINZ COMPANY A14TU4 Tradegate | 20,855 20,760 | +0,030 +0,14 % | 12.12. | 20,805 3.900 | 20,840 3.900 | 21,050 20,740 | 30,700 20,525 | 56.066 1,2 Mio. | 24 | ||
| MAMAS CREATIONS INC A2QBSG NASDAQ | 13,320 13,390 | -0,070 -0,52 % | 12.12. | 13,300 1.000 | 15,000 200 | 13,630 13,320 | 14,485 5,635 | 135.773 1,1 Mio. | 2 | ||
| MCDONALDS CORPORATION 856958 Tradegate | 269,85 263,80 | +0,05 +0,02 % | 12.12. | 269,60 74 | 270,35 73 | 270,25 263,70 | 301,20 242,15 | 3.232 859.987 | 147 | ||
| ABOVE FOOD INGREDIENTS INC A40FFS NASDAQ | 2,070 3,090 | -1,020 -33,01 % | 12.12. | 2,070 500 | 2,200 100 | 2,180 2,050 | 5,340 0,317 | 1,2 Mio. 834.095 | 1 | ||
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV A41NML Tradegate | 13,494 13,470 | -0,028 -0,21 % | 12.12. | 13,486 400 | 13,558 400 | 13,508 13,172 | 13,622 12,284 | 55.248 736.043 | - | ||
| GENERAL MILLS INC 853862 Tradegate | 39,680 39,390 | -0,090 -0,23 % | 12.12. | 39,705 1.260 | 39,830 1.260 | 39,945 39,335 | 64,20 38,830 | 14.898 591.285 | 2 | ||
| SUEDZUCKER AG 729700 Xetra | 9,605 9,585 | +0,020 +0,21 % | 12.12. | 9,625 935 | 9,640 7 | 9,640 9,560 | 12,040 9,220 | 59.907 575.379 | 1 | ||
| CALAVO GROWERS INC 692952 NASDAQ | 21,450 21,430 | +0,020 +0,09 % | 12.12. | 21,440 2.000 | 21,460 300 | 21,460 21,175 | 28,180 18,420 | 62.321 567.171 | 1 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC A1J4U0 Tradegate | 46,215 45,820 | +0,185 +0,40 % | 12.12. | 45,980 1.090 | 46,075 1.090 | 46,615 45,770 | 65,10 45,500 | 11.516 530.411 | 15 | ||
| STARBUCKS CORPORATION 884437 Tradegate | 72,56 72,17 | -0,15 -0,21 % | 12.12. | 72,68 830 | 72,74 830 | 73,08 72,03 | 111,84 66,51 | 6.171 448.870 | 74 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.